当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
轴承中心
| 产品总计:11929 (品牌:INA) 排序: 分页: | |||||
|
INA 3206-BD-XL-2Z轴承 0.300 kg · 双列 3000 型 30 X 62 X 23.8 mm | 6 pcs | ¥ 453.02 ***(登录显示) | ||
|
INA 3216-B-2RSR-TVH轴承 2.450 kg · 双列 3000 型 80 X 140 X 44.4 mm | 40 pcs | ¥ 1264.13 ***(登录显示) | ||
|
INA 3309-BD-XL-2HRS-C3轴承 1.370 kg · 双列 3000 型 45 X 100 X 39.7 mm | 55 pcs | ¥ 877.21 ***(登录显示) | ||
|
INA RSL182206-A-XL轴承 0.300 kg · NCF 22 型 30 X 62 X 20 mm | 160 pcs | ¥ 230.70 ***(登录显示) | ||
|
INA SL014912-A-C3轴承 0.460 kg · SL01-49 型 60 X 85 X 25 mm | 6 pcs | ¥ 976.42 ***(登录显示) | ||
|
INA SL024938-A#E轴承 11.100 kg · SL02-49 型 190 X 260 X 69 mm | 3 pcs | ¥ 6511.82 ***(登录显示) | ||
|
INA SL045016-D轴承 2.650 kg · SL04-50 型 80 X 125 X 60 mm | 4 pcs | ¥ 2477.06 ***(登录显示) | ||
|
INA SL181844-C3轴承 2.850 kg · NCF 18 型 220 X 270 X 24 mm | 1 pcs | ¥ 6923.98 ***(登录显示) | ||
|
INA SL182228-TB#E轴承 14.470 kg · NCF 22 型 140 X 250 X 68 mm | 2 pcs | ¥ 5932.83 ***(登录显示) | ||
|
INA SL182952-B-BR#O轴承 18.500 kg · NCF 29 型 260 X 360 X 60 mm | 4 pcs | ¥ 6424.67 ***(登录显示) | ||
|
INA SL183028-A-C3轴承 6.100 kg · NCF 30 型 140 X 210 X 53 mm | 88 pcs | ¥ 3227.41 ***(登录显示) | ||
|
INA SL185014-A#N1轴承 1.850 kg · NNCF 50 型 70 X 110 X 54 mm | 92 pcs | ¥ 710.22 ***(登录显示) | ||
|
INA SL192326-TB-XL-BR-C3#E轴承 28.000 kg · NJG 23 型 130 X 280 X 93 mm | 11 pcs | ¥ 14805.18 ***(登录显示) | ||
|
INA ZARN4075-TV-A轴承 0.900 kg · ZARN 组合型 40 X 75 X 54 mm | 1 pcs | ¥ 4280.64 ***(登录显示) | ||
|
INA ZKLN2557-2RS-PE轴承 0.340 kg · ZKLN 型 25 X 57 X 28 mm | 65 pcs | ¥ 1850.14 ***(登录显示) | ||
|
INA AXK85110-A/0-10#E轴承 0.067 kg · 滚针滚子型 85 X 110 X 4 mm | 200 pcs | ¥ 60.12 ***(登录显示) | ||
|
INA HF3520-L564#E轴承 0.040 kg · HF 单向轴承 35 X 42 X 20 mm | 1300 pcs | ¥ 42.41 ***(登录显示) | ||
|
INA NKI17/20-XL#E轴承 0.053 kg · NK 型 17 X 29 X 20 mm | 290 pcs | ¥ 58.91 ***(登录显示) | ||
|
INA GE90-LO#EN轴承 3.000 kg · GEW-ES 带油孔型 90 X 130 X 90 mm | 73 pcs | ¥ 3046.48 ***(登录显示) | ||
|
INA NKS20#EN轴承 0.049 kg · NKS 型 20 X 32 X 20 mm | 12 pcs | ¥ 76.33 ***(登录显示) | ||
