型号 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
22205CJ | 调心滚子轴承 | 25 | 52 | 18 |
21305VCSJ | 调心滚子轴承 | 25 | 62 | 17 |
22206CJ | 调心滚子轴承 | 30 | 62 | 20 |
21306VCSJ | 调心滚子轴承 | 30 | 72 | 19 |
22207CJ | 调心滚子轴承 | 35 | 72 | 23 |
21307VCSJ | 调心滚子轴承 | 35 | 80 | 21 |
22208CJ | 调心滚子轴承 | 40 | 80 | 23 |
22208YM | 调心滚子轴承 | 40 | 80 | 23 |
21308VCSJ | 调心滚子轴承 | 40 | 90 | 23 |
22308CJ | 调心滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
22308YM | 调心滚子轴承 | 40 | 90 | 33 |
22209CJ | 调心滚子轴承 | 45 | 85 | 23 |
22209YM | 调心滚子轴承 | 45 | 85 | 23 |
21309VCSJ | 调心滚子轴承 | 45 | 100 | 25 |
22309CJ | 调心滚子轴承 | 45 | 100 | 36 |
22309YM | 调心滚子轴承 | 45 | 100 | 36 |
22210CJ | 调心滚子轴承 | 50 | 90 | 23 |
22210YM | 调心滚子轴承 | 50 | 90 | 23 |
22310CJ | 调心滚子轴承 | 50 | 110 | 40 |
22310YM | 调心滚子轴承 | 50 | 110 | 40 |
22211CJ | 调心滚子轴承 | 55 | 100 | 25 |
22311CJ | 调心滚子轴承 | 55 | 120 | 43 |
22311YM | 调心滚子轴承 | 55 | 120 | 43 |
21311VCSJ | 调心滚子轴承 | 55 | 120 | 29 |
22212CJ | 调心滚子轴承 | 60 | 110 | 28 |
22212YM | 调心滚子轴承 | 60 | 110 | 28 |
22312CJ | 调心滚子轴承 | 60 | 130 | 46 |
22312YM | 调心滚子轴承 | 60 | 130 | 46 |
21312VCSJ | 调心滚子轴承 | 60 | 130 | 31 |
22213CJ | 调心滚子轴承 | 65 | 120 | 31 |
22213YM | 调心滚子轴承 | 65 | 120 | 31 |
21313VCSJ | 调心滚子轴承 | 65 | 140 | 33 |
为降低系统负载,该TIMKEN轴承型号查询系统只显示30条TIMKEN轴承型号记录,请详细搜索您想要的TIMKEN轴承,谢谢! |
导航:轴承知识 | 产品中心 | 轴承型号含义 | 关于我们 | 采购流程 | 联系我们 | 销售网络 | 公司荣誉 | 关节轴承 进口轴承品牌 :NSK轴承 | TIMKEN轴承 | SKF轴承 | INA轴承 | FAG轴承 |NTN轴承 | NACHI轴承 | KOYO轴承 | IKO轴承
友情链接:TIMKEN官网-TIMKEN轴承代号-timken轴承型号-timken轴承型号查询
Copyright @ 2010 Maizc.com All Rights Reserved. 无锡固汉承轴承有限公司 版权所有 苏ICP备09095913号