AHX3088是TIMKEN品牌下的退卸套型号,主要用在冲床、灯光检测仪、面积测量、机电设备、印刷机、墙体材料、龙门加工、广播系统、纺织机械、农业、地弹簧等各大领域,AHX3088轴承的规格是420**194,详细参数如下表所示,如有疑问,欢迎拨打0510-82415323进行咨询。
所属品牌 (Brand) |
TIMKEN(铁姆肯)公司是全球领先的优质轴承、合金钢及相关 部件和配件制造商。 |
|
轴承类型 (Series) |
退卸套 | |
轴承型号 (Bearing NO) |
退卸套型号 | AHX3088 |
基本尺寸 (Basic size) |
d1 | 420 |
L | 194 | |
L1 | 205 | |
b | 35 | |
螺纹D | Tr470x5 | |
拆卸螺母 | HML94 | |
重量 (Mass) |
32 | |
详细信息 (Detail) |
AHX3088型号的退卸套,锥度1:12 |
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
2208E-2RS1KTN9+H308C | 自调心球轴承 | 35.0000 | 80.0000 | 23.0000 |
7224BCBM | 角接触球轴承 | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 |
7208CDB | 角接触球轴承 | 40 | 80 | 36 |
S7014CD/HCP4A | 角接触球轴承 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 |
CR9611 | 径向轴密封件 | 24.6130 | 38.0700 | 7.9500 |
2x7324BCBM | 角接触球轴承 | 120.0000 | 260.0000 | 110.0000 |
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
51311 | 推力轴承 | 55 | 105 | 35 |
31316J1/QCL7C | 圆锥滚子轴承 | 80.0000 | 170.0000 | 42.5000 |
N1010KPHA/SP | 圆柱滚子轴承 | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 |
YAR204-012-2F | Y-轴承 | 19.0500 | 47.0000 | 31.0000 |
RNAF607820 | 滚针轴承 | 78 | ||
BC4B319862 | 圆柱滚子轴承 | 950.0000 | 1360.0000 | 975.0000 |
品牌型号查询专区:SKF轴承 | NSK轴承 | NTN轴承 | FAG轴承 | INA轴承 | TIMKEN轴承 | IKO轴承 | NACHI轴承 | KOYO轴承
Copyright @ 2010 Maizc.com All Rights Reserved. 无锡固汉承轴承有限公司 版权所有 苏ICP备09095913号
电话:0510-82415323 传真:0510-82415859 崔先生:0510-88300066 王先生:0510-88300077 E-mail:maizc888@163.com 地址:无锡市滨湖区湖滨路655号时代杰都大厦1116-1118
无锡固汉承轴承型号查询中心