当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
不锈钢微型
GKRW不锈钢微型轴承严格遵循ISO标准及公制尺寸设计,采用添加特殊金属元素的优质合金材料,其性能与日本SUS440C马氏体不锈钢相当。该材料经优化的淬火工艺处理后,具备高硬度、优异的疲劳寿命和良好的承载能力;同时,由于碳化物呈细小球状均匀分布,其运转噪音特性与轴承钢产品相近。经系统试验验证,其耐腐蚀性能亦与SUS440C等同,因此产品仍暂定名为440C材质,以体现其性能对应性。 GKRW不锈钢微型轴承按照与轴承钢产品相同的制造标准进行生产,确保尺寸精度和旋转精度的一致性。为方便用户识别,在标准产品型号中,MR系列适用添加前缀“SS”或“S”,ET系列适用添加后缀“H”,以明确区分材质类型。此外,GKRW还可提供采用304奥氏体不锈钢材质的弱磁性轴承,该系列产品在保持良好耐蚀性的同时,具备较低的导磁率,特别适用于医疗设备、核磁共振成像系统及电子束设备等对磁场干扰敏感的领域。如需进一步了解弱磁性轴承的技术参数或选型建议,欢迎随时联系GKRW工程师获取专业支持。
| 产品总计:772 排序: 分页: | |||||
|
NTN FWBC5-10ZZ轴承 1.290 kg · 不锈钢微型 5 X 10 X 4 mm | 130 pcs | ¥ 31.39 ***(登录显示) | ||
|
NMB DDL-1040R轴承 1.040 kg · 不锈钢微型 4 X 10 X 3 mm | 868 pcs | ¥ 5.60 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SS679ZZ轴承 2.000 kg · 不锈钢微型 9 X 14 X 4.5 mm | 3291 pcs | ¥ 6.96 ***(登录显示) | ||
|
SKF W 608-2RS1轴承 12.200 kg · 不锈钢微型 8 X 22 X 7 mm | 30 pcs | ¥ 58.46 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SMR179轴承 3.600 kg · 不锈钢微型 9 X 17 X 6 mm | 1525 pcs | ¥ 5.54 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SMR179.2RS轴承 3.600 kg · 不锈钢微型 9 X 17 X 6 mm | 1522 pcs | ¥ 5.67 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SMR179.2RZ轴承 3.600 kg · 不锈钢微型 9 X 17 X 6 mm | 1523 pcs | ¥ 5.72 ***(登录显示) | ||
|
SKF W619/2轴承 0.280 kg · 不锈钢微型 2 X 6 X 2.3 mm | 10 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SMR179ZZ轴承 3.600 kg · 不锈钢微型 9 X 17 X 6 mm | 1524 pcs | ¥ 5.58 ***(登录显示) | ||
|
SKF W619/2.5轴承 0.450 kg · 不锈钢微型 2 X 7 X 2.5 mm | 10 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SS689轴承 3.530 kg · 不锈钢微型 9 X 17 X 4 mm | 3292 pcs | ¥ 3.62 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SS689.2RS轴承 4.430 kg · 不锈钢微型 9 X 17 X 5 mm | 3293 pcs | ¥ 3.59 ***(登录显示) | ||
|
SKF W619/3-2Z轴承 0.550 kg · 不锈钢微型 3 X 8 X 3 mm | 30 pcs | ¥ 102.84 ***(登录显示) | ||
|
NMB DDL-1040ZZRP0P25轴承 1.420 kg · 不锈钢微型 4 X 10 X 4 mm | 100 pcs | ¥ 10.73 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SS689.2RZ轴承 4.430 kg · 不锈钢微型 9 X 17 X 5 mm | 3294 pcs | ¥ 3.38 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SS689ZZ轴承 4.430 kg · 不锈钢微型 9 X 17 X 5 mm | 3295 pcs | ¥ 3.47 ***(登录显示) | ||
|
SKF W619/4轴承 1.700 kg · 不锈钢微型 4 X 11 X 4 mm | 10 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SS699轴承 8.450 kg · 不锈钢微型 9 X 20 X 6 mm | 1529 pcs | ¥ 4.69 ***(登录显示) | ||
|
GKRW GKRW SS699.2RS轴承 8.330 kg · 不锈钢微型 9 X 20 X 6 mm | 1526 pcs | ¥ 5.13 ***(登录显示) | ||
|
SKF W619/4-2Z轴承 1.750 kg · 不锈钢微型 4 X 11 X 4 mm | 117 pcs | ¥ 94.51 ***(登录显示) | ||
