当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
超高精密轴承
简介
| 产品总计:54472 排序: 分页: | |||||
|
GKRW HCS7018E.T.P4.SUM 轴承 1.160 kg · HCS 陶瓷小球密封型 90 X 140 X 24 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW HC7026E.T.P4.SUM 轴承 3.190 kg · HC 陶瓷小球型 130 X 200 X 33 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW HSS72917F.T.P4.SUM 轴承 0.617 kg · HSS 小球密封型 85 X 120 X 22 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 7004E.T.P4.TBTM 轴承 0.201 kg · 标准型 20 X 42 X 36 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 7918C.T.P4.TBTM 轴承 1.704 kg · 标准型 90 X 125 X 54 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW C7215C.T.P4.TBTM 轴承 2.949 kg · C 标准陶瓷球型 75 X 130 X 75 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW CS7924E.T.P4.TBTM 轴承 2.919 kg · CS 陶瓷球密封型 120 X 165 X 66 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW S7920C.T.P4.TUM 轴承 2.400 kg · S 标准密封型 100 X 140 X 60 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 7907E.T.P4.TUM 轴承 0.225 kg · 标准型 35 X 55 X 30 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW C7207E.T.P4.TUM 轴承 0.711 kg · C 标准陶瓷球型 35 X 72 X 51 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW ZKLF3590-2Z-2AP 轴承 2.260 kg · ZKLF 型 35 X 90 X 68 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW S7910C.T.P4.DBL 轴承 0.260 kg · S 标准密封型 50 X 72 X 24 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 7264A.M.P4.DBL 轴承 220.000 kg · 标准型 320 X 580 X 184 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW XCS7020E.T.P4.DBL 轴承 2.600 kg · XCS 超高速陶瓷球密封型 100 X 150 X 48 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW XC7921E.T.P4.DBL 轴承 1.640 kg · XC 超高速陶瓷球型 105 X 145 X 40 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW C7010E.T.P4.DBL 轴承 0.478 kg · C 标准陶瓷球型 50 X 80 X 32 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW CS7005C.T.P4.DBL 轴承 0.140 kg · CS 陶瓷球密封型 25 X 47 X 24 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW HCS72909E.T.P4.DBL 轴承 0.256 kg · HCS 陶瓷小球密封型 45 X 68 X 28 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW HC7915E.T.P4.DBL 轴承 0.680 kg · HC 陶瓷小球型 75 X 105 X 32 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW HSS7922F.T.P4.DBL 轴承 1.676 kg · HSS 小球密封型 110 X 150 X 40 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
