当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
直孔型
GKRW标准不锈钢调心球轴承目前标准产品采用圆柱孔(直孔型)设计,并仅提供开式结构,以简化选型与通用性。若用户需圆锥孔(1:12锥度)或带密封(接触式密封)配置,以满足特定安装或防护需求,可随时联系GKRW应用工程师获取定制方案。 该系列轴承主体选用440C马氏体不锈钢,在保留轴承钢级硬度和承载能力的同时,具备更优的高温尺寸稳定性及出色的耐腐蚀性能,适用于潮湿、弱酸碱或洁净度要求较高的工况环境。GKRW不锈钢调心球轴承凭借自调心能力与耐蚀特性,广泛应用于食品加工、医疗器械、化工设备及海洋工程等领域,助力设备在严苛条件下长期稳定运行。如需非标设计或技术咨询,欢迎垂询GKRW技术支持团队。
| 产品总计:182 排序: 分页: | |||||
|
GKRW SS.2220.C3轴承 4.870 kg · 直孔型 100 X 180 X 46 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2301轴承 0.095 kg · 直孔型 12 X 37 X 17 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2221.C3轴承 6.070 kg · 直孔型 105 X 190 X 50 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2302轴承 0.110 kg · 直孔型 15 X 42 X 17 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2222.C3轴承 7.100 kg · 直孔型 110 X 200 X 53 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2303轴承 0.160 kg · 直孔型 17 X 47 X 19 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2300.C3轴承 0.085 kg · 直孔型 10 X 35 X 17 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2304轴承 0.210 kg · 直孔型 20 X 52 X 21 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2301.C3轴承 0.095 kg · 直孔型 12 X 37 X 17 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2305轴承 0.340 kg · 直孔型 25 X 62 X 24 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2302.C3轴承 0.110 kg · 直孔型 15 X 42 X 17 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2306轴承 0.500 kg · 直孔型 30 X 72 X 27 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2303.C3轴承 0.160 kg · 直孔型 17 X 47 X 19 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2307轴承 0.680 kg · 直孔型 35 X 80 X 31 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2304.C3轴承 0.210 kg · 直孔型 20 X 52 X 21 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2308轴承 0.930 kg · 直孔型 40 X 90 X 33 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2305.C3轴承 0.340 kg · 直孔型 25 X 62 X 24 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2309轴承 1.230 kg · 直孔型 45 X 100 X 36 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2306.C3轴承 0.500 kg · 直孔型 30 X 72 X 27 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW SS.2310轴承 1.640 kg · 直孔型 50 X 110 X 40 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
