当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
标准带卡环槽型
单列深沟球轴承,外圈外径上设计有止动环槽,采用优质轴承钢制造。该结构使用户可根据实际安装需求,自行加装止动卡环,实现轴承在轴承座内的轴向定位,无需额外设计挡肩,从而简化轴承座加工,节省安装空间,提升装配效率。GKRW带卡环槽的单列深沟球轴承产品线成熟,规格齐全,涵盖6800N、6900N、6000N、6200N、6300N及6400N等6个常见系列,广泛适用于各类通用机械、电机、泵类及传动装置,在保证轴承运转可靠性的同时,为用户提供灵活、便捷的定位解决方案。
| 产品总计:1570 排序: 分页: | |||||
|
GKRW 6302ZZN.C3轴承 0.083 kg · 标准带卡环槽型 15 X 42 X 13 mm | 600 pcs | ¥ 6.77 ***(登录显示) | ||
|
HRB 6222N/P4轴承 4.450 kg · 标准带卡环槽型 110 X 200 X 38 mm | 1000 pcs | ¥ 404.18 ***(登录显示) | ||
|
FAG 6218-N轴承 2.180 kg · 标准带卡环槽型 90 X 160 X 30 mm | 9 pcs | ¥ 376.61 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6804-2RZN轴承 0.017 kg · 标准带卡环槽型 20 X 32 X 7 mm | 600 pcs | ¥ 7.92 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6813N.C3轴承 0.128 kg · 标准带卡环槽型 65 X 85 X 10 mm | 600 pcs | ¥ 28.69 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6906N.C3轴承 0.052 kg · 标准带卡环槽型 30 X 47 X 9 mm | 600 pcs | ¥ 7.82 ***(登录显示) | ||
|
HRB 6222N轴承 4.450 kg · 标准带卡环槽型 110 X 200 X 38 mm | 27 pcs | ¥ 75.27 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6016-2RZN轴承 0.872 kg · 标准带卡环槽型 80 X 125 X 22 mm | 600 pcs | ¥ 50.84 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6209ZZN轴承 0.420 kg · 标准带卡环槽型 45 X 85 X 19 mm | 600 pcs | ¥ 20.25 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6317-2RSN轴承 4.280 kg · 标准带卡环槽型 85 X 180 X 41 mm | 600 pcs | ¥ 160.37 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 63/22-2RSN轴承 0.179 kg · 标准带卡环槽型 22 X 56 X 16 mm | 600 pcs | ¥ 14.62 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6804N轴承 0.017 kg · 标准带卡环槽型 20 X 32 X 7 mm | 600 pcs | ¥ 7.33 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6832ZZN轴承 1.230 kg · 标准带卡环槽型 160 X 200 X 20 mm | 600 pcs | ¥ 188.89 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6920ZZN轴承 0.828 kg · 标准带卡环槽型 100 X 140 X 20 mm | 600 pcs | ¥ 82.34 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6002-2RZN.C3轴承 0.031 kg · 标准带卡环槽型 15 X 32 X 9 mm | 600 pcs | ¥ 4.11 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6219-2RSN.C3轴承 2.640 kg · 标准带卡环槽型 95 X 170 X 32 mm | 600 pcs | ¥ 108.58 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6303-2RSN.C3轴承 0.113 kg · 标准带卡环槽型 17 X 47 X 14 mm | 600 pcs | ¥ 8.55 ***(登录显示) | ||
|
HRB 6316N/P5轴承 3.670 kg · 标准带卡环槽型 80 X 170 X 39 mm | 1000 pcs | ¥ 120.46 ***(登录显示) | ||
|
KOYO 6011N/6轴承 0.381 kg · 标准带卡环槽型 55 X 90 X 18 mm | 5 pcs | ¥ 34.57 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6016N轴承 0.872 kg · 标准带卡环槽型 80 X 125 X 22 mm | 600 pcs | ¥ 43.24 ***(登录显示) | ||
