当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
标准带卡环槽型
单列深沟球轴承,外圈外径上设计有止动环槽,采用优质轴承钢制造。该结构使用户可根据实际安装需求,自行加装止动卡环,实现轴承在轴承座内的轴向定位,无需额外设计挡肩,从而简化轴承座加工,节省安装空间,提升装配效率。GKRW带卡环槽的单列深沟球轴承产品线成熟,规格齐全,涵盖6800N、6900N、6000N、6200N、6300N及6400N等6个常见系列,广泛适用于各类通用机械、电机、泵类及传动装置,在保证轴承运转可靠性的同时,为用户提供灵活、便捷的定位解决方案。
| 产品总计:1570 排序: 分页: | |||||
|
GKRW 6304-2RZN.C3轴承 0.145 kg · 标准带卡环槽型 20 X 52 X 15 mm | 600 pcs | ¥ 9.73 ***(登录显示) | ||
|
SKF 6307N轴承 0.464 kg · 标准带卡环槽型 35 X 80 X 21 mm | 20 pcs | ¥ 182.60 ***(登录显示) | ||
|
SKF 6311N轴承 1.370 kg · 标准带卡环槽型 55 X 120 X 29 mm | 4 pcs | ¥ 628.42 ***(登录显示) | ||
|
HRB 6215N轴承 1.190 kg · 标准带卡环槽型 75 X 130 X 25 mm | 29 pcs | ¥ 47.37 ***(登录显示) | ||
|
FAG 6219N轴承 2.640 kg · 标准带卡环槽型 95 X 170 X 32 mm | 47 pcs | ¥ 204.01 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6017ZZN轴承 0.918 kg · 标准带卡环槽型 85 X 130 X 22 mm | 600 pcs | ¥ 62.88 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 63/28-2RZN轴承 0.287 kg · 标准带卡环槽型 28 X 68 X 18 mm | 600 pcs | ¥ 17.44 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6318N轴承 4.980 kg · 标准带卡环槽型 90 X 190 X 43 mm | 600 pcs | ¥ 130.27 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 62/22-2RZN.C3轴承 0.119 kg · 标准带卡环槽型 22 X 50 X 14 mm | 600 pcs | ¥ 11.88 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6815-2RSN.C3轴承 0.149 kg · 标准带卡环槽型 75 X 95 X 10 mm | 600 pcs | ¥ 42.78 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6908-2RSN.C3轴承 0.112 kg · 标准带卡环槽型 40 X 62 X 12 mm | 600 pcs | ¥ 12.55 ***(登录显示) | ||
|
HRB 6016N/P6轴承 0.872 kg · 标准带卡环槽型 80 X 125 X 22 mm | 1000 pcs | ¥ 51.94 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6211-2RZN轴承 0.619 kg · 标准带卡环槽型 55 X 100 X 21 mm | 600 pcs | ¥ 30.65 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6003ZZN.C3轴承 0.041 kg · 标准带卡环槽型 17 X 35 X 10 mm | 600 pcs | ¥ 3.80 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 6304N.C3轴承 0.145 kg · 标准带卡环槽型 20 X 52 X 15 mm | 600 pcs | ¥ 8.66 ***(登录显示) | ||
|
SKF 6207 N/C3轴承 0.284 kg · 标准带卡环槽型 35 X 72 X 17 mm | 30 pcs | ¥ 129.97 ***(登录显示) | ||
|
HRB 6215-2ZN轴承 1.190 kg · 标准带卡环槽型 75 X 130 X 25 mm | 117 pcs | ¥ 41.86 ***(登录显示) | ||
|
HRB 6016N/P5轴承 0.872 kg · 标准带卡环槽型 80 X 125 X 22 mm | 1000 pcs | ¥ 66.72 ***(登录显示) | ||
|
HRB 6022N/P6轴承 1.940 kg · 标准带卡环槽型 110 X 170 X 28 mm | 1000 pcs | ¥ 138.00 ***(登录显示) | ||
|
FAG 6210ZRN轴承 0.459 kg · 标准带卡环槽型 50 X 90 X 20 mm | 8 pcs | ¥ 66.68 ***(登录显示) | ||
