您好!欢迎光临「买轴承」网 - 常州高可智能科技有限公司
English 登录/注册
当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})

单向推力 3900 型

GKRW 3900系列单向推力球轴承,属于中等载荷设计,适用于承受中等大小单向轴向载荷的应用场合,兼顾承载能力与运行效率,是该类轴承中应用范围较广的通用型产品。轴承主要由轴圈、座圈及钢球保持架组件构成,为可分离式结构,便于安装、拆卸及维护。轴圈内孔经精密磨削加工,与轴配合时可实现良好的过盈配合,确保轴向定位准确、运转稳定。 3900系列轴承在结构设计上兼顾了承载能力与转速性能,具有较低的摩擦力矩和良好的温升控制能力,适合中等转速及中等载荷的连续运行工况。其载荷等级介于轻载型2900系列与重载型1000系列之间,既能够胜任一般工业设备对轴向承载的需求,又在尺寸与重量上保持了较好的经济性,是众多标准化应用中的理想选择。 该系列尺寸覆盖范围:内径从25mm至120mm,外径从52mm至210mm,宽度从16mm至69mm,提供丰富的规格选择。GKRW 3900系列采用优质高碳铬轴承钢制造,经真空脱气处理,确保材料纯净度和组织均匀性,具有较高的接触疲劳强度和长期尺寸稳定性。产品可根据用户需求提供不同精度等级与游隙组别,并支持非标尺寸或特殊涂层定制,以适配特定工况条件。 GKRW 3900系列单向推力球轴承广泛应用于减速机、泵类、压缩机、轻工机械及通用传动设备等领域,为用户提供可靠、经济的轴向支承解决方案。如需选型或技术咨询,欢迎联系GKRW应用工程师。

产品总计:33 排序: 分页:
NSK 3905 轴承 0.150 kg · 单向推力 3900 型 25 X 52 X 16 mm 31 pcs ¥ 64.42 ***(登录显示)
NSK 3906 5 轴承 0.234 kg · 单向推力 3900 型 30 X 60 X 19 mm 4 pcs ¥ 73.89 ***(登录显示)
NSK 3906 轴承 0.234 kg · 单向推力 3900 型 30 X 60 X 19 mm 16 pcs ¥ 87.19 ***(登录显示)
NSK 3907 轴承 0.366 kg · 单向推力 3900 型 35 X 68 X 23 mm 130 pcs ¥ 101.20 ***(登录显示)
NSK 3908 轴承 0.544 kg · 单向推力 3900 型 40 X 76 X 25 mm 58 pcs ¥ 151.60 ***(登录显示)
NSK 3910 轴承 1.000 kg · 单向推力 3900 型 50 X 92 X 31 mm 31 pcs ¥ 258.62 ***(登录显示)
NSK 3911 5 轴承 1.081 kg · 单向推力 3900 型 55 X 100 X 33 mm 4 pcs ¥ 247.22 ***(登录显示)
NSK 3912 5 轴承 1.450 kg · 单向推力 3900 型 60 X 106 X 35 mm 2 pcs ¥ 326.84 ***(登录显示)
NSK 3912 轴承 1.450 kg · 单向推力 3900 型 60 X 106 X 35 mm 2 pcs ¥ 346.13 ***(登录显示)
NSK 3913 轴承 1.415 kg · 单向推力 3900 型 65 X 112 X 36 mm 2 pcs ¥ 425.02 ***(登录显示)
NSK 3914 轴承 1.950 kg · 单向推力 3900 型 70 X 120 X 38 mm 17 pcs ¥ 487.26 ***(登录显示)
NSK 3915 轴承 2.144 kg · 单向推力 3900 型 75 X 128 X 41 mm 46 pcs ¥ 578.73 ***(登录显示)
NSK 3916 轴承 2.810 kg · 单向推力 3900 型 80 X 136 X 44 mm 2 pcs ¥ 485.60 ***(登录显示)
GKRW 3905轴承 0.150 kg · 单向推力 3900 型 25 X 52 X 16 mm 1000 pcs ¥ 0.00 ***(登录显示)
GKRW 3906轴承 0.234 kg · 单向推力 3900 型 30 X 60 X 19 mm 1000 pcs ¥ 0.00 ***(登录显示)
GKRW 3907轴承 0.366 kg · 单向推力 3900 型 35 X 68 X 23 mm 1000 pcs ¥ 0.00 ***(登录显示)
GKRW 3908轴承 0.544 kg · 单向推力 3900 型 40 X 76 X 25 mm 1000 pcs ¥ 0.00 ***(登录显示)
GKRW 3909轴承 0.680 kg · 单向推力 3900 型 45 X 85 X 28 mm 1000 pcs ¥ 0.00 ***(登录显示)
GKRW 3910轴承 1.000 kg · 单向推力 3900 型 50 X 92 X 31 mm 1000 pcs ¥ 0.00 ***(登录显示)
GKRW 3911轴承 1.081 kg · 单向推力 3900 型 55 X 100 X 33 mm 1000 pcs ¥ 0.00 ***(登录显示)
1 2