当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
TDI 型
GKRW TDI型双列圆锥滚子轴承,是将面对面(DF)配置的两个单列圆锥滚子轴承的内圈集成为一体的结构设计。该轴承包含两个独立的外圈和一个带有双列滚子及保持架的整体式双滚道内圈,两个外圈之间通常设有隔圈,用以调整轴向游隙或预紧力。 TDI型轴承采用DF配置的受力方式,其载荷线向轴承轴线聚拢,这一结构使其具有较高的轴向承载能力和良好的抗倾覆刚度,主要用作固定端轴承,适用于需要双向轴向定位且对刚性要求较高的工况。轴承在出厂时已按预设的轴向游隙或预紧力完成组装,属于即装式产品,现场无需调整。但需注意,该系列轴承各部件之间不具备互换性,安装时必须依照相同产品代号并按照组装符号组合使用,以确保预紧力和旋转精度符合设计要求。 GKRW常规提供开式设计的TDI型双列圆锥滚子轴承,同时也可根据用户需求提供带密封结构的变型产品,并可选用耐高温的氟橡胶接触式密封,以适应高温或恶劣环境下的防护要求。此外,GKRW工厂还可生产内孔带螺旋槽或在轴承套圈侧面设置螺旋润滑槽的轴承,该设计有助于避免间隙配合时可能产生的不利影响,槽内储存的润滑脂可对内圈与轴配合面之间提供持续润滑,同时螺旋槽结构还能有效吸收磨损颗粒,减少配合面磨损,延长轴承及相邻部件的使用寿命。如需具体型号选型或特殊设计需求,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:178 排序: 分页: | |||||
|
GKRW 74510D.74856轴承 17.320 kg · TDI 型 130.005 X 217.488 X 123.825 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 74512D.74856轴承 15.440 kg · TDI 型 130.175 X 217.488 X 101.6 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 78251D.78537.Y2S-78537轴承 4.490 kg · TDI 型 63.5 X 136.525 X 66.091 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN EE833161XD/833232轴承 175.960 kg · TDI 型 406.4 X 590.55 X 193.675 mm | 4 pcs | ¥ 106607.30 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 78255D.78537.Y1S-78537轴承 4.480 kg · TDI 型 64.987 X 136.525 X 66.091 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 78216D.78551轴承 5.190 kg · TDI 型 54.987 X 140.03 X 66.091 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 78251D.78551.Y1S-78551轴承 4.760 kg · TDI 型 63.5 X 140.03 X 66.091 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 78255D.78551.Y3S-78551轴承 4.750 kg · TDI 型 64.987 X 140.03 X 66.091 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 81601D.81962.Y1S-81963轴承 14.890 kg · TDI 型 152.4 X 244.475 X 87.312 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 82680D.82620.Y1S-82620轴承 26.310 kg · TDI 型 177.8 X 279.4 X 112.71 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 82587D.82931.Y1S-82931轴承 17.530 kg · TDI 型 149.225 X 236.538 X 106.362 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 82587D.82950.Y5S-82950轴承 19.150 kg · TDI 型 149.225 X 241.3 X 106.362 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93751D.93125.Y1S-93126轴承 41.770 kg · TDI 型 190.5 X 317.5 X 133.35 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN H239649D/H239610轴承 52.480 kg · TDI 型 187.325 X 319.964 X 168.275 mm | 2 pcs | ¥ 47704.44 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93788D.93125.Y15S-93125轴承 46.940 kg · TDI 型 199.975 X 317.5 X 133.35 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93800D.93125.Y11S-93125轴承 42.430 kg · TDI 型 203.2 X 317.5 X 123.825 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93801D.93125.Y1S-93126轴承 37.130 kg · TDI 型 203.2 X 317.5 X 133.35 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN H242649D/H242610轴承 64.570 kg · TDI 型 206.375 X 336.55 X 180.975 mm | 3 pcs | ¥ 35265.89 ***(登录显示) | ||
|
GKRW 93751D.93126轴承 43.570 kg · TDI 型 190.5 X 317.5 X 142.875 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 82587D/82931轴承 17.530 kg · TDI 型 149.225 X 236.538 X 106.362 mm | 2 pcs | ¥ 2341.49 ***(登录显示) | ||
