当前目录
尺寸查询(mm)
品牌
{{item.pp}}({{item.num}})
TDI 型
GKRW TDI型双列圆锥滚子轴承,是将面对面(DF)配置的两个单列圆锥滚子轴承的内圈集成为一体的结构设计。该轴承包含两个独立的外圈和一个带有双列滚子及保持架的整体式双滚道内圈,两个外圈之间通常设有隔圈,用以调整轴向游隙或预紧力。 TDI型轴承采用DF配置的受力方式,其载荷线向轴承轴线聚拢,这一结构使其具有较高的轴向承载能力和良好的抗倾覆刚度,主要用作固定端轴承,适用于需要双向轴向定位且对刚性要求较高的工况。轴承在出厂时已按预设的轴向游隙或预紧力完成组装,属于即装式产品,现场无需调整。但需注意,该系列轴承各部件之间不具备互换性,安装时必须依照相同产品代号并按照组装符号组合使用,以确保预紧力和旋转精度符合设计要求。 GKRW常规提供开式设计的TDI型双列圆锥滚子轴承,同时也可根据用户需求提供带密封结构的变型产品,并可选用耐高温的氟橡胶接触式密封,以适应高温或恶劣环境下的防护要求。此外,GKRW工厂还可生产内孔带螺旋槽或在轴承套圈侧面设置螺旋润滑槽的轴承,该设计有助于避免间隙配合时可能产生的不利影响,槽内储存的润滑脂可对内圈与轴配合面之间提供持续润滑,同时螺旋槽结构还能有效吸收磨损颗粒,减少配合面磨损,延长轴承及相邻部件的使用寿命。如需具体型号选型或特殊设计需求,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:178 排序: 分页: | |||||
|
TIMKEN 19143D/19281轴承 0.660 kg · TDI 型 36.512 X 71.438 X 36.81 mm | 4 pcs | ¥ 1012.54 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE138131D.138172.Y1S-138172轴承 46.180 kg · TDI 型 330.302 X 438.023 X 120.65 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE171000D.171400.Y1S-171400轴承 27.990 kg · TDI 型 254 X 355.6 X 92.71 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE171000D.171436.Y2S-171436轴承 30.850 kg · TDI 型 254 X 365.049 X 92.71 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
TIMKEN 39585D/39520轴承 2.590 kg · TDI 型 63.5 X 112.712 X 60.325 mm | 4 pcs | ¥ 3328.83 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE171000D.171450.Y2S-171450轴承 32.050 kg · TDI 型 254 X 368.3 X 92.71 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE221025D.221575轴承 51.080 kg · TDI 型 260.35 X 400.05 X 119.06 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE234157D.234215轴承 93.770 kg · TDI 型 393.7 X 546.1 X 141.288 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE234157D.234220.Y1S-234220轴承 95.130 kg · TDI 型 393.7 X 558.8 X 119.062 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE275109D.275155.Y1S-275155轴承 49.640 kg · TDI 型 276.225 X 393.7 X 130.175 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE275109D.275160轴承 65.710 kg · TDI 型 276.225 X 406.4 X 122.24 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE280700D.281200.Y1S-281200轴承 31.880 kg · TDI 型 177.8 X 304.8 X 109.438 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE325296D.325420.Y1S-325420轴承 1005.090 kg · TDI 型 749.3 X 1066.8 X 361.95 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE329117D.329172.Y1S-329172轴承 61.460 kg · TDI 型 304.648 X 438.048 X 131.762 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE329119D.329172轴承 62.830 kg · TDI 型 304.648 X 438.048 X 131.762 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE420750D.421437轴承 76.290 kg · TDI 型 190.5 X 365.049 X 158.75 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE420800D.421437.Y1S-421437轴承 70.530 kg · TDI 型 203.2 X 365.049 X 158.75 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE420750D.421450.Y4S-421450轴承 76.880 kg · TDI 型 190.5 X 368.3 X 158.75 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE420800D.421450轴承 71.120 kg · TDI 型 203.2 X 368.3 X 158.75 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
|
GKRW EE433301D.433512轴承 1703.940 kg · TDI 型 762 X 1295.4 X 311.153 mm | 1000 pcs | ¥ 0.00 ***(登录显示) | ||
