尺寸查询(mm)
当前目录
法兰微型
GKRW外圈带止动挡边(法兰)的微型球轴承,是一款集高承载能力、便捷安装与优异刚性于一体的精密轴承产品,最小内径可达1mm,适用于各类小型机械设备及微型电机。其法兰结构设计不仅简化了轴向定位,还提升了装配效率。该系列轴承寿命长、运转可靠,涵盖MF系列、F600系列及F6700系列三个公制尺寸系列。除标准开式设计外,GKRW还提供ZZ型防尘盖、RZ型非接触式橡胶密封及RS型接触式橡胶密封等多种密封结构,以适应不同工作环境下的防护与润滑需求。
| 产品总计:72,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(N) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 非接触式密封 | 接触式密封 | d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | Open/ZZ/2RZ | 2RS | Open/Z | da(min) | db(max) | ra(max) | rb(min) | 开式 | 带防尘盖 |
| GKRW F681 | - | - | - | 1 | 3 | 3.8 | - | 1 | - | 0.3 | - | 0.05 | - | 80 | 23 | 130000 | - | 150000 | 1.4 | - | 0.05 | - | 0.04 | - |
| GKRW F691 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 1.6 | - | 0.5 | - | 0.1 | - | 140 | 36 | 100000 | - | 120000 | 1.8 | - | 0.1 | - | 0.14 | - |
| GKRW MF41X | - | - | - | 1.2 | 4 | 4.8 | - | 1.8 | - | 0.4 | - | 0.1 | - | 138 | 35 | 110000 | - | 130000 | 2 | - | 0.1 | - | 0.12 | - |
| GKRW F681X | GKRW F681XZZ | - | - | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 112 | 33 | 100000 | - | 120000 | 1.9 | 2.1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| GKRW F691X | GKRW F691XZZ | - | - | 1.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 237 | 69 | 85000 | - | 100000 | 2.7 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.28 |
| GKRW F601X | GKRW F601XZZ | - | - | 1.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 | 2.7 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 0.52 |
| GKRW F682 | GKRW F682ZZ | - | - | 2 | 5 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 169 | 50 | 85000 | - | 100000 | 2.6 | 2.7 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.22 |
| GKRW MF52 | GKRW MF52ZZ | - | - | 2 | 5 | 6.2 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 187 | 58 | 85000 | - | 100000 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.27 |
| GKRW F692 | GKRW F692ZZ | - | - | 2 | 6 | 7.5 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 | 3.2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.48 |
| GKRW MF62 | GKRW MF62ZZ | - | - | 2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 | 3.2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.36 |
| GKRW MF72 | GKRW MF72ZZ | - | - | 2 | 7 | 8.2 | 8.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 | 3.2 | 3.8 | 0.15 | 0.15 | 0.52 | 0.56 |
| GKRW F602 | GKRW F602ZZ | - | - | 2 | 7 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 | 3.2 | 3.1 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.71 |
| GKRW F682X | GKRW F682XZZ | - | - | 2.5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 208 | 74 | 71000 | - | 80000 | 3.1 | 3.7 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.36 |
| GKRW F692X | GKRW F692XZZ | - | - | 2.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 | 3.7 | 3.8 | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.68 |
| GKRW MF82X | - | - | - | 2.5 | 8 | 9.2 | - | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.2 | - | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 | 4.1 | - | 0.2 | - | 0.62 | - |
| GKRW F602X | GKRW F602XZZ | - | - | 2.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 550 | 175 | 60000 | - | 71000 | 3.7 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 0.74 | 0.98 |
| GKRW F673 | GKRW F673ZZ | - | - | 3 | 6 | 7.2 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 208 | 74 | 71000 | - | 80000 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.27 | 0.33 |
| GKRW F683 | GKRW F683ZZ | - | - | 3 | 7 | 8.1 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 390 | 130 | 63000 | - | 75000 | 3.8 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.53 |
| GKRW MF83 | GKRW MF83ZZ | - | - | 3 | 8 | 9.2 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 | 4.2 | - | 0.15 | - | 0.56 | 0.58 |
| GKRW F693 | GKRW F693ZZ | - | - | 3 | 8 | 9.5 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 | 4.2 | 4.3 | 0.15 | 0.15 | 0.7 | 0.97 |
