尺寸查询(mm)
当前目录
法兰不锈钢微型
GKRW外圈带止动挡边(即法兰结构)的不锈钢微型球轴承,采用优质440C马氏体不锈钢制造,具备出色的耐腐蚀性、抗疲劳性能及尺寸稳定性,最小内径可达1mm,专为空间紧凑且需耐蚀防护的微型机械设备设计,广泛应用于医疗器械、食品加工、化工仪表、海洋工程及精密检测等领域。该系列轴承承载能力可靠,运转平稳,法兰外圈设计不仅简化安装与轴向定位,还提高了装配效率。GKRW法兰不锈钢微型球轴承主要产品线涵盖SMF系列、SF600系列及SF6700超薄壁系列,尺寸规格齐全,可满足多种工况需求,具体型号与参数敬请查阅产品样本。
| 产品总计:73,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(N) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 非接触式密封 | 接触式密封 | d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | Open/ZZ/2RZ | 2RS | Open/Z | da(min) | db(max) | ra(max) | rb(min) | 开式 | 带防尘盖 |
| GKRW SF681 | - | - | - | 1 | 3 | 3.8 | - | 1 | - | 0.3 | - | 0.05 | - | 80 | 23 | 130000 | - | 150000 | 1.4 | - | 0.05 | - | 0.04 | - |
| GKRW SF691 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 1.6 | - | 0.5 | - | 0.1 | - | 140 | 36 | 100000 | - | 120000 | 1.8 | - | 0.1 | - | 0.14 | - |
| GKRW SMF41X | - | - | - | 1.2 | 4 | 4.8 | - | 1.8 | - | 0.4 | - | 0.1 | - | 138 | 35 | 110000 | - | 130000 | 2 | - | 0.1 | - | 0.12 | - |
| GKRW SF681X | GKRW SF681XZZ | - | - | 1.5 | 4 | 5 | 5 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.05 | 0.05 | 112 | 33 | 100000 | - | 120000 | 1.9 | 2.1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| GKRW SF691X | GKRW SF691XZZ | - | - | 1.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 237 | 69 | 85000 | - | 100000 | 2.7 | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.28 |
| GKRW SF601X | GKRW SF601XZZ | - | - | 1.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 | 2.7 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 0.52 |
| GKRW SF682 | GKRW SF682ZZ | - | - | 2 | 5 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.08 | 0.08 | 169 | 50 | 85000 | - | 100000 | 2.6 | 2.7 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.22 |
| GKRW SMF52 | GKRW SMF52ZZ | - | - | 2 | 5 | 6.2 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 187 | 58 | 85000 | - | 100000 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.27 |
| GKRW SF692 | GKRW SF692ZZ | - | - | 2 | 6 | 7.5 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 | 3.2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.48 |
| GKRW SMF62 | GKRW SMF62ZZ | - | - | 2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 | 3.2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.36 | 0.36 |
| GKRW SMF72 | GKRW SMF72ZZ | - | - | 2 | 7 | 8.2 | 8.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 | 3.2 | 3.8 | 0.15 | 0.15 | 0.52 | 0.56 |
| GKRW SF602 | GKRW SF602ZZ | - | - | 2 | 7 | 8.5 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 | 3.2 | 3.1 | 0.15 | 0.15 | 0.6 | 0.71 |
| GKRW SF682X | GKRW SF682XZZ | - | - | 2.5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 208 | 74 | 71000 | - | 80000 | 3.1 | 3.7 | 0.08 | 0.08 | 0.25 | 0.36 |
| GKRW SMF72X | GKRW SMF72XZZ | - | - | 2.5 | 7 | 8.2 | 8.2 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 315 | 96 | 59000 | - | 70000 | 3.7 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.67 | 0.67 |
| GKRW SF692X | GKRW SF692XZZ | - | - | 2.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 | 3.7 | 3.8 | 0.15 | 0.15 | 0.51 | 0.68 |
| GKRW SMF82X | - | - | - | 2.5 | 8 | 9.2 | - | 2.5 | - | 0.6 | - | 0.2 | - | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 | 4.1 | - | 0.2 | - | 0.62 | - |
| GKRW SF602X | GKRW SF602XZZ | - | - | 2.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0.9 | 0.15 | 0.15 | 550 | 175 | 60000 | - | 71000 | 3.7 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 0.74 | 0.98 |
| GKRW SF673 | GKRW SF673ZZ | - | - | 3 | 6 | 7.2 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 208 | 74 | 71000 | - | 80000 | 3.8 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.27 | 0.33 |
| GKRW SF683 | GKRW SF683ZZ | - | - | 3 | 7 | 8.1 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 390 | 130 | 63000 | - | 75000 | 3.8 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.53 |
| GKRW SMF83 | GKRW SMF83ZZ | - | - | 3 | 8 | 9.2 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | 32000 | 67000 | 4.2 | - | 0.15 | - | 0.56 | 0.58 |
