尺寸查询(mm)
当前目录
法兰不锈钢标准型
GKRW不锈钢材质单列法兰型深沟球轴承,采用带挡边(法兰)外圈设计,属于标准型深沟球轴承,内径尺寸在10mm以上。该系列轴承具备承载能力强、安装快捷方便、刚性好、耐腐蚀性优异及使用寿命长等突出特点,特别适用于耐腐蚀工况环境,在医疗器械、食品机械、精密仪器及洁净度要求较高的行业中得到广泛应用。 GKRW法兰不锈钢深沟球轴承常规采用440C马氏体不锈钢制造,具有高硬度与良好的耐蚀性能;同时,可根据客户特殊需求提供304或316奥氏体不锈钢产品,以满足更严苛的耐腐蚀或弱磁性要求。产品线涵盖SF6800系列、SF6900系列及SF63800系列,规格丰富,适配多种设备配套需求。在密封形式方面,该系列轴承提供开式设计、ZZ型防尘盖(防尘盖常规采用304不锈钢材质)、RZ型非接触式橡胶密封及RS型接触式橡胶密封等多种选择,适应不同工作环境下的防护与润滑要求,确保设备长期稳定可靠运行。
| 产品总计:29,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(N) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 非接触式密封 | 接触式密封 | d | D | D1 | D2 | B | B1 | C1 | C2 | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | Open/ZZ/2RZ | 2RS | Open/Z | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(min) | 开式 | 带防尘盖 |
| GKRW SF6800 | GKRW SF6800ZZ | GKRW SF6800.2RZ | GKRW SF6800.2RS | 10 | 19 | 21 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1716 | 840 | 37000 | - | 43000 | 11.8 | 12.74 | 0.3 | 0.3 | - | 6.1 |
| GKRW SF63800 | GKRW SF63800ZZ | GKRW SF63800.2RZ | GKRW SF63800.2RS | 10 | 19 | 21 | 21 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1716 | 840 | 37000 | - | 43000 | 11.8 | 12.74 | 0.3 | 0.3 | - | 8.1 |
| GKRW SF6900 | GKRW SF6900ZZ | GKRW SF6900.2RZ | GKRW SF6900.2RS | 10 | 22 | 25 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2695 | 1273 | 34000 | - | 41000 | 13.2 | 13.9 | 0.3 | 0.3 | - | 11.3 |
| GKRW SF6801 | GKRW SF6801ZZ | GKRW SF6801.2RZ | GKRW SF6801.2RS | 12 | 21 | 23 | 23 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 1915 | 1041 | 33000 | - | 39000 | 13.8 | 14.8 | 0.3 | 0.3 | - | 7.1 |
| GKRW SF63801 | GKRW SF63801ZZ | GKRW SF63801.2RZ | GKRW SF63801.2RS | 12 | 21 | 23 | 23 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1915 | 1041 | 33000 | - | 39000 | 13.8 | 14.8 | 0.3 | 0.3 | - | 9.3 |
| GKRW SF6901 | GKRW SF6901ZZ | GKRW SF6901.2RZ | GKRW SF6901.2RS | 12 | 24 | 26.5 | 26.5 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2886 | 1466 | 31000 | - | 36000 | 15.35 | 16 | 0.3 | 0.3 | - | 13.2 |
| GKRW SF6802 | GKRW SF6802ZZ | GKRW SF6802.2RZ | GKRW SF6802.2RS | 15 | 24 | 26 | 26 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2073 | 1253 | 28000 | - | 33000 | 16.8 | 17.8 | 0.3 | 0.3 | - | 8.3 |
| GKRW SF63802 | GKRW SF63802ZZ | GKRW SF63802.2RZ | GKRW SF63802.2RS | 15 | 24 | 26 | 26 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2073 | 1253 | 28000 | - | 33000 | 16.8 | 17.8 | 0.3 | 0.3 | - | 10.9 |
| GKRW SF6902 | GKRW SF6902ZZ | GKRW SF6902.2RZ | GKRW SF6902.2RS | 15 | 28 | 30.5 | 30.5 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 4321 | 2259 | 26000 | - | 30000 | - | 18.8 | 0.3 | 0.3 | - | 19.9 |
| GKRW SF6803 | GKRW SF6803ZZ | GKRW SF6803.2RZ | GKRW SF6803.2RS | 17 | 26 | 28 | 28 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 2233 | 1456 | 26000 | - | 30000 | 18.8 | 19.8 | 0.3 | 0.3 | - | 8.9 |
| GKRW SF63803 | GKRW SF63803ZZ | GKRW SF63803.2RZ | GKRW SF63803.2RS | 17 | 26 | 28 | 28 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 2233 | 1456 | 26000 | - | 30000 | 18.8 | 19.8 | 0.3 | 0.3 | - | 12 |
| GKRW SF6903 | GKRW SF6903ZZ | GKRW SF6903.2RZ | GKRW SF6903.2RS | 17 | 30 | 32.5 | 32.5 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 4588 | 2565 | 23000 | - | 38000 | - | 21 | 0.3 | 0.3 | - | 21.4 |
| GKRW SF6804 | GKRW SF6804ZZ | GKRW SF6804.2RZ | GKRW SF6804.2RS | 20 | 32 | 35 | 35 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 4015 | 2462 | 21000 | - | 25000 | 22.6 | 23.2 | 0.3 | 0.3 | - | 19.8 |
| GKRW SF63804 | GKRW SF63804ZZ | GKRW SF63804.2RZ | GKRW SF63804.2RS | 20 | 32 | 35 | 35 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 4015 | 2462 | 21000 | - | 25000 | 22.6 | 23.2 | 0.3 | 0.3 | - | 26.5 |
| GKRW SF6904 | GKRW SF6904ZZ | GKRW SF6904.2RZ | GKRW SF6904.2RS | 20 | 37 | 40 | 40 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 6381 | 3682 | 19000 | - | 23000 | 23.65 | 25.2 | 0.3 | 0.3 | - | 42.8 |
| GKRW SF6805 | GKRW SF6805ZZ | GKRW SF6805.2RZ | GKRW SF6805.2RS | 25 | 37 | 40 | 40 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 4303 | 2932 | 18000 | - | 21000 | - | 28.2 | 0.3 | 0.3 | - | 26.1 |
| GKRW SF63805 | GKRW SF63805ZZ | GKRW SF63805.2RZ | GKRW SF63805.2RS | 25 | 37 | 40 | 40 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 4303 | 2932 | 18000 | - | 21000 | - | 28.2 | 0.3 | 0.3 | - | 34.1 |
| GKRW SF6905 | GKRW SF6905ZZ | GKRW SF6905.2RZ | GKRW SF6905.2RS | 25 | 42 | 45 | 45 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 7001 | 4540 | 16000 | - | 19000 | - | 30.9 | 0.3 | 0.3 | - | 50.2 |
| GKRW SF6806 | GKRW SF6806ZZ | GKRW SF6806.2RZ | GKRW SF6806.2RS | 30 | 42 | 45 | 45 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 4538 | 3402 | 15000 | - | 18000 | - | 33.11 | 0.3 | 0.3 | - | 29.4 |
| GKRW SF63806 | GKRW SF63806ZZ | GKRW SF63806.2RZ | GKRW SF63806.2RS | 30 | 42 | 45 | 45 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 4538 | 3402 | 15000 | - | 18000 | - | 33.11 | 0.3 | 0.3 | - | 39.2 |
