尺寸查询(mm)
当前目录
标准型
单列深沟球轴承,轴承钢材质,孔径范围为10mm及以上(含10mm),是GKRW产品线中覆盖面最广、应用最成熟的核心系列之一。该系列标准深沟球轴承型号体系非常丰富,不仅涵盖市场上最为通用的6800系列、6900系列、6000系列、6200系列、6300系列以及承载能力更强的6400系列,也包括16000系列、62200系列、62300系列、63000系列、63200系列、63300系列及63800系列等相对专业化或特殊设计的型号,为不同载荷、转速及安装空间需求提供精准匹配。 针对绝大多数中、小型尺寸段轴承,GKRW提供四种标准设计形式:开式、ZZ防尘盖型、2RZ非接触式橡胶密封型及2RS接触式橡胶密封型,兼顾防护性能与运行平稳性。对于大尺寸段轴承,由于使用中往往需要补充润滑或进行定期维护,一般以开式设计为主,方便用户根据实际工况灵活管理润滑状态,确保轴承在长期运行中保持稳定可靠。
| 产品总计:415,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 系数 | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 非接触式密封 | 接触式密封 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | f0 | Open/ZZ/2RZ | 2RS | Open/Z | da(min) | da(max) | Da(max) | ra(max) | 重量(kg) |
| 6800 | 6800ZZ | 6800-2RZ | 6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.72 | 0.84 | 14.8 | 34000 | 24000 | 40000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 0.005 |
| 63800 | 63800ZZ | 63800-2RZ | 63800-2RS | 10 | 19 | 7 | 0.3 | 1.72 | 0.84 | 14.8 | 34000 | 24000 | 40000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 0.006 |
| 6900 | 6900ZZ | 6900-2RZ | 6900-2RS | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 14 | 32000 | 22000 | 38000 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 0.009 |
| 6000 | 6000ZZ | 6000-2RZ | 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 12.4 | 30000 | 22000 | 36000 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 0.018 |
| 63000 | 63000ZZ | 63000-2RZ | 63000-2RS | 10 | 26 | 12 | 0.3 | 4.62 | 1.96 | 12 | 19000 | - | - | - | - | - | - | 0.02 |
| 6200 | 6200ZZ | 6200-2RZ | 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 13.2 | 24000 | 18000 | 30000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 0.032 |
| 62200 | 62200ZZ | 62200-2RZ | 62200-2RS | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 5.07 | 2.36 | 13 | 17000 | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
| 6300 | 6300ZZ | 6300-2RZ | 6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.45 | 11.2 | 22000 | 17000 | 26000 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 0.052 |
| 62300 | 62300ZZ | 62300-2RZ | 62300-2RS | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 8.06 | 3.4 | 11 | 15000 | - | - | - | - | - | - | 0.06 |
| 6801 | 6801ZZ | 6801-2RZ | 6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 15.3 | 32000 | 20000 | 38000 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.006 |
| 63801 | 63801ZZ | 63801-2RZ | 63801-2RS | 12 | 21 | 7 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 15.3 | 32000 | 20000 | 38000 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.007 |
| 6901 | 6901ZZ | 6901-2RZ | 6901-2RS | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 14.5 | 30000 | 20000 | 36000 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 | 0.01 |
| 16001 | 16001ZZ | - | - | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 5.1 | 2.37 | 13 | 28000 | 18000 | 32000 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.019 |
| 6001 | 6001ZZ | 6001-2RZ | 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.37 | 13 | 28000 | 18000 | 32000 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.022 |
| 63001 | 63001ZZ | 63001-2RZ | 63001-2RS | 12 | 28 | 12 | 0.3 | 5.07 | 2.36 | 13 | 17000 | - | - | - | - | - | - | 0.029 |
| 6201 | 6201ZZ | 6201-2RZ | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 12.3 | 22000 | 17000 | 28000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 0.037 |
| 62201 | 62201ZZ | 62201-2RZ | 62201-2RS | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 6.89 | 3.1 | 12 | 15000 | - | - | - | - | - | - | 0.045 |
| 6301 | 6301ZZ | 6301-2RZ | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 11.1 | 20000 | 16000 | 24000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 0.06 |
| 62301 | 62301ZZ | 62301-2RZ | 62301-2RS | 12 | 37 | 17 | 1 | 9.75 | 4.15 | 11 | 14000 | - | - | - | - | - | - | 0.07 |
| 6802 | 6802ZZ | 6802-2RZ | 6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.07 | 1.26 | 15.8 | 28000 | 17000 | 34000 | 17 | 17 | 22 | 0.3 | 0.007 |
