尺寸查询(mm)
当前目录
标准带卡环型
GKRW带止动卡环的单列深沟球轴承,采用优质轴承钢制造,其基本性能与同规格标准深沟球轴承完全一致。止动卡环预先安装于外圈所加工的止动槽内,能够有效防止轴承在运转过程中沿轴向发生窜动,起到可靠的定位与固定作用,特别适用于简化轴承座设计或安装空间受限的场景。 需要特别注意的是,带止动卡环的轴承常规设计以外圈静止、内圈旋转为主要应用方式。若实际使用中需要外圈旋转,请务必在选型阶段与GKRW技术部门沟通确认,以避免因工况不适导致运行异常或配合失效。 在密封形式方面,GKRW为该系列轴承提供开式、ZZ防尘盖型、2RZ非接触式橡胶密封型及2RS接触式橡胶密封型共四种标准设计,以满足不同防尘、润滑及转速要求。产品型号覆盖6800NR、6900NR、6000NR、6200NR、6300NR及6400NR等多个常见系列,尺寸齐全,广泛适用于电机、泵类、风机、减速机及各类通用机械,为用户提供便捷、可靠的轴向定位解决方案。
| 产品总计:144,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 系数 | 极限速度(rpm) | 卡槽尺寸(mm) | 卡环(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 非接触式密封 | 接触式密封 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | f0 | Open/ZZ/2RZ | 2RS | Open/Z | a(max) | b(min) | D1(max) | r0(max) | rN(min) | D2(max) | f(max) | da(min) | da(max) | Da(max) | ra(max) | Dx(min) | Cy(max) | 重量(kg) |
| 6900NR | 6900ZZNR | 6900-2RZNR | 6900-2RSNR | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 14 | 32000 | 22000 | 38000 | 1.05 | 0.8 | 20.8 | 0.2 | 0.2 | 24.8 | 0.7 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 25.5 | 1.5 | 0.009 |
| 6000NR | 6000ZZNR | 6000-2RZNR | 6000-2RSNR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 12.4 | 30000 | 22000 | 36000 | 1.35 | 0.87 | 24.5 | 0.2 | 0.3 | 28.7 | 0.84 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 29.4 | 1.9 | 0.018 |
| 6200NR | 6200ZZNR | 6200-2RZNR | 6200-2RSNR | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 13.2 | 24000 | 18000 | 30000 | 2.06 | 1.35 | 28.17 | 0.4 | 0.5 | 34.7 | 1.12 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 35.5 | 2.9 | 0.032 |
| 6300NR | 6300ZZNR | 6300-2RZNR | 6300-2RSNR | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.1 | 3.45 | 11.2 | 22000 | 17000 | 26000 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.5 | 39.7 | 1.12 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 40.5 | 2.9 | 0.052 |
| 6901NR | 6901ZZNR | 6901-2RZNR | 6901-2RSNR | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 14.5 | 30000 | 20000 | 36000 | 1.05 | 0.8 | 22.8 | 0.2 | 0.2 | 26.8 | 0.7 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 | 27.5 | 1.5 | 0.01 |
| 6001NR | 6001ZZNR | 6001-2RZNR | 6001-2RSNR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.37 | 13 | 28000 | 18000 | 32000 | 1.35 | 0.87 | 26.5 | 0.2 | 0.3 | 30.7 | 0.84 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 31.4 | 1.9 | 0.022 |
| 6201NR | 6201ZZNR | 6201-2RZNR | 6201-2RSNR | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 12.3 | 22000 | 17000 | 28000 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.5 | 36.7 | 1.12 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37.5 | 2.9 | 0.037 |
| 6301NR | 6301ZZNR | 6301-2RZNR | 6301-2RSNR | 12 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 11.1 | 20000 | 16000 | 24000 | 2.06 | 1.35 | 34.77 | 0.4 | 0.5 | 41.3 | 1.12 | 17 | 18 | 32 | 1 | 42 | 2.9 | 0.06 |
| 6902NR | 6902ZZNR | 6902-2RZNR | 6902-2RSNR | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.35 | 2.26 | 14.3 | 26000 | 17000 | 30000 | 1.3 | 0.95 | 26.7 | 0.25 | 0.3 | 30.8 | 0.85 | 17 | 17 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.8 | 0.015 |
| 6002NR | 6002ZZNR | 6002-2RZNR | 6002-2RSNR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 13.9 | 24000 | 15000 | 28000 | 2.06 | 1.35 | 30.15 | 0.4 | 0.3 | 36.7 | 1.12 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 37.5 | 2.9 | 0.031 |
| 6202NR | 6202ZZNR | 6202-2RZNR | 6202-2RSNR | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 13.2 | 20000 | 14000 | 24000 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.5 | 39.7 | 1.12 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 40.5 | 2.9 | 0.045 |
| 6302NR | 6302ZZNR | 6302-2RZNR | 6302-2RSNR | 15 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 12.3 | 17000 | 13000 | 20000 | 2.06 | 1.35 | 39.75 | 0.4 | 0.5 | 46.3 | 1.12 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 47 | 2.9 | 0.083 |
| 6903NR | 6903ZZNR | 6903-2RZNR | 6903-2RSNR | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.6 | 2.55 | 14.7 | 24000 | 15000 | 28000 | 1.3 | 0.95 | 28.7 | 0.25 | 0.3 | 32.8 | 0.85 | 19 | 19.5 | 28 | 0.3 | 33.5 | 1.8 | 0.017 |
| 6003NR | 6003ZZNR | 6003-2RZNR | 6003-2RSNR | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 14.4 | 22000 | 13000 | 26000 | 2.06 | 1.35 | 33.17 | 0.4 | 0.3 | 39.7 | 1.12 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 | 40.5 | 2.9 | 0.041 |
| 6203NR | 6203ZZNR | 6203-2RZNR | 6203-2RSNR | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.55 | 4.8 | 13.2 | 17000 | 12000 | 20000 | 2.06 | 1.35 | 38.1 | 0.4 | 0.5 | 44.6 | 1.12 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 45.5 | 2.9 | 0.067 |
| 6303NR | 6303ZZNR | 6303-2RZNR | 6303-2RSNR | 17 | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.65 | 12.4 | 15000 | 11000 | 18000 | 2.46 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 0.113 |
| 6403NR | - | - | - | 17 | 62 | 17 | 1.1 | 25.2 | 10.8 | 11.1 | 14000 | - | 16000 | 3.28 | 1.9 | - | - | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 23.5 | 30 | 55.5 | 1 | - | - | 0.27 |
| 6804NR | 6804ZZNR | 6804-2RZNR | 6804-2RSNR | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 15.5 | 22000 | 13000 | 26000 | 1.3 | 0.95 | 30.7 | 0.25 | 0.3 | 34.8 | 0.85 | 22 | 22 | 30 | 0.3 | 35.5 | 1.8 | 0.017 |
| 6904NR | 6904ZZNR | 6904-2RZNR | 6904-2RSNR | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 14.7 | 19000 | 12000 | 22000 | 1.7 | 0.95 | 35.7 | 0.25 | 0.3 | 39.8 | 0.85 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 | 2.3 | 0.037 |
| 6004NR | 6004ZZNR | 6004-2RZNR | 6004-2RSNR | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5 | 13.8 | 18000 | 11000 | 20000 | 2.06 | 1.35 | 39.75 | 0.4 | 0.5 | 46.3 | 1.12 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 47 | 2.9 | 0.068 |
