尺寸查询(mm)
当前目录
标准混合陶瓷型
GKRW单列标准型混合陶瓷深沟球轴承,是指内外圈采用优质轴承钢、滚动体采用陶瓷材料的标准尺寸单列深沟球轴承。传统轴承钢轴承在应用中存在导磁性、非绝缘、不耐腐蚀、耐高温性能有限及难以实现无油润滑运转等固有局限。而将滚动体替换为陶瓷材料后,可显著改善润滑性能,降低摩擦发热,同时陶瓷滚动体具备高硬度与优异耐磨性,使混合陶瓷轴承尤其适用于极限转速极高的工况。 该系列轴承在保留轴承钢轴承持久高精度优势的基础上,进一步实现更高转速、更低噪音的运行效果,在高速、高载荷、高温升的严苛条件下,如真空泵等设备中,能够发挥出卓越性能。由于陶瓷滚动体具备电绝缘特性,可大幅减少高速运转时电弧对滚道的损伤,配合更优的润滑性能与滚动体耐磨性,从多维度显著延长轴承整体使用寿命。 GKRW混合陶瓷轴承内外圈选用高品质轴承钢,滚动体采用氧化锆(ZrO₂)或氮化硅(Si₃N₄)致密陶瓷球,保持架常规采用尼龙材质,亦可按需提供PEEK保持架。针对高温工况,GKRW可提供C4、C5大游隙产品,并支持满球型结构定制,欢迎用户联系GKRW工程师获取详细技术支持和选型建议。标准订货型号示例:C6206TSNZZC3。
| 产品总计:431,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 系数 | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 非接触式密封 | d | D | B | B1 | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | f0 | Open/ZZ/2RZ | 2RS | Open/Z | da(min) | da(max) | Da(max) | Db(min) | ra(max) | rb(min) | 内外圈 | 保持器 | 滚动体 | 开式 | 铁盖 |
| C.683.T.SN | C.683.T.SN.ZZ | - | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00032 | 0.00045 |
| C.683.T.ZO | C.683.T.ZO.ZZ | - | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00032 | 0.00045 |
| C.693.T.SN | C.693.T.SN.ZZ | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.179 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00061 | 0.00083 |
| C.693.T.ZO | C.693.T.ZO.ZZ | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.179 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00061 | 0.00083 |
| C.603.T.SN | C.603.T.SN.ZZ | - | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.187 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00087 | 0.00145 |
| C.603.T.ZO | C.603.T.ZO.ZZ | - | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.187 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00087 | 0.00145 |
| C.623.T.SN | C.623.T.SN.ZZ | - | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.63 | 0.218 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 8.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00165 | 0.00166 |
| C.623.T.ZO | C.623.T.ZO.ZZ | - | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.63 | 0.218 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 8.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00165 | 0.00166 |
| C.633.T.SN | C.633.T.SN.ZZ | - | 3 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.485 | - | - | - | - | 4.6 | 6 | 11.4 | 11.3 | 0.2 | 0.2 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00338 | 0.00333 |
| C.633.T.ZO | C.633.T.ZO.ZZ | - | 3 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.485 | - | - | - | - | 4.6 | 6 | 11.4 | 11.3 | 0.2 | 0.2 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00338 | 0.00333 |
| C.684.T.SN | C.684.T.SN.ZZ | - | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.64 | 0.225 | - | - | - | - | 4.8 | 5.2 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00063 | 0.00101 |
| C.684.T.ZO | C.684.T.ZO.ZZ | - | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.64 | 0.225 | - | - | - | - | 4.8 | 5.2 | 8.2 | 8.1 | 0.1 | 0.1 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00063 | 0.00101 |
| C.694.T.SN | C.694.T.SN.ZZ | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.96 | 0.345 | - | - | - | - | 5.2 | 5.6 | 9.8 | 9.9 | 0.15 | 0.15 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.0017 | 0.00175 |
| C.694.T.ZO | C.694.T.ZO.ZZ | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.96 | 0.345 | - | - | - | - | 5.2 | 5.6 | 9.8 | 9.9 | 0.15 | 0.15 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.0017 | 0.00175 |
| C.604.T.SN | C.604.T.SN.ZZ | - | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.96 | 0.345 | - | - | - | - | 5.6 | 5.6 | 10.4 | 9.9 | 0.2 | 0.2 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00225 | 0.00229 |
| C.604.T.ZO | C.604.T.ZO.ZZ | - | 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.96 | 0.345 | - | - | - | - | 5.6 | 5.6 | 10.4 | 9.9 | 0.2 | 0.2 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00225 | 0.00229 |
| C.624.T.SN | C.624.T.SN.ZZ | - | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.485 | - | - | - | - | 5.6 | 6 | 11.4 | 11.3 | 0.2 | 0.2 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00303 | 0.00304 |
| C.624.T.ZO | C.624.T.ZO.ZZ | - | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.485 | - | - | - | - | 5.6 | 6 | 11.4 | 11.3 | 0.2 | 0.2 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00303 | 0.00304 |
| C.634.T.SN | C.634.T.SN.ZZ | - | 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.73 | 0.67 | - | - | - | - | 6 | 7.5 | 14 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 轴承钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00524 | 0.00521 |
| C.634.T.ZO | C.634.T.ZO.ZZ | - | 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.73 | 0.67 | - | - | - | - | 6 | 7.5 | 14 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 轴承钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00524 | 0.00521 |
