标准不锈钢混合陶瓷型
GKRW单列标准型不锈钢混合陶瓷轴承,在结构设计上遵循混合陶瓷轴承的通用理念,即滚动体采用陶瓷材料,而内外圈则选用不锈钢材质,以融合陶瓷与金属各自的性能优势。由于奥氏体不锈钢与陶瓷滚动体在硬度方面存在较大差距,难以满足高承载与精密运转要求,因此硬度更高、耐磨性更优的440C马氏体不锈钢成为套圈材料的首选。然而,长期以来,440C不锈钢因材料韧性高、磨削加工性差,成为制约不锈钢精密轴承制造的行业难题,不仅加工成本高昂,且较难稳定达到高精度等级要求。 为此,GKRW通过持续的工艺研发与长期的生产实践,成功攻克了440C不锈钢的精密磨削与超精加工技术瓶颈,实现了P4级及以上精度等级不锈钢混合陶瓷轴承的稳定量产,为高端应用领域提供了可靠的技术保障。GKRW生产的不锈钢混合陶瓷轴承主要分为两大类:一类为通用工业级轴承,以深沟球轴承和普通精度角接触球轴承为主,适用于常规工况;另一类为高速电主轴用精密角接触球轴承,精度等级达到P4级及以上,机械性能与同精度轴承钢套圈产品相当,并可配套提供油气润滑设计方案,满足高速、高精度、高可靠性应用需求。 在核心材料方面,GKRW不锈钢混合陶瓷轴承的滚动体采用氧化锆(ZrO₂)或氮化硅(Si₃N₄)陶瓷球,保持架可根据工况选用尼龙、PTFE或PEEK材料,其中PTFE具备优异的自润滑性能,适用于无油或少油润滑环境。此外,针对高温或特殊润滑条件,GKRW亦可提供满球型结构设计,进一步提升轴承的承载能力与耐热性能。 产品范围方面,GKRW不锈钢混合陶瓷轴承规格齐全,最小从683系列起始,最大可生产至外径200mm的6416系列,涵盖多种尺寸段与结构形式,满足不同行业与设备的配套需求。标准订货型号示例:SC6205PTSNZZC3,用户可根据实际工况灵活选型,详情可咨询GKRW工程师获取专业技术支持。
| 产品总计:1086,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 系数 | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | d | D | B | B1 | r(min) | r1(min) | Cr | Cor | f0 | Open/ZZ/2RZ | 2RS | Open/Z | da(min) | da(max) | Da(max) | Db(min) | ra(max) | rb(min) | 内外圈 | 保持器 | 滚动体 | 开式 | 铁盖 |
| SC.683.PT.ZO | SC.683.PT.ZO.ZZ | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 不锈钢 | PTFE | ZrO2 | 0.00032 | 0.00045 |
| SC.683.PT.SN | SC.683.PT.SN.ZZ | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 不锈钢 | PTFE | Si3N4 | 0.00032 | 0.00045 |
| SC.683.PK.ZO | SC.683.PK.ZO.ZZ | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 不锈钢 | PEEK | ZrO2 | 0.00032 | 0.00045 |
| SC.683.PK.SN | SC.683.PK.SN.ZZ | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 不锈钢 | PEEK | Si3N4 | 0.00032 | 0.00045 |
| SC.683.T.ZO | SC.683.T.ZO.ZZ | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 不锈钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00032 | 0.00045 |
| SC.683.T.SN | SC.683.T.SN.ZZ | 3 | 7 | 2 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.39 | 0.13 | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 6.2 | 6.4 | 0.1 | 0.1 | 不锈钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00032 | 0.00045 |
| SC.693.PT.ZO | SC.693.PT.ZO.ZZ | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.179 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PTFE | ZrO2 | 0.00061 | 0.00083 |
| SC.693.PT.SN | SC.693.PT.SN.ZZ | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.179 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PTFE | Si3N4 | 0.00061 | 0.00083 |
| SC.693.PK.ZO | SC.693.PK.ZO.ZZ | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.179 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PEEK | ZrO2 | 0.00061 | 0.00083 |
| SC.693.PK.SN | SC.693.PK.SN.ZZ | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.179 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PEEK | Si3N4 | 0.00061 | 0.00083 |
| SC.693.T.ZO | SC.693.T.ZO.ZZ | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.179 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00061 | 0.00083 |
| SC.693.T.SN | SC.693.T.SN.ZZ | 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.179 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 6.8 | 7.3 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00061 | 0.00083 |
| SC.603.PT.ZO | SC.603.PT.ZO.ZZ | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.187 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PTFE | ZrO2 | 0.00087 | 0.00145 |
| SC.603.PT.SN | SC.603.PT.SN.ZZ | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.187 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PTFE | Si3N4 | 0.00087 | 0.00145 |
| SC.603.PK.ZO | SC.603.PK.ZO.ZZ | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.187 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PEEK | ZrO2 | 0.00087 | 0.00145 |
| SC.603.PK.SN | SC.603.PK.SN.ZZ | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.187 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PEEK | Si3N4 | 0.00087 | 0.00145 |
| SC.603.T.ZO | SC.603.T.ZO.ZZ | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.187 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PA66 | ZrO2 | 0.00087 | 0.00145 |
| SC.603.T.SN | SC.603.T.SN.ZZ | 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | 0.187 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 7.8 | 7.9 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PA66 | Si3N4 | 0.00087 | 0.00145 |
| SC.623.PT.ZO | SC.623.PT.ZO.ZZ | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.63 | 0.218 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 8.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PTFE | ZrO2 | 0.00165 | 0.00166 |
| SC.623.PT.SN | SC.623.PT.SN.ZZ | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.63 | 0.218 | - | - | - | - | 4.2 | 4.3 | 8.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 不锈钢 | PTFE | Si3N4 | 0.00165 | 0.00166 |
