尺寸查询(mm)
当前目录
英制标准型
GKRW R系列英制尺寸单列深沟球轴承,采用标准型设计,内径范围覆盖1.016mm至38.1mm,所有外形尺寸及公差均以英制计量单位标示。该类轴承主要面向欧美标准设备及进口机型配套需求,在汽车部件、农业机械、电动工具及家用电器等领域具有广泛应用。与公制尺寸轴承相比,英制深沟球轴承在额定载荷、极限转速及游隙匹配等方面存在显著差异,选型时需严格参照对应的力学参数表。GKRW提供完整的R系列产品线,涵盖常规开式、防尘盖及密封圈等多种结构形式,具体尺寸与性能数据详见产品规格表。用户可根据实际工况与安装尺寸,参照GKRW英制轴承选型指南进行准确匹配。
| 产品总计:35,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(N) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(g) | |||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 接触式密封 | d | D | B | B1 | r(min) | Cr | Cor | all type | Open/Z | da(min) | db(max) | Da(max) | Db(min) | ra(max) | 开式 | 带防尘盖 |
| GKRW R09 | - | - | 1.016 | 3.175 | 1.191 | - | 0.1 | 80 | 23 | 130000 | 150000 | 1.9 | - | 2.3 | - | 0.1 | 0.04 | - |
| GKRW R0 | GKRW R0ZZ | - | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 2.38 | 0.1 | 138 | 35 | 110000 | 130000 | 2 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 0.09 | 0.11 |
| GKRW R1 | GKRW R1ZZ | - | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 2.779 | 0.1 | 231 | 66 | 90000 | 110000 | 2.2 | 2.3 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | 0.15 | 0.19 |
| GKRW R1.4 | GKRW R1.4ZZ | - | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 0.1 | 310 | 108 | 67000 | 80000 | 2.8 | 3.9 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 0.35 | 0.5 |
| GKRW R133 | GKRW R133ZZ | - | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 0.1 | 143 | 52 | 80000 | 95000 | 3.2 | 3 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 |
| GKRW R1.5 | GKRW R1.5ZZ | - | 2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.15 | 550 | 175 | 60000 | 71000 | 3.6 | 4.1 | 6.7 | 7 | 0.15 | 0.6 | 0.72 |
| GKRW R144 | GKRW R144ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 0.1 | 283 | 95 | 67000 | 80000 | 4 | 3.9 | 5.5 | 5.9 | 0.1 | 0.25 | 0.27 |
| GKRW R2.5 | GKRW R2.5ZZ | - | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 0.1 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 4 | 4.3 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 0.55 | 0.72 |
| GKRW R2.6 | GKRW R2.6ZZ | GKRW R2.6.2RS | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 0.15 | 640 | 225 | 53000 | 63000 | 4.4 | 4.6 | 8.3 | 8.2 | 0.15 | 0.96 | 1.13 |
| GKRW R2 | GKRW R2ZZ | GKRW R2.2RS | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 0.3 | 630 | 218 | 56000 | 67000 | 5.2 | 4.8 | 7.5 | 8 | 0.3 | 1.36 | 1.39 |
| GKRW R2A | GKRW R2AZZ | - | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | 0.3 | 640 | 225 | 53000 | 63000 | 5.2 | 4.6 | 10.7 | 8.2 | 0.3 | 3.3 | 3.23 |
| GKRW R155 | GKRW R155ZZ | - | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 360 | 149 | 53000 | 63000 | 4.8 | 5.5 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 0.51 | 0.56 |
| GKRW R156 | GKRW R156ZZ | - | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 0.1 | 360 | 149 | 53000 | 63000 | 5.6 | 5.5 | 7.1 | 7.3 | 0.1 | 0.39 | 0.42 |
| GKRW R166 | GKRW R166ZZ | - | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 710 | 270 | 50000 | 60000 | 5.6 | 5.9 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 0.81 | 0.85 |
| GKRW R3 | GKRW R3ZZ | GKRW R3.2RS | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 4.978 | 0.3 | 1300 | 485 | 43000 | 53000 | 6.8 | 6.5 | 10.7 | 11.2 | 0.3 | 2.21 | 2.79 |
| GKRW R3A | GKRW R3AZZ | GKRW R3A.2RS | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 1480 | 621 | 38000 | 45000 | - | - | - | - | - | 4.75 | 5.08 |
| GKRW R168 | GKRW R168ZZ | - | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 0.1 | 420 | 204 | 48000 | 56000 | 7.2 | 7 | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 0.58 | 0.62 |
| GKRW R188 | GKRW R188ZZ | GKRW R188.2RS | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 4.762 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 50000 | 7.6 | 7.4 | 11.5 | 11.6 | 0.15 | 1.53 | 2.21 |
| GKRW R4 | GKRW R4ZZ | GKRW R4.2RS | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 0.3 | 1610 | 660 | 38000 | 45000 | 8.4 | 8.4 | 13.8 | 13.8 | 0.3 | 4.5 | 4.43 |
| GKRW R4A | GKRW R4AZZ | GKRW R4A.2RS | 6.35 | 19.05 | 5.558 | 7.142 | 0.4 | 2620 | 1060 | 36000 | 43000 | 9.4 | 9 | 16 | 16.6 | 0.4 | 7.48 | 9.17 |
