尺寸查询(mm)
当前目录
英制不锈钢法兰型
GKRW SFR系列为英制尺寸、外圈带止动挡边(法兰)的不锈钢深沟球轴承。该系列轴承与公制带法兰不锈钢球轴承遵循相同的制造标准与质量控制体系,确保产品在尺寸精度与旋转性能上的一致可靠性。常规产品采用440C马氏体不锈钢,具备优异的耐腐蚀性、高硬度和良好的耐磨性能,适用于潮湿、弱腐蚀及洁净度要求较高的工况。法兰结构便于轴向定位,简化安装过程,提升装配效率。产品尺寸范围涵盖从SFR0(内径1.191mm)至SFR10(内径15.875mm),满足多种英制标准设备及小型精密机械的配套需求。
| 产品总计:22,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(N) | 极限速度(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(g) | ||||||||||||||
| 开式 | 铁盖 | 接触式密封 | d | D | D1 | B | B1 | C1 | C2 | r(min) | Cr | Cor | all type | Open/Z | da(min) | db(max) | ra(max) | 开式 | 带防尘盖 |
| GKRW SFR09 | - | - | 1.016 | 3.175 | 4.343 | 1.191 | - | 0.33 | - | 0.1 | 106 | 28 | 130000 | 150000 | 1.6 | - | 0.1 | 0.07 | - |
| GKRW SFR0 | GKRW SFR0ZZ | - | 1.191 | 3.967 | 5.156 | 1.588 | 2.38 | 0.33 | 0.79 | 0.1 | 138 | 35 | 110000 | 130000 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.11 | 0.16 |
| GKRW SFR1 | GKRW SFR1ZZ | - | 1.397 | 4.762 | 5.944 | 1.984 | 2.779 | 0.58 | 0.79 | 0.1 | 231 | 66 | 90000 | 110000 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.25 |
| GKRW SFR1.4 | GKRW SFR1.4ZZ | - | 1.984 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 3.571 | 0.58 | 0.79 | 0.1 | 310 | 108 | 67000 | 80000 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.41 | 0.58 |
| GKRW SFR133 | - | - | 2.38 | 4.762 | 5.944 | 1.588 | - | 0.46 | - | 0.1 | 188 | 60 | 80000 | 95000 | 3.2 | - | 0.1 | 0.13 | - |
| - | GKRW SFR133ZZ | - | 2.38 | 4.762 | 5.944 | - | 2.38 | - | 0.79 | 0.1 | 143 | 52 | 80000 | 95000 | - | 3 | 0.1 | - | 0.19 |
| GKRW SFR1.5 | GKRW SFR1.5ZZ | - | 2.38 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.571 | 0.58 | 0.79 | 0.15 | 550 | 175 | 60000 | 71000 | 3.6 | 4.1 | 0.15 | 0.68 | 0.82 |
| GKRW SFR144 | GKRW SFR144ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 2.779 | 0.58 | 0.79 | 0.1 | 283 | 95 | 67000 | 80000 | 4 | 3.9 | 0.1 | 0.31 | 0.35 |
| GKRW SFR2.5 | GKRW SFR2.5ZZ | - | 3.175 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.571 | 0.58 | 0.79 | 0.1 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | 4 | 4.3 | 0.1 | 0.62 | 0.81 |
| GKRW SFR2.6 | GKRW SFR2.6ZZ | GKRW SFR2.6.2RS | 3.175 | 9.525 | 10.719 | 2.779 | 3.571 | 0.58 | 0.79 | 0.15 | 640 | 225 | 53000 | 63000 | 4.4 | 4.6 | 0.15 | 1.04 | 1.25 |
| GKRW SFR2 | GKRW SFR2ZZ | GKRW SFR2.2RS | 3.175 | 9.525 | 11.176 | 3.967 | 3.967 | 0.76 | 0.76 | 0.3 | 630 | 218 | 56000 | 67000 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 1.51 | 1.55 |
| GKRW SFR155 | GKRW SFR155ZZ | GKRW SFR155.2RS | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.175 | 0.58 | 0.91 | 0.1 | 360 | 149 | 53000 | 63000 | 4.8 | 5.5 | 0.1 | 0.59 | 0.67 |
| GKRW SFR156 | GKRW SFR156ZZ | GKRW SFR156.2RS | 4.762 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.175 | 0.58 | 0.91 | 0.1 | 360 | 149 | 53000 | 63000 | 5.6 | 5.5 | 0.1 | 0.47 | 0.53 |
| GKRW SFR166 | GKRW SFR166ZZ | - | 4.762 | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 3.175 | 0.58 | 0.79 | 0.1 | 710 | 270 | 50000 | 60000 | 5.6 | 5.9 | 0.1 | 0.9 | 0.98 |
| GKRW SFR3 | GKRW SFR3ZZ | GKRW SFR3.2RS | 4.762 | 12.7 | 14.351 | 4.978 | 4.978 | 1.07 | 1.07 | 0.3 | 1300 | 485 | 43000 | 53000 | 6.8 | 6.5 | 0.3 | 2.97 | 3.09 |
| GKRW SFR168 | GKRW SFR168ZZ | - | 6.35 | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 3.175 | 0.58 | 0.91 | 0.1 | 420 | 204 | 48000 | 56000 | 7.2 | 7 | 0.1 | 0.66 | 0.75 |
| GKRW SFR188 | GKRW SFR188ZZ | GKRW SFR188.2RS | 6.35 | 12.7 | 13.894 | 3.175 | 4.762 | 0.58 | 1.14 | 0.15 | 1080 | 440 | 40000 | 50000 | 7.6 | 7.4 | 0.15 | 1.64 | 2.49 |
| GKRW SFR4 | GKRW SFR4ZZ | GKRW SFR4.2RS | 6.35 | 15.875 | 17.526 | 4.978 | 4.978 | 1.07 | 1.07 | 0.3 | 1610 | 660 | 38000 | 45000 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 4.78 | 4.78 |
| GKRW SFR1810 | GKRW SFR1810ZZ | - | 7.938 | 12.7 | 13.894 | 3.967 | 3.967 | 0.79 | 0.79 | 0.15 | 540 | 276 | 40000 | 48000 | 9.2 | 9 | 0.15 | 1.71 | 1.63 |
| GKRW SFR6 | GKRW SFR6ZZ | GKRW SFR6.2RS | 9.525 | 22.225 | 24.613 | 7.142 | 7.142 | 1.57 | 1.57 | 0.4 | 3350 | 1410 | 32000 | 38000 | 12.6 | 11.9 | 0.4 | 10.1 | 12.1 |
