尺寸查询(mm)
当前目录
双列 4200/4300 型
双列深沟球轴承是GKRW产品线中尺寸范围相对较小的一类,目前主要涵盖4200与4300两个系列。其中,4200系列产品从4200延伸至4218,4300系列则覆盖从4301到4315的多个常用规格,尺寸段分布合理,能够满足中小型设备对紧凑型双列轴承的应用需求。在保持架材料方面,GKRW根据轴承尺寸的不同进行差异化设计:小尺寸段轴承通常采用尼龙保持架,具备重量轻、噪音低、自润滑性好的特点;大尺寸段则选用铜合金保持架,以提升强度与耐热性能,适应更高载荷与较苛刻的工作环境。 从承载特性来看,双列深沟球轴承在径向游隙适当增大时,会表现出类似角接触球轴承的接触角特性,能够承受双向轴向载荷,具备较好的双向定位能力。同时,该类轴承摩擦系数小,发热低,适用于较高转速的运行条件;结构相对简单,制造成本较低,且容易实现较高的制造精度,因此在通用机械、电机、泵类及轻型传动装置中得到广泛应用。 GKRW双列深沟球轴承以合理的系列划分、差异化的保持架配置及可靠的承载性能,为用户提供结构紧凑、性价比高的轴承解决方案。
| 产品总计:34,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳极限 | 系数 | 极限转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 重量(约) | |||||||
| 4200/4300系列 | d | D | B | r(min) | Cr | Cor | Cur(KN) | f0 | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Da(max) | ra(max) | kg |
| GKRW 4200 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 7.7 | 5.9 | 0.315 | 13 | 15000 | 20000 | 14 | 26 | 0 | 0.057 |
| GKRW 4201 | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 7.75 | 6.15 | 0.33 | 13.6 | 14000 | 18000 | 16 | 28 | 0.6 | 0.062 |
| GKRW 4301 | 12 | 37 | 17 | 1 | 13 | 7.8 | 0.325 | 12.2 | 14500 | 18000 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.092 |
| GKRW 4202 | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 9.75 | 9 | 0.37 | 14.2 | 12000 | 16000 | 19 | 31 | 0 | 0.071 |
| GKRW 4302 | 15 | 42 | 17 | 1 | 13.1 | 11.7 | 0.55 | 13.7 | 11000 | 14000 | 20 | 37 | 1 | 0.123 |
| GKRW 4203 | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 11.7 | 10.4 | 0.55 | 14.1 | 11000 | 14000 | 21 | 36 | 0.6 | 0.106 |
| GKRW 4303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 16.5 | 15 | 0.77 | 13.7 | 9400 | 13000 | 22 | 42 | 1 | 0.171 |
| GKRW 4204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 16.4 | 16 | 0.69 | 14.2 | 9000 | 12000 | 25 | 42 | 1 | 0.165 |
| GKRW 4304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 19.5 | 17 | 0.94 | 13.5 | 8300 | 11000 | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.227 |
| GKRW 4205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 16.3 | 16.9 | 0.74 | 15 | 7500 | 9900 | 30 | 47 | 1 | 0.189 |
| GKRW 4305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 26.3 | 25.7 | 1.33 | 14.1 | 6700 | 9000 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.365 |
| GKRW 4206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 22 | 24.7 | 1.17 | 15.1 | 6400 | 8500 | 35 | 57 | 1 | 0.298 |
| GKRW 4306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 35.5 | 35.9 | 1.84 | 14 | 5700 | 7600 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.542 |
| GKRW 4207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 26.4 | 30.7 | 1.46 | 15.2 | 5600 | 7400 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.46 |
| GKRW 4307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 40.6 | 41.8 | 2.26 | 14.1 | 5200 | 7000 | 43 | 72 | 1.5 | 0.752 |
| GKRW 4208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 33.7 | 42.4 | 1.57 | 15.5 | 4700 | 6300 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.558 |
| GKRW 4308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 46 | 48.8 | 2.9 | 14.7 | 4600 | 6100 | 48 | 82 | 1.5 | 1.01 |
| GKRW 4209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 31.9 | 43.9 | 1.69 | 15.8 | 4600 | 6100 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.605 |
| GKRW 4309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 57.6 | 62.4 | 3.6 | 14.3 | 4100 | 5500 | 53 | 92 | 1 | 1.35 |
| GKRW 4210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 31.4 | 44.6 | 1.81 | 16.1 | 4200 | 5600 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.651 |
