尺寸查询(mm)
当前目录
不锈钢角接触型
GKRW不锈钢英制等截面薄壁轴承,采用滚动体与滚道之间较小的接触角设计,有效降低运行时的摩擦阻力,显著减少发热,使轴承即使在高速运转条件下仍能保持低噪音、低振动的平稳性能。该结构同时赋予轴承优异的承载能力,能够承受多方向的复合载荷,包括径向载荷、轴向载荷及倾覆力矩,并能适应冲击载荷和动态交变应力,确保设备在重载工况下的可靠运行。 在材质方面,该系列轴承采用高性能不锈钢制造,具备优异的耐腐蚀、耐湿气和耐化学介质性能,在潮湿、弱酸碱环境或需要定期清洗的工况下,能有效延缓表面锈蚀和点蚀,显著提升轴承的耐用性和使用寿命,降低维护频率,特别适用于食品加工、医疗器械、海洋工程及半导体设备等对洁净度和可靠性要求较高的领域。 该系列轴承为英制尺寸,截面厚度均匀且壁薄,结构紧凑、重量轻,可在有限空间内提供稳定可靠的旋转支承,是精密机械和自动化设备中理想的薄壁轴承选择。尺寸范围覆盖内径25.4mm至101.6mm,外径34.925mm至117.475mm,宽度4.7625mm至7.9375mm,满足多种英制标准设备配套需求。欢迎咨询GKRW工程师获取详细选型支持。
| 产品总计:13,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(英制不锈钢型) | 主要尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 圆角半径F | 球尺寸 | 载荷(KN) | 重量 | |||||||||||||
| 角接触A型 | d | D | B | 内径 | 外径 | 宽度 | 截面 | L1 | L2 | L3 | 轴 | 座腔 | 分离器隔开 | 径向静载 | 径向动载 | 轴向静载 | 轴向动载 | 磅 | Kg |
| SAA10.A.G0 | 25.4 | 34.925 | 4.7625 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 0.1875 | 1.14 | 1.235 | 1.274 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 1.51 | 0.86 | 4.31 | 2 | 0.025 | 0.011 |
| SAA15.A.G0 | 38.1 | 47.625 | 4.7625 | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 0.1875 | 1.64 | 1.735 | 1.774 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 2.14 | 1.06 | 6.14 | 2.49 | 0.038 | 0.017 |
| SAA17.A.G0 | 44.45 | 53.975 | 4.7625 | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 0.1875 | 1.89 | 1.985 | 2.024 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 2.36 | 1.12 | 6.76 | 2.67 | 0.045 | 0.02 |
| SA020.A.R0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 2 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 3.51 | 1.8 | 10.14 | 4.27 | 0.1 | 0.045 |
| SB020.A.R0 | 50.8 | 66.675 | 7.9375 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 0.3125 | 2.231 | 2.393 | 2.464 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 4.85 | 2.67 | 14.01 | 6.14 | 0.15 | 0.068 |
| SA025.A.R0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 4.27 | 2.04 | 12.37 | 4.89 | 0.12 | 0.054 |
| SB025.A.R0 | 63.5 | 79.375 | 7.9375 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 0.3125 | 2.731 | 2.893 | 2.964 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 5.96 | 3 | 17.17 | 7.07 | 0.19 | 0.086 |
| SA030.A.R0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 3 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 5.07 | 2.26 | 14.63 | 5.47 | 0.14 | 0.064 |
| SB030.A.R0 | 76.2 | 92.075 | 7.9375 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 0.3125 | 3.231 | 3.393 | 3.462 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 6.89 | 3.26 | 19.88 | 7.78 | 0.22 | 0.1 |
| SA035.A.R0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 5.83 | 2.46 | 16.86 | 6.01 | 0.17 | 0.077 |
| SB035.A.R0 | 88.9 | 104.775 | 7.9375 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 0.3125 | 3.731 | 3.893 | 3.962 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 7.96 | 3.56 | 23.04 | 8.59 | 0.27 | 0.122 |
| SA040.A.R0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 4.186 | 4.314 | 4.367 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 6.63 | 2.65 | 19.13 | 6.54 | 0.19 | 0.086 |
| SB040.A.R0 | 101.6 | 117.475 | 7.9375 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 0.3125 | 4.231 | 4.393 | 4.46 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 9.07 | 3.85 | 26.2 | 9.34 | 0.3 | 0.136 |
