尺寸查询(mm)
当前目录
不锈钢四点接触型
GKRW不锈钢英制等截面薄壁轴承,采用四点角接触球结构设计,能够在紧凑的截面内同时承受双向轴向载荷和一定程度的径向载荷,具有优异的双向定位能力和较小的轴向游隙,确保设备在交变载荷下保持精密的轴向位置控制。该结构还具备较高的抗倾覆力矩能力,适用于对定位精度和刚性要求严格的场合,如工业机器人关节、机床转台、精密测量仪器及航空航天设备等。 由于采用四点接触设计,单个轴承即可替代传统配对轴承的轴向承载功能,显著节省安装空间,简化主机结构,同时降低装配成本。轴承为等截面薄壁结构,截面尺寸均匀,重量轻,适合轻量化和紧凑型设计需求。 在材质方面,该系列轴承选用优质不锈钢制造,具备优异的耐腐蚀、耐湿气和耐化学介质性能,可在潮湿、弱酸碱或需要定期清洗的工况下长期保持稳定的尺寸精度和旋转性能,有效延缓表面锈蚀和点蚀,延长轴承使用寿命,降低维护频率,特别适用于食品加工、医疗器械、海洋工程及半导体设备等对洁净度和可靠性要求较高的领域。 该系列轴承为英制尺寸,安装便捷,互换性好。尺寸覆盖范围:内径25.4mm至101.6mm,外径34.925mm至117.475mm,宽度4.7625mm至7.9375mm,满足多种英制标准设备配套需求。如有特殊尺寸或定制要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型与技术指导。
| 产品总计:13,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(英制不锈钢型) | 主要尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 圆角半径F | 球尺寸 | 载荷(KN) | 力矩(磅) | 重量 | |||||||||||||
| 四点接触X型 | d | D | B | 内径 | 外径 | 宽度 | 截面 | L1 | L2 | 轴 | 座腔 | 分离器隔开 | 径向静载 | 径向动载 | 轴向静载 | 轴向动载 | 静态 | 动态 | 磅 | Kg |
| SAA10.X.L0 | 25.4 | 34.925 | 4.7625 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 0.1875 | 1.14 | 1.235 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 1.29 | 1.1 | 3.25 | 1.65 | 170 | 110 | 0.026 | 0.012 |
| SAA15.X.L0 | 38.1 | 47.625 | 4.7625 | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 0.1875 | 1.64 | 1.735 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 1.78 | 1.32 | 4.45 | 2.05 | 340 | 187 | 0.039 | 0.018 |
| SAA17.X.L0 | 44.45 | 53.975 | 4.7625 | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 0.1875 | 1.89 | 1.985 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 2.05 | 1.42 | 5.07 | 2.22 | 440 | 232 | 0.045 | 0.02 |
| SA020.X.P0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 2 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 2.186 | 2.314 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 3.02 | 2.29 | 7.61 | 3.51 | 770 | 434 | 0.1 | 0.045 |
| SB020.X.P0 | 50.8 | 66.675 | 7.9375 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 0.3125 | 2.231 | 2.393 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 4.14 | 3.37 | 10.41 | 5.03 | 1080 | 658 | 0.16 | 0.073 |
| SA025.X.P0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 2.686 | 2.814 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 3.69 | 2.59 | 9.3 | 4.05 | 1150 | 601 | 0.13 | 0.059 |
| SB025.X.P0 | 63.5 | 79.375 | 7.9375 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 0.3125 | 2.731 | 2.893 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 5.07 | 3.77 | 12.63 | 5.74 | 1600 | 895 | 0.19 | 0.086 |
| SA030.X.P0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 3 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 3.186 | 3.314 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 4.4 | 2.86 | 10.99 | 4.49 | 1600 | 785 | 0.15 | 0.068 |
| SB030.X.P0 | 76.2 | 92.075 | 7.9375 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 0.3125 | 3.231 | 3.393 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 5.96 | 4.15 | 14.9 | 6.41 | 2220 | 1159 | 0.24 | 0.109 |
| SA035.X.P0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3.686 | 3.814 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 5.07 | 3.12 | 12.68 | 4.94 | 2130 | 986 | 0.18 | 0.082 |
| SB035.X.P0 | 88.9 | 104.775 | 7.9375 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 0.3125 | 3.731 | 3.893 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 6.85 | 4.51 | 17.17 | 7.07 | 2940 | 1450 | 0.27 | 0.122 |
| SA040.X.P0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 4.186 | 4.314 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 5.74 | 3.36 | 14.32 | 5.38 | 2740 | 1205 | 0.19 | 0.086 |
| SB040.X.P0 | 101.6 | 117.475 | 7.9375 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 0.3125 | 4.231 | 4.393 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 7.78 | 4.85 | 19.44 | 7.65 | 3770 | 1764 | 0.3 | 0.136 |
