尺寸查询(mm)
当前目录
公制角接触型
GKRW标准型角接触等截面薄壁轴承,采用角接触球结构设计,能够同时承受径向载荷和单向轴向载荷,适用于需要在一定转速下保持高刚性和高定位精度的应用场合。该系列轴承截面厚度均匀、结构紧凑,在有限空间内实现较高的承载能力,同时保持较低的摩擦系数和稳定的温升特性,适用于安装空间受限但对性能要求较高的精密设备。 在性能方面,GKRW通过优化内部接触角与滚道几何参数,使轴承具有较高的刚性和动态稳定性,同时摩擦阻力小、运转平稳,有助于降低能耗和系统发热,延长设备维护周期。轴承采用优质轴承钢制造,经精密磨削与超精加工,具备良好的尺寸精度和旋转精度,使用寿命长,可靠性高。 该系列轴承安装调节方便,可通过调整轴向预紧力灵活适应不同载荷和转速需求,降低装配难度,提高现场安装效率,广泛应用于工业机器人、机床主轴、医疗设备、精密测量仪器及雷达系统等领域。 GKRW标准型角接触等截面薄壁轴承尺寸覆盖范围广泛:内径25mm至360mm,外径41mm至400mm,宽度8mm至20mm,能够满足从中小型设备到中型重载机械的多样化需求。如有特殊尺寸、接触角或预紧等级要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型支持与定制方案。
| 产品总计:66,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制开式) | 主要尺寸(mm) | 圆角半径F | 球尺寸 | 载荷(KN) | |||||||||||
| 角接触A型 | d | D | B | 截面 | L1 | L2 | L3 | 轴 | 座腔 | 分离器隔开 | 径向静载 | 径向动载 | 轴向静载 | 轴向动载 | 重量(kg) |
| K02508.A.R0 | 25 | 41 | 8 | 8 | 30.9 | 35.1 | 37.2 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 372 | 272 | 1073 | 561 | 0.06 |
| K02513.A.R0 | 25 | 51 | 13 | 13 | 34.7 | 41.3 | 44.7 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 616 | 554 | 1778 | 1075 | 0.13 |
| K02520.A.R0 | 25 | 65 | 20 | 20 | 40 | 50 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 1134 | 1155 | 3272 | 2115 | 0.31 |
| K05008.A.R0 | 50 | 66 | 8 | 8 | 55.9 | 60.1 | 62.2 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 656 | 367 | 1894 | 819 | 0.08 |
| K05013.A.R0 | 50 | 76 | 13 | 13 | 59.7 | 66.3 | 69.6 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1064 | 725 | 3070 | 1547 | 0.2 |
| K05020.A.R0 | 50 | 90 | 20 | 20 | 65 | 75 | 80 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 1889 | 1460 | 5454 | 2973 | 0.49 |
| K06008.A.R0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 65.9 | 70.1 | 72.2 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 787 | 408 | 2273 | 925 | 0.09 |
| K06013.A.R0 | 60 | 86 | 13 | 13 | 69.7 | 76.3 | 79.6 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1232 | 782 | 3555 | 1706 | 0.22 |
| K06020.A.R0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 75 | 85 | 90 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 2141 | 1547 | 6181 | 3231 | 0.56 |
| K07008.A.R0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 75.9 | 80.1 | 82.2 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 896 | 440 | 2588 | 1009 | 0.1 |
| K07013.A.R0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 79.7 | 86.3 | 89.6 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1456 | 860 | 4201 | 1906 | 0.25 |
| K07020.A.R0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 85 | 95 | 100 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 2393 | 1633 | 6908 | 3480 | 0.62 |
| K08008.A.R0 | 80 | 96 | 8 | 8 | 85.9 | 90.1 | 92.2 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1006 | 470 | 2903 | 1090 | 0.12 |
| K08013.A.R0 | 80 | 106 | 13 | 13 | 89.7 | 96.3 | 99.6 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1623 | 913 | 4686 | 2050 | 0.28 |
| K08020.A.R0 | 80 | 120 | 20 | 20 | 95 | 105 | 110 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 2645 | 1717 | 7635 | 3720 | 0.69 |
| K09008.A.R0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 95.9 | 100.1 | 102.2 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1137 | 505 | 3282 | 1182 | 0.13 |
| K09013.A.R0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 99.7 | 106.3 | 109.6 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1791 | 964 | 5171 | 2190 | 0.31 |
| K09020.A.R0 | 90 | 130 | 20 | 20 | 105 | 115 | 120 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 3023 | 1851 | 8726 | 4067 | 0.77 |
| K10008.A.R0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 105.9 | 110.1 | 112.2 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1246 | 533 | 3598 | 1257 | 0.14 |
| K10013.A.R0 | 100 | 126 | 13 | 13 | 109.7 | 116.3 | 119.6 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1959 | 1013 | 5656 | 2324 | 0.34 |
