尺寸查询(mm)
当前目录
公制密封深沟球型
GKRW公制密封深沟球型等截面薄壁轴承,采用深沟球结构设计,具备承受径向载荷及双向轴向载荷的能力,运行平稳、摩擦阻力低,适用于较高转速和低噪音要求的场合。该系列轴承在紧凑的等截面薄壁结构基础上,两侧配备橡胶密封圈(接触式或非接触式密封可选),有效阻挡外部粉尘、水分及固体颗粒物侵入轴承内部,显著降低污染物对滚道和滚动体的磨损风险,同时减少内部润滑脂的氧化与流失,延长润滑维护周期,从而大幅提升轴承的使用寿命和运行可靠性,尤其适用于需要长期免维护或不便加脂的应用环境。 该系列轴承为公制尺寸,截面壁厚均匀且薄,重量轻、结构紧凑,在有限的空间内提供可靠的旋转支承,同时有助于降低设备整体重量和旋转部件的转动惯量,提高系统的动态响应性能。轴承采用精密加工工艺,滚道和钢球接触表面经优化处理,具备良好的尺寸精度和旋转精度,运行噪声低、振动小,适用于工业机器人、半导体制造设备、医疗仪器、食品加工机械及自动化设备等对空间、洁净度和可靠性要求较高的场合。 GKRW密封深沟球型等截面薄壁轴承尺寸覆盖范围:内径25mm至170mm,外径41mm至186mm,宽度统一为8mm,结构规整,便于安装与选型替换。如需特殊尺寸、密封材质或定制游隙,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:14,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制密封型) | 主要尺寸(mm) | 圆角半径F | 球尺寸 | 额定载荷(KN) | ||||||||||
| 径向球C型 | d | D | B | 截面 | L1 | L2 | 轴 | 座腔 | 分离器隔开 | Cr | Cor | 极限速度(rpm) | 最大空载扭矩(N-m) | 重量(kg) |
| J02508.C.P0 | 25 | 41 | 8 | 8 | 31.55 | 34.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 303 | 255 | 5580 | 0.02 | 0.06 |
| J05008.C.P0 | 50 | 66 | 8 | 8 | 56.55 | 59.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 556 | 350 | 3180 | 0.04 | 0.08 |
| J06008.C.P0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 66.55 | 69.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 656 | 384 | 2710 | 0.05 | 0.09 |
| J07008.C.P0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 76.55 | 79.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 758 | 417 | 2360 | 0.07 | 0.1 |
| J08008.C.P0 | 80 | 96 | 8 | 8 | 86.55 | 89.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 859 | 448 | 2090 | 0.09 | 0.11 |
| J09008.C.P0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 96.55 | 99.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 959 | 478 | 1880 | 0.12 | 0.13 |
| J10008.C.P0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 106.55 | 109.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1061 | 507 | 1700 | 0.15 | 0.14 |
| J11008.C.P0 | 110 | 126 | 8 | 8 | 116.55 | 119.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1162 | 534 | 1560 | 0.18 | 0.15 |
| J12008.C.P0 | 120 | 136 | 8 | 8 | 126.55 | 129.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1262 | 561 | 1440 | 0.22 | 0.16 |
| J13008.C.P0 | 130 | 146 | 8 | 8 | 136.55 | 139.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1364 | 588 | 1330 | 0.26 | 0.17 |
| J14008.C.P0 | 140 | 156 | 8 | 8 | 146.55 | 149.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1465 | 613 | 1240 | 0.3 | 0.18 |
| J15008.C.P0 | 150 | 166 | 8 | 8 | 156.55 | 159.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1565 | 638 | 1160 | 0.35 | 0.2 |
| J16008.C.P0 | 160 | 176 | 8 | 8 | 166.55 | 169.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1666 | 662 | 1090 | 0.4 | 0.2 |
| J17008.C.P0 | 170 | 186 | 8 | 8 | 176.55 | 179.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1767 | 686 | 1030 | 0.46 | 0.2 |
