尺寸查询(mm)
当前目录
公制四点接触型
GKRW四点角接触球等截面薄壁轴承,采用四点接触结构设计,能够在紧凑的截面内同时承受双向轴向载荷和一定程度的径向载荷,具有优异的双向轴向定位能力和较小的轴向游隙,确保设备在交变载荷下保持精密的轴向位置控制。该结构还具备较高的抗倾覆力矩能力,单个轴承即可替代传统配对轴承的轴向承载功能,显著节省安装空间,简化主机结构,降低装配成本。 轴承为等截面薄壁结构,截面厚度均匀、重量轻,在有限空间内提供高刚性和高承载能力,同时保持较低的摩擦系数和稳定的温升特性,适用于轻量化和紧凑型设计需求。通过优化接触几何和精密加工工艺,该系列轴承具备良好的尺寸精度和旋转精度,运行平稳、噪声低,适合高速或中速精密运转场合。 GKRW四点角接触球等截面薄壁轴承安装调节方便,可通过轴向预紧力的调整灵活适应不同载荷和转速需求,降低装配难度,广泛应用于工业机器人关节、机床转台、精密测量仪器、医疗设备、雷达系统及航空航天机构等对定位精度和刚性要求严格的场合。 该系列轴承尺寸覆盖范围广泛:内径25mm至360mm,外径41mm至400mm,宽度8mm至20mm,可满足从中小型精密部件到中型重载设备的多层次配套需求。如有特殊尺寸、接触角或预紧等级定制要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:66,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制开式) | 主要尺寸(mm) | 圆角半径F | 球尺寸 | 载荷(KN) | 力矩(N-m) | 重量 | ||||||||||
| 四点接触X型 | d | D | B | 截面 | L1 | L2 | 轴 | 座腔 | 分离器隔开 | 径向静载 | 径向动载 | 轴向静载 | 轴向动载 | 静态 | 动态 | Kg |
| K02508.X.P0 | 25 | 41 | 8 | 8 | 30.9 | 35.1 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 334 | 331 | 758 | 469 | 49 | 40 | 0.06 |
| K02513.X.P0 | 25 | 51 | 13 | 13 | 34.7 | 41.3 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 696 | 689 | 1293 | 869 | 96 | 96 | 0.13 |
| K02520.X.P0 | 25 | 65 | 20 | 20 | 40 | 50 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 1518 | 1503 | 2545 | 1789 | 225 | 225 | 0.34 |
| K05008.X.P0 | 50 | 66 | 8 | 8 | 55.9 | 60.1 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 555 | 460 | 1389 | 666 | 158 | 98 | 0.08 |
| K05013.X.P0 | 50 | 76 | 13 | 13 | 59.7 | 66.3 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 919 | 910 | 2263 | 1226 | 280 | 211 | 0.2 |
| K05020.X.P0 | 50 | 90 | 20 | 20 | 65 | 75 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 1845 | 1827 | 3999 | 2418 | 549 | 470 | 0.52 |
| K06008.X.P0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 65.9 | 70.1 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 656 | 506 | 1641 | 745 | 219 | 127 | 0.09 |
| K06013.X.P0 | 60 | 86 | 13 | 13 | 69.7 | 76.3 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1099 | 1014 | 2747 | 1436 | 393 | 272 | 0.23 |
| K06020.X.P0 | 60 | 100 | 20 | 20 | 75 | 85 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 1906 | 1887 | 4363 | 2562 | 685 | 556 | 0.59 |
| K07008.X.P0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 75.9 | 80.1 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 757 | 549 | 1894 | 819 | 290 | 158 | 0.1 |
| K07013.X.P0 | 70 | 96 | 13 | 13 | 79.7 | 86.3 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1228 | 1074 | 3070 | 1547 | 500 | 328 | 0.26 |
| K07020.X.P0 | 70 | 110 | 20 | 20 | 85 | 95 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 2071 | 2050 | 5090 | 2839 | 899 | 679 | 0.66 |
| K08008.X.P0 | 80 | 96 | 8 | 8 | 85.9 | 90.1 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 859 | 591 | 2146 | 890 | 370 | 191 | 0.11 |
| K08013.X.P0 | 80 | 106 | 13 | 13 | 89.7 | 96.3 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1358 | 1133 | 3393 | 1653 | 619 | 388 | 0.28 |
| K08020.X.P0 | 80 | 120 | 20 | 20 | 95 | 105 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 2181 | 2111 | 5454 | 2973 | 1070 | 777 | 0.73 |
| K09008.X.P0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 95.9 | 100.1 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 959 | 631 | 2399 | 959 | 461 | 228 | 0.13 |
| K09013.X.P0 | 90 | 116 | 13 | 13 | 99.7 | 106.3 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1551 | 1224 | 3878 | 1808 | 784 | 464 | 0.31 |
| K09020.X.P0 | 90 | 130 | 20 | 20 | 105 | 115 | 1.5 | 1.5 | 3/8" | 2473 | 2263 | 6181 | 3231 | 1334 | 916 | 0.8 |
| K10008.X.P0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 105.9 | 110.1 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1060 | 670 | 2651 | 1025 | 562 | 266 | 0.14 |
| K10013.X.P0 | 100 | 126 | 13 | 13 | 109.7 | 116.3 | 1.5 | 1.5 | 1/4" | 1681 | 1279 | 4201 | 1906 | 931 | 532 | 0.34 |
