尺寸查询(mm)
当前目录
公制密封四点接触型
GKRW双侧密封四点角接触球等截面薄壁轴承,在紧凑的截面尺寸内集成了四点角接触结构设计与双侧橡胶密封配置,能够在有限空间内同时承受双向轴向载荷和一定程度的径向载荷,具备优异的轴向定位精度和较小的轴向游隙,尤其适用于安装空间受限但对定位刚性和密封性能有综合要求的精密应用场合。 该系列轴承采用四点接触设计,单个轴承即可替代传统配对轴承的轴向承载功能,有效简化主机结构,节省装配空间。两侧配备的橡胶密封圈(接触式或非接触式可选)可有效阻挡外部粉尘、水分及固体颗粒物侵入轴承内部,减少内部润滑脂的氧化与流失,显著延长轴承的使用寿命和维护周期,尤其适用于洁净度要求较高或不便频繁维护的工况环境。轴承为等截面薄壁设计,结构轻巧、刚性好,在保持高承载能力和抗倾覆力矩能力的同时,有助于降低设备整体重量和旋转部件的转动惯量,提高系统动态响应性能。 GKRW双侧密封四点角接触薄壁轴承尺寸覆盖范围:内径25mm至170mm,外径41mm至186mm,宽度统一为8mm,结构规整,便于选型替换与安装维护。该系列广泛应用于工业机器人关节、机床转台、医疗设备、光学仪器及自动化装备等领域,为用户提供可靠、长效、免维护的精密支承解决方案。如有特殊尺寸、密封材质或预紧等级定制需求,欢迎联系GKRW工程师获取专业技术支持。
| 产品总计:14,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(公制密封型) | 主要尺寸(mm) | 圆角半径F | 球尺寸 | 载荷(KN) | 力矩(N-m) | |||||||||||||
| 四点接触X型 | d | D | B | 截面 | L1 | L2 | 轴 | 座腔 | 分离器隔开 | 径向静载 | 径向动载 | 轴向静载 | 轴向动载 | 静态 | 动态 | 极限速度(rpm) | 最大空载扭矩(N-m) | 重量(kg) |
| J02508.X.P0 | 25 | 41 | 8 | 8 | 31.55 | 34.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 334 | 331 | 758 | 469 | 49 | 40 | 3000 | 0.02 | 0.06 |
| J05008.X.P0 | 50 | 66 | 8 | 8 | 56.55 | 59.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 555 | 460 | 1389 | 666 | 158 | 98 | 1500 | 0.04 | 0.08 |
| J06008.X.P0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 66.55 | 69.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 656 | 506 | 1641 | 745 | 219 | 127 | 1270 | 0.05 | 0.09 |
| J07008.X.P0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 76.55 | 79.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 757 | 549 | 1894 | 819 | 290 | 158 | 1090 | 0.07 | 0.1 |
| J08008.X.P0 | 80 | 96 | 8 | 8 | 86.55 | 89.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 859 | 591 | 2146 | 890 | 370 | 191 | 950 | 0.09 | 0.11 |
| J09008.X.P0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 96.55 | 99.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 959 | 631 | 2399 | 959 | 461 | 228 | 700 | 0.12 | 0.13 |
| J10008.X.P0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 106.55 | 109.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1060 | 670 | 2651 | 1025 | 562 | 266 | 630 | 0.15 | 0.14 |
| J11008.X.P0 | 110 | 126 | 8 | 8 | 116.55 | 119.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1162 | 707 | 2903 | 1090 | 672 | 307 | 580 | 0.18 | 0.15 |
| J12008.X.P0 | 120 | 136 | 8 | 8 | 126.55 | 129.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1262 | 743 | 3156 | 1152 | 792 | 350 | 530 | 0.22 | 0.16 |
| J13008.X.P0 | 130 | 146 | 8 | 8 | 136.55 | 139.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1363 | 778 | 3409 | 1212 | 923 | 395 | 490 | 0.26 | 0.18 |
| J14008.X.P0 | 140 | 156 | 8 | 8 | 146.55 | 149.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1465 | 812 | 3661 | 1271 | 1063 | 442 | 450 | 0.3 | 0.19 |
| J15008.X.P0 | 150 | 166 | 8 | 8 | 156.55 | 159.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1565 | 846 | 3914 | 1329 | 1213 | 492 | 420 | 0.35 | 0.2 |
| J16008.X.P0 | 160 | 176 | 8 | 8 | 166.55 | 169.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1666 | 878 | 4166 | 1386 | 1373 | 543 | 400 | 0.4 | 0.2 |
| J17008.X.P0 | 170 | 186 | 8 | 8 | 176.55 | 179.42 | 0.8 | 0.8 | 5/32" | 1767 | 910 | 4418 | 1441 | 1543 | 596 | 370 | 0.46 | 0.2 |
