尺寸查询(mm)
当前目录
公制超薄角接触型
GKRW公制超薄角接触型薄截面轴承,属于极致轻量化的精密薄壁轴承系列。其设计以极限紧凑为核心目标,常规公制薄壁轴承的最小壁厚为8mm、最窄宽度为8mm,而超薄系列将壁厚缩减至仅3mm,宽度收窄至2.5mm,在保持角接触轴承双向承载能力的同时,大幅减少安装空间需求。 该类超薄轴承专为安装空间极为有限的精密系统而设计,广泛应用于工业机器人关节、精密检测设备、卫星姿态控制机构、光学仪器及摄像稳定装置等对重量和尺寸有严格限制的场合。其轻量化设计可显著降低系统惯性负载,提高动态响应性能。 为满足耐腐蚀性要求,GKRW超薄角接触轴承常规采用优质不锈钢材质制造,能够有效抵抗潮湿环境及轻微腐蚀性介质的侵蚀。此外,GKRW还可根据用户需求提供陶瓷球混合轴承(氮化硅Si₃N₄或氧化锆ZrO₂陶瓷球),其在润滑不足、高速运转或要求极低摩擦和/或极低扭矩的应用场景中,能够显著降低摩擦发热,延长轴承寿命,特别适用于真空环境或长期免维护工况。 GKRW超薄角接触球轴承宽度可薄至2.5mm,内径范围覆盖35mm至170mm,可满足从轻型精密机构到中型旋转设备的多样化需求,为用户提供高精度、耐腐蚀、轻量化的超薄支承解决方案。如需非标尺寸或特殊配置,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:14,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 倒角 | 球尺寸(in) | 额定载荷(KN) | 极限载荷 | 重量(Kg) | |||||||
| 超薄角接触型 | d | D | B | H | L1 | L2 | F | 满装/分离器 | C0r | Cr | 推力(KN) | 力矩(N·m) | m |
| S03503.A.S0 | 35 | 41 | 2.5 | 3 | 37.2 | 38.8 | 0.25 | 1/16" | 0.382 | 0.383 | 1.334 | - | 0.005 |
| S06003.A.S0 | 60 | 66 | 2.5 | 3 | 62.2 | 63.8 | 0.25 | 1/16" | 0.649 | 0.552 | 1.112 | - | 0.009 |
| S07003.A.S0 | 70 | 76 | 2.5 | 3 | 72.2 | 73.8 | 0.25 | 1/16" | 0.756 | 0.609 | 1.068 | - | 0.011 |
| S07403.A.S0 | 74 | 80 | 2.5 | 3 | 76.2 | 77.8 | 0.25 | 1/16" | 0.799 | 0.632 | 1.045 | - | 0.011 |
| S08003.A.S0 | 80 | 86 | 2.5 | 3 | 82.2 | 83.8 | 0.25 | 1/16" | 0.863 | 0.663 | 1.001 | - | 0.012 |
| S09003.A.S0 | 90 | 96 | 2.5 | 3 | 92.2 | 93.8 | 0.25 | 1/16" | 0.97 | 0.716 | 0.956 | - | 0.013 |
| S10003.A.S0 | 100 | 106 | 2.5 | 3 | 102.2 | 103.8 | 0.25 | 1/16" | 1.077 | 0.765 | 0.89 | - | 0.015 |
| S11003.A.S0 | 110 | 116 | 2.5 | 3 | 112.2 | 113.8 | 0.25 | 1/16" | 1.183 | 0.814 | 0.867 | - | 0.016 |
| S12003.A.S0 | 120 | 126 | 2.5 | 3 | 122.2 | 123.8 | 0.25 | 1/16" | 1.29 | 0.863 | 0.823 | - | 0.018 |
| S13003.A.S0 | 130 | 136 | 2.5 | 3 | 132.2 | 133.8 | 0.25 | 1/16" | 1.407 | 0.912 | 0.778 | - | 0.019 |
| S14003.A.S0 | 140 | 146 | 2.5 | 3 | 142.2 | 143.8 | 0.25 | 1/16" | 1.514 | 0.956 | 0.734 | - | 0.021 |
| S15003.A.S0 | 150 | 156 | 2.5 | 3 | 152.2 | 153.8 | 0.25 | 1/16" | 1.621 | 1.001 | 0.712 | - | 0.022 |
| S16003.A.S0 | 160 | 166 | 2.5 | 3 | 162.2 | 163.8 | 0.25 | 1/16" | 1.727 | 1.045 | 0.689 | - | 0.024 |
| S17003.A.S0 | 170 | 176 | 2.5 | 3 | 172.2 | 173.8 | 0.25 | 1/16" | 1.834 | 1.085 | 0.667 | - | 0.025 |
