尺寸查询(mm)
当前目录
公制超薄四点接触型
GKRW公制超薄四点接触型薄截面轴承(X型),采用优质不锈钢材质制造,属于极致薄壁设计的高性能精密轴承系列。该系列轴承采用四点接触结构,其内圈滚道呈哥特拱顶(Gothic Arch)形状,钢球与内外圈滚道在四个接触点上形成稳定接触,因此单个轴承即可同时承受径向载荷、双向轴向载荷以及倾覆力矩三种复合载荷。 这一结构特性使X型超薄轴承能够替代传统需两个轴承共同完成的承载与定位功能,有效简化主机结构设计,降低零件数量和装配复杂度,同时节省安装空间,提高系统紧凑性。该系列轴承通过采用预压设计——钢球直径略大于滚道理论配合空间,在外部载荷作用下钢球与滚道产生可控的弹性变形,从而实现内部预紧,获得较高的系统刚性和零游隙运行状态,满足对轴向定位精度和抗变形能力有严格要求的应用场景。 GKRW超薄四点接触型轴承常规采用耐腐蚀不锈钢材质,确保在潮湿或洁净环境下的长期稳定运行。其极限薄壁设计(壁厚可薄至3mm、宽度可窄至2.5mm)使其在空间极为有限的轻量化结构中具有显著优势,广泛适用于工业机器人关节、雷达天线回转机构、精密定位工作台、检测设备及航天机构等对空间、重量和定位精度有综合要求的场合,为工程师提供极具灵活性的紧凑型支承方案。如需更多技术参数或定制方案,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:14,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号 | 主要尺寸(mm) | 倒角 | 球尺寸(in) | 额定载荷(KN) | 极限载荷 | 重量(Kg) | |||||||
| 超薄四点接触型 | d | D | B | H | L1 | L2 | F | 满装/分离器 | C0r | Cr | 推力(KN) | 力矩(N·m) | m |
| S03503.X.S0 | 35 | 41 | 2.5 | 3 | 37.2 | 38.8 | 0.25 | 1/16" | 0.711 | 0.585 | 1.045 | 7.9 | 0.005 |
| S06003.X.S0 | 60 | 66 | 2.5 | 3 | 62.2 | 63.8 | 0.25 | 1/16" | 1.208 | 0.847 | 0.934 | 11.8 | 0.009 |
| S07003.X.S0 | 70 | 76 | 2.5 | 3 | 72.2 | 73.8 | 0.25 | 1/16" | 1.407 | 0.934 | 0.89 | 13.0 | 0.011 |
| S07403.X.S0 | 74 | 80 | 2.5 | 3 | 76.2 | 77.8 | 0.25 | 1/16" | 1.487 | 0.965 | 0.867 | 13.4 | 0.011 |
| S08003.X.S0 | 80 | 86 | 2.5 | 3 | 82.2 | 83.8 | 0.25 | 1/16" | 1.606 | 1.015 | 0.845 | 14.0 | 0.012 |
| S09003.X.S0 | 90 | 96 | 2.5 | 3 | 92.2 | 93.8 | 0.25 | 1/16" | 1.805 | 1.096 | 0.801 | 14.9 | 0.013 |
| S10003.X.S0 | 100 | 106 | 2.5 | 3 | 102.2 | 103.8 | 0.25 | 1/16" | 2.003 | 1.177 | 0.756 | 15.6 | 0.015 |
| S11003.X.S0 | 110 | 116 | 2.5 | 3 | 112.2 | 113.8 | 0.25 | 1/16" | 2.201 | 1.252 | 0.734 | 16.6 | 0.016 |
| S12003.X.S0 | 120 | 126 | 2.5 | 3 | 122.2 | 123.8 | 0.25 | 1/16" | 2.4 | 1.32 | 0.689 | 17.0 | 0.018 |
| S13003.X.S0 | 130 | 136 | 2.5 | 3 | 132.2 | 133.8 | 0.25 | 1/16" | 2.618 | 1.401 | 0.645 | 17.2 | 0.019 |
| S14003.X.S0 | 140 | 146 | 2.5 | 3 | 142.2 | 143.8 | 0.25 | 1/16" | 2.818 | 1.47 | 0.623 | 17.8 | 0.021 |
| S15003.X.S0 | 150 | 156 | 2.5 | 3 | 152.2 | 153.8 | 0.25 | 1/16" | 3.016 | 1.538 | 0.601 | 18.4 | 0.022 |
| S16003.X.S0 | 160 | 166 | 2.5 | 3 | 162.2 | 163.8 | 0.25 | 1/16" | 3.215 | 1.6 | 0.578 | 18.9 | 0.024 |
| S17003.X.S0 | 170 | 176 | 2.5 | 3 | 172.2 | 173.8 | 0.25 | 1/16" | 3.413 | 1.669 | 0.556 | 19.2 | 0.025 |
