尺寸查询(mm)
当前目录
密封深沟球型
GKRW密封深沟球型等截面薄壁轴承,内部采用标准深沟球结构设计,具备承受径向载荷和双向轴向载荷的能力,运行平稳、摩擦阻力小,适用于较高转速和低噪音要求的场合。其等截面薄壁结构使得轴承在径向和轴向尺寸上保持均匀的薄壁截面,有效减轻了轴承自重,降低了旋转部件的转动惯量,有助于提高系统的动态响应速度和运行精度,特别适用于安装空间受限但对承载能力和旋转精度有较高要求的设备,如工业机器人、半导体制造装置、医疗器械、光学仪器及精密测量设备等。 该系列轴承两侧配备高品质橡胶密封圈(接触式或非接触式可选),密封唇轻贴内圈外表面,有效阻挡外部粉尘、水分及固体颗粒物侵入轴承内部,显著降低污染物对滚道和滚动体的磨损风险。同时,密封结构大幅减缓内部润滑脂的氧化与流失,延长润滑维护周期,使轴承在多数常规工况下可实现长期免维护运行,尤其适用于无法频繁加脂或不便维护的应用环境。 轴承出厂时已填充适量高品质润滑脂,可直接安装使用,简化装配流程。如需补充润滑,可通过外圈预留的注脂孔(部分型号)进行操作,延长使用寿命。GKRW密封深沟球型等截面薄壁轴承采用优质轴承钢制造,滚道与滚动体接触表面经精密磨削与超精加工,具备优异的尺寸精度和旋转精度,运行噪声低、振动小,可靠性高。 该系列轴承尺寸覆盖范围广泛:内径从25.4mm至1016mm,外径从34.925mm至1066.8mm,宽度从6.35mm至25.4mm,能够满足从小型精密部件到大型重载设备的多层次配套需求。如有特殊尺寸、密封材质或游隙定制要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:58,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 公称型号(英制密封型) | 主要尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 圆角半径F | 球尺寸 | 额定载荷(KN) | 重量 | ||||||||||||
| 径向球C型 | d | D | B | 内径 | 外径 | 宽度 | 截面 | L1 | L2 | 轴 | 座腔 | 分离器隔开 | Cr | Cor | 极限速度(rpm) | 最大空载扭矩(N-m) | 磅 | Kg |
| JHA10.C.L0 | 25.4 | 34.925 | 6.35 | 1 | 1.375 | 0.25 | 0.1875 | 1.108 | 1.274 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 1.29 | 0.84 | 6110 | 5 | 0.035 | 0.016 |
| JHA15.C.L0 | 38.1 | 47.625 | 6.35 | 1.5 | 1.875 | 0.25 | 0.1875 | 1.608 | 1.774 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 1.78 | 1 | 4300 | 5 | 0.052 | 0.024 |
| JHA17.C.L0 | 44.45 | 53.975 | 6.35 | 1.75 | 2.125 | 0.25 | 0.1875 | 1.858 | 2.024 | 0.015 | 0.015 | 3/32" | 2.05 | 1.08 | 3750 | 6 | 0.06 | 0.027 |
| JA020.C.P0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 2 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 2.148 | 2.356 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 3.02 | 1.75 | 3220 | 6 | 0.1 | 0.045 |
| JB020.C.P0 | 50.8 | 66.675 | 7.9375 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 0.3125 | 2.199 | 2.425 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 4.14 | 2.57 | 3130 | 6 | 0.15 | 0.068 |
| JA025.C.P0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 2.648 | 2.856 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 3.69 | 1.97 | 2630 | 8 | 0.12 | 0.054 |
| JB025.C.P0 | 63.5 | 79.375 | 7.9375 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 0.3125 | 2.699 | 2.925 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 5.07 | 2.86 | 2580 | 8 | 0.19 | 0.086 |
| JA030.C.P0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 3 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 3.148 | 3.356 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 4.4 | 2.17 | 2230 | 12 | 0.14 | 0.064 |
| JB030.C.P0 | 76.2 | 92.075 | 7.9375 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 0.3125 | 3.199 | 3.425 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 5.96 | 3.14 | 2190 | 12 | 0.22 | 0.1 |
| JA035.C.P0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.25 | 3.648 | 3.856 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 5.07 | 2.36 | 1930 | 16 | 0.17 | 0.077 |
| JB035.C.P0 | 88.9 | 104.775 | 7.9375 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 0.3125 | 3.699 | 3.925 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 6.85 | 3.41 | 1900 | 16 | 0.27 | 0.122 |
| JA040.C.P0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 4 | 4.5 | 0.25 | 0.25 | 4.148 | 4.356 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 5.74 | 2.54 | 1700 | 20 | 0.19 | 0.086 |
| JB040.C.P0 | 101.6 | 117.475 | 7.9375 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 0.3125 | 4.199 | 4.425 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 7.78 | 3.67 | 1630 | 20 | 0.3 | 0.136 |
| JU040.C.P0 | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 4 | 4.75 | 0.5 | 0.375 | 4.15 | 4.547 | 0.015 | 0.015 | 3/16" | 9.34 | 4.77 | 1640 | 2.9 | 0.55 | 0.249 |
| JA042.C.P0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 0.25 | 4.398 | 4.606 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 6.09 | 2.63 | 1610 | 24 | 0.2 | 0.091 |
| JB042.C.P0 | 107.95 | 123.825 | 7.9375 | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 0.3125 | 4.449 | 4.675 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 8.14 | 3.76 | 1600 | 24 | 0.31 | 0.141 |
| JU042.C.P0 | 107.95 | 127 | 12.7 | 4.25 | 5 | 0.5 | 0.375 | 4.4 | 4.797 | 0.015 | 0.015 | 3/16" | 9.88 | 4.93 | 1520 | 3.2 | 0.58 | 0.263 |
| JA045.C.P0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 4.5 | 5 | 0.25 | 0.25 | 4.648 | 4.856 | 0.025 | 0.025 | 1/8" | 6.41 | 2.71 | 1520 | 28 | 0.21 | 0.095 |
| JB045.C.P0 | 114.3 | 130.175 | 7.9375 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 0.3125 | 4.699 | 4.925 | 0.04 | 0.04 | 5/32" | 8.67 | 3.91 | 1500 | 28 | 0.34 | 0.154 |
| JU045.C.P0 | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 4.5 | 5.25 | 0.5 | 0.375 | 4.65 | 5.047 | 0.015 | 0.015 | 3/16" | 10.41 | 5.08 | 1440 | 3.5 | 0.61 | 0.277 |
