尺寸查询(mm)
当前目录
HK/HMK 开口型
GKRW HK/HMK系列开口型冲压外圈滚针轴承,采用两端开口式结构设计,外圈由精密冲压钢板制成,截面紧凑、重量轻,同时具备较高的径向承载能力和抗冲击性能,特别适用于安装空间受限且需承受较高径向载荷的传动场合。 该系列在标准HK型基础上,通过增大外径尺寸开发出HMK型,有效提升了轴承的刚性和负荷容量,以适应更严苛的载荷条件。部分HMK型规格与NK型实体套圈滚针轴承可实现尺寸互换,便于用户根据实际工况灵活选型,简化库存管理。此外,HK型轴承可配合钢制内圈IR使用,以适配不同轴径条件下的装配需求,满足多样化的结构设计,进一步拓展了其应用灵活性。 GKRW冲压外圈滚针轴承广泛适用于汽车变速箱、压缩机、泵类、纺织机械及通用自动化设备等领域,为用户提供经济、可靠且安装便捷的径向支承解决方案。其尺寸覆盖范围:内径2mm至70mm,外径4.6mm至82mm,宽度5mm至50mm,能够满足从微型部件到中型设备的多种配套需求。如需非标尺寸或特殊配合要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:352,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限速(rpm) | 密封 | 适用内圈 | ||||||
| HK/HMK开口型 | Fw | D | C(0∽-0.2) | C1(max) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | RS/2RS | IR | 重量(kg) |
| HK0205 | 2 | 4.6 | 5 | - | 0.465 | 0.265 | 58000 | 93000 | 开式 | - | 0.0003 |
| HK0306 | 3 | 6.5 | 6 | - | 0.925 | 0.565 | 33000 | 50000 | 开式 | - | 0.0006 |
| HK0408 | 4 | 8 | 8 | - | 1.77 | 1.27 | 30000 | 45000 | 开式 | - | 0.0016 |
| HK0508 | 5 | 9 | 8 | - | 1.55 | 1.05 | 27000 | 40000 | 开式 | - | 0.0016 |
| HK0509 | 5 | 9 | 9 | - | 2.45 | 1.99 | 27000 | 40000 | 开式 | - | 0.0019 |
| HK0606 | 6 | 10 | 6 | - | 1.61 | 1.22 | 25000 | 36500 | 开式 | - | 0.0015 |
| HK0608 | 6 | 10 | 8 | - | 2.03 | 1.65 | 25000 | 36500 | 开式 | - | 0.0021 |
| HK0609 | 6 | 10 | 9 | - | 2.92 | 2.59 | 25000 | 37000 | 开式 | - | 0.0022 |
| HK0709 | 7 | 11 | 9 | - | 3.15 | 2.93 | 23000 | 34000 | 开式 | - | 0.0025 |
| HK0808 | 8 | 12 | 8 | - | 2.75 | 2.6 | 20000 | 30000 | 开式 | - | 0.0027 |
| HK0810 | 8 | 12 | 10 | - | 3.85 | 3.95 | 20000 | 30000 | 开式 | IR5812 | 0.0032 |
| HK081410 | 8 | 14 | 10 | - | 4.3 | 4.1 | 20000 | 30000 | 开式 | - | 0.0052 |
| HMK0810 | 8 | 15 | 10 | - | 4.2 | 3.3 | 20000 | 30000 | 开式 | IR5812 | 0.0067 |
| HMK0815 | 8 | 15 | 15 | - | 6.6 | 5.8 | 20000 | 30000 | 开式 | IR5816 | 0.01 |
| HMK0820 | 8 | 15 | 20 | - | 9.05 | 8.75 | 20000 | 30000 | 开式 | - | 0.013 |
| HK0908 | 9 | 13 | 8 | - | 3.55 | 3.75 | 18000 | 27000 | 开式 | - | 0.003 |
| HK0910 | 9 | 13 | 10 | - | 4.3 | 4.65 | 18000 | 27000 | 开式 | IR6912 | 0.0035 |
| HK0912 | 9 | 13 | 12 | - | 5.4 | 6.25 | 18000 | 27000 | 开式 | IR6912 | 0.0042 |
| HK091510 | 9 | 15 | 10 | - | 5.4 | 4.55 | 18000 | 27000 | 开式 | - | 0.0057 |
| HMK0912 | 9 | 16 | 12 | - | 5.3 | 4.45 | 18000 | 27000 | 开式 | IR6916 | 0.0087 |
