尺寸查询(mm)
当前目录
BK/BMK 封口型
GKRW BK/BMK系列属于封口型冲压外圈滚针轴承,与开口型HK/HMK系列形成对应互补,其结构为一端封闭、一端开口,专为轴杆端部安装工况设计。封闭端能够有效限制轴端的轴向位移,防止轴杆窜出,同时简化轴承座设计,无需额外加工轴肩或安装挡圈。该系列轴承延续了冲压外圈滚针轴承紧凑轻量、径向承载能力高、成本经济的特点,适用于汽车变速器、小型齿轮箱、电动工具及各类旋转轴端支承场合。尺寸范围:内径3mm至70mm,外径6.5mm至82mm,宽度6mm至50mm,可满足多数轴端支承需求。如需非标尺寸或特殊配合,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:202,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限速 | 轴径配合h6 | 轴承腔直径配合 | 适用内圈 | |||||||
| BK/BMK封口型 | Fw | D | C | C1(max) | Cr | Cor | (rpm) | max | min | max | min | IR | 重量(kg) |
| BK0306 | 3 | 6.5 | 6 | 0.8 | 1.23 | 0.84 | 57000 | 3 | 2.992 | 6.496 | 6.481 | - | 0.001 |
| BK0408 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1.35 | 1.01 | 75000 | 4 | 3.992 | 7.996 | 7.981 | - | 0.00167 |
| BK0509 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1.88 | 1.6 | 65000 | 5 | 4.992 | 8.996 | 8.981 | - | 0.002 |
| BK0609 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2.1 | 1.9 | 55000 | 6 | 5.992 | 9.996 | 9.981 | - | 0.0023 |
| BK0709 | 7 | 11 | 9 | 1 | 2.49 | 2.45 | 50000 | 7 | 6.991 | 10.995 | 10.977 | - | 0.0027 |
| BK0808 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2.75 | 2.6 | 45000 | 8 | 7.991 | 11.995 | 11.977 | - | 0.003 |
| BK0810 | 8 | 12 | 10 | 1 | 3.32 | 3.67 | 45000 | 8 | 7.991 | 11.995 | 11.977 | IR5812 | 0.0033 |
| BK81410 | 8 | 14 | 10 | 1 | 4.3 | 1.77 | 45000 | 8 | 7.991 | - | - | - | 0.0055 |
| BMK810 | 8 | 15 | 10 | 1.3 | 3.47 | 2.88 | 45000 | 8 | 7.991 | 15.01 | 14.992 | IR5812 | 0.0071 |
| BMK815 | 8 | 15 | 15 | 1.3 | 5.78 | 5.57 | 45000 | 8 | 7.991 | 15.01 | 14.992 | IR5816 | 0.0101 |
| BMK820 | 8 | 15 | 20 | 1.3 | 8.34 | 8.92 | 45000 | 8 | 7.991 | 15.01 | 14.992 | - | 0.0133 |
| BK0910 | 9 | 13 | 10 | 1 | 3.5 | 4.04 | 45000 | 9 | 8.991 | 12.995 | 12.977 | IR6912 | 0.0036 |
| BK0912 | 9 | 13 | 12 | 1 | 4.46 | 5.51 | 45000 | 9 | 8.991 | 12.995 | 12.977 | IR6912 | 0.0043 |
| BK091510 | 9 | 15 | 10 | 1 | 4.55 | 1.91 | 40000 | - | - | - | - | - | 0.0061 |
| BMK912 | 9 | 16 | 12 | 1.3 | 5.14 | 4.88 | 45000 | 9 | 8.991 | 16.01 | 15.992 | IR6916 | 0.0092 |
| BMK916 | 9 | 16 | 16 | 1.3 | 6.96 | 7.21 | 45000 | 9 | 8.991 | 16.01 | 15.992 | - | 0.0119 |
| BK1010 | 10 | 14 | 10 | 1 | 3.87 | 4.74 | 40000 | 10 | 9.991 | 13.995 | 13.977 | IR71010.5 | 0.004 |
| BK1012 | 10 | 14 | 12 | 1 | 4.92 | 6.46 | 40000 | 10 | 9.991 | 13.995 | 13.977 | IR71016 | 0.0048 |
| BK1015 | 10 | 14 | 15 | 1 | 6.39 | 9.04 | 40000 | 10 | 9.991 | 13.995 | 13.977 | IR71016 | 0.0059 |
| BK101610 | 10 | 16 | 10 | 1 | 4.9 | 2.1 | 34000 | - | - | - | - | - | 0.0066 |
