尺寸查询(mm)
当前目录
SCE/SCH 英制开口型
GKRW SCE/SCH系列英制开口型冲压外圈滚针轴承,采用英制尺寸标准设计,外圈由精密冲压钢板制成,两端开口,结构紧凑、重量轻,同时具备较高的径向承载能力和抗冲击性能。该系列轴承适用于安装空间受限且需承受较高径向载荷的工况,广泛应用于汽车变速箱、工业泵、压缩机、电动工具及农业机械等英制标准设备中。 SCE型为标准英制开口滚针轴承,SCH型则通过加大外径尺寸,进一步提升轴承刚性和载荷容量,以满足更严苛的承载需求。两者均采用满装或带保持架设计(视具体型号而定),滚针与滚道接触面经精密加工,运行平稳,摩擦阻力小,适合中等转速和重载场合。轴承两端开口设计便于润滑脂或润滑油顺畅流入滚道,实现有效润滑和散热,同时便于安装时的轴端定位。 GKRW SCE/SCH系列轴承可配合英制轴径使用,安装简便,无需额外的轴向定位装置。其尺寸覆盖范围广泛:内径从3.175mm至88.9mm,外径从6.35mm至101.6mm,宽度从6.35mm至44.45mm,能够满足多种英制尺寸设备的配套需求。如需非标尺寸或特殊配合要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:185,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 限速 | 轴径配合h6 | 轴承腔直径配合 | 适用内圈 | |||||||
| SCE/SCH英制开口型 | Fw | D | C | C1(max) | Cr | Cor | (rpm) | max | min | max | min | IR | 重量(kg) |
| SCE24 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | - | 1.07 | 0.74 | 31500 | 3.175 | 3.166 | 6.36 | 6.343 | - | 0.001 |
| SCE2–1/2–4 | 3.969 | 7.145 | 6.35 | - | 1.26 | 0.94 | 25000 | 3.969 | 3.96 | 7.155 | 7.138 | - | 0.001 |
| SCE34 | 4.762 | 8.731 | 6.35 | - | 1.79 | 1.36 | 21000 | 4.762 | 4.753 | 8.741 | 8.724 | - | 0.001 |
| SCE36 | 4.762 | 8.731 | 9.53 | - | 2.8 | 2.44 | 21000 | 4.762 | 4.753 | 8.741 | 8.724 | - | 0.002 |
| SCE44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | - | 1.77 | 1.39 | 55000 | 6.35 | 6.341 | 11.122 | 11.104 | ─ | 0.0021 |
| SCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.92 | - | 1.51 | 1.12 | 55000 | 6.35 | 6.341 | 11.122 | 11.104 | ─ | 0.0025 |
| SCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | - | 2.65 | 2.31 | 55000 | 6.35 | 6.341 | 11.122 | 11.104 | ─ | 0.0035 |
| SCE55 | 7.938 | 12.7 | 7.92 | - | 1.88 | 1.56 | 45000 | 7.938 | 7.929 | 12.71 | 12.692 | ─ | 0.003 |
| SCE56 | 7.938 | 12.7 | 9.52 | - | 2.62 | 2.39 | 45000 | 7.938 | 7.929 | 12.71 | 12.692 | ─ | 0.0036 |
| SCE57 | 7.938 | 12.7 | 11.13 | - | 3.31 | 3.22 | 45000 | 7.938 | 7.929 | 12.71 | 12.692 | ─ | 0.0043 |
| SCE59 | 7.938 | 12.7 | 14.27 | - | 4.19 | 4.36 | 45000 | 7.938 | 7.929 | 12.71 | 12.692 | ─ | 0.0054 |
| SCH57 | 7.938 | 14.288 | 11.13 | - | 4.15 | 3.73 | 45000 | 7.938 | 7.929 | 14.298 | 14.28 | ─ | 0.0063 |
| SCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.92 | - | 2.22 | 2.01 | 40000 | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | ─ | 0.0035 |
| SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | - | 3.09 | 3.08 | 40000 | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | ─ | 0.0042 |
| SCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | - | 4.19 | 4.56 | 40000 | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | ─ | 0.0057 |
| SCE69 | 9.525 | 14.288 | 14.27 | - | 4.94 | 5.63 | 40000 | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | ─ | 0.0063 |
| SCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | - | 5.66 | 6.7 | 40000 | 9.525 | 9.516 | 14.298 | 14.28 | ─ | 0.007 |
| SCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | - | 4.88 | 4.74 | 40000 | 9.525 | 9.516 | 15.885 | 15.867 | ─ | 0.0082 |
| SCE76 | 11.112 | 15.875 | 9.52 | - | 3.29 | 3.47 | 35000 | 11.112 | 11.101 | 15.885 | 15.867 | ─ | 0.0048 |
| SCE77 | 11.112 | 15.875 | 11.13 | - | 4.15 | 4.68 | 35000 | 11.112 | 11.101 | 15.885 | 15.867 | ─ | 0.0056 |
