尺寸查询(mm)
当前目录
HF 单向轴承
GKRW HF系列单向轴承,采用冲压外圈设计,内部配备塑料弹簧或钢制弹簧,实现单向传动功能。该类轴承在一定扭矩范围内,仅允许轴在单一方向上自由旋转,反向则自动锁止,从而实现定向驱动、防逆转或分度定位等功能。 冲压外圈结构紧凑、重量轻,便于安装于空间有限的齿轮箱、打印机、包装机械及电动工具等设备中。轴承内部通过弹簧对滚子或楔块的预紧作用,确保逆向锁止时响应迅速、锁合可靠;正向旋转时摩擦阻力小,运转平稳,满足频繁启停和间歇运动的应用需求。常用的弹簧材料为工程塑料或琴钢丝,具有良好的弹性和抗疲劳性能。 HF系列单向轴承通常在出厂时已加注润滑脂,可直接安装使用,适用于低至中转速、中等扭矩的工况。尺寸覆盖范围:内径3mm至35mm,外径6.5mm至42mm,宽度6mm至20mm,可为多种小型传动系统提供可靠的单向控制方案。如需特殊扭力、非标尺寸或更高转速要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:43,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 扭矩 | 限速(rpm) | ||||||||
| HF单向轴承 | Fw | D | C(0~-0.25) | r(min) | (N•m) | 轴 | 外圈 | 弹簧材质 | 外圈滚花 | 可配置轴承 | 重量(kg) |
| HF0306.KF | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 0.18 | 45000 | 8000 | 塑料弹簧 | - | HK0306 | 0.001 |
| HF0306.KF.R | 3 | 6.5 | 6 | 0.3 | 0.06 | 45000 | 8000 | 塑料弹簧 | 有 | HK0306 | 0.001 |
| HF0406.KF | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.34 | 34000 | 8000 | 塑料弹簧 | - | HK0408 | 0.001 |
| HF0406.KF.R | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 0.1 | 34000 | 8000 | 塑料弹簧 | 有 | HK0408 | 0.001 |
| HF0606.KF | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 0.5 | 13000 | 23000 | 塑料弹簧 | - | HK0606 | 0.001 |
| HF0612.KF | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | - | HK0608 | 0.003 |
| HF0612.KF.R | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 0.6 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | 有 | HK0608 | 0.003 |
| HF0612 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 1.76 | 23000 | 13000 | 钢弹簧 | - | HK0608 | 0.003 |
| HF0612.R | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 0.6 | 23000 | 13000 | 钢弹簧 | 有 | HK0608 | 0.003 |
| HF0812.KF | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.15 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | - | HK0808 | 0.0035 |
| HF0812.KF.R | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 1 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | 有 | HK0808 | 0.0035 |
| HF0812 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.15 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | - | HK0808 | 0.0035 |
| HF0812.R | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 1 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | 有 | HK0808 | 0.0035 |
| HMF0812 | 8 | 14 | 12 | 0.3 | 4.02 | 15000 | 11000 | 钢弹簧 | - | HK081410 | 0.0068 |
| HF1012.KF.R | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 1.5 | 11000 | 14000 | 塑料弹簧 | 有 | HK1012 | 0.004 |
| HF1012.R | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 1.5 | 11000 | 14000 | 钢弹簧 | 有 | HK1012 | 0.004 |
| HF1012.KF | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | 塑料弹簧 | - | HK1010 | 0.004 |
| HF1012 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | 钢弹簧 | - | HK1010 | 0.004 |
| HMF1012 | 10 | 16 | 12 | 0.3 | 5.3 | 14000 | 11000 | 钢弹簧 | - | HK101610 | 0.0091 |
| HF1216 | 12 | 18 | 16 | 0.3 | 12.2 | 11000 | 8000 | 钢弹簧 | - | HK1212 | 0.011 |
