尺寸查询(mm)
当前目录
HFL 单向轴承
GKRW HFL系列单向轴承在经典HF型单向轴承基础上进行了结构强化与功能扩展。该系列采用三段式集成设计:中间为带弹簧的单向滚针锁止机构,实现逆向锁止与正向自由旋转;两端各配置一组滚针轴承,从而将单向传动功能与径向支承功能集于一体。这一结构不仅使轴承具备可靠的单向控制特性,还大幅提升了径向承载能力和抗冲击性能,能够承受更高的径向载荷,适用于转速更高、受力更复杂的应用场合。 HFL系列轴承整体结构紧凑,冲压外圈强度高、重量轻,便于在有限空间内实现单向传动与径向支承的双重功能,简化了主机设计,节省了安装空间和零部件数量。轴承内部弹簧材料可选工程塑料或琴钢丝,确保锁止响应迅速、逆向锁紧可靠,同时正向运转时摩擦阻力小,运行平稳。该系列轴承广泛应用于自动送料机构、印刷机械、包装设备、自动化生产线及轻型传动系统等需要单向定向传动且径向载荷较大的场合。 GKRW HFL系列单向轴承出厂时已填充适量润滑脂,可直接安装使用。尺寸覆盖范围:内径3mm至35mm,外径6.5mm至42mm,宽度6mm至30mm,可满足多种小型至中型传动系统的配套需求。如需更高承载、非标尺寸或特殊扭力要求,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型与定制方案。
| 产品总计:43,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 扭矩 | 限速(rpm) | ||||||||
| HFL单向轴承 | Fw | D | C(0~-0.25) | r(min) | Cr | Cor | (N•m) | 轴 | 外圈 | 弹簧材质 | 外圈滚花 | 重量(kg) |
| HFL0308.KF | 3 | 6.5 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.18 | 45000 | 8000 | 塑料弹簧 | - | 0.0014 |
| HFL0308.KF.R | 3 | 6.5 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.06 | 45000 | 8000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.0014 |
| HFL0408.KF | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.34 | 34000 | 8000 | 塑料弹簧 | - | 0.0016 |
| HFL0408.KF.R | 4 | 8 | 8 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 34000 | 8000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.0016 |
| HFL0409.KF | 4 | 10 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.19 | 28000 | 11000 | 塑料弹簧 | - | 0.0027 |
| HFL0409 | 4 | 10 | 9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 28000 | 11000 | 钢弹簧 | - | 0.0029 |
| HFL0606.KF | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | - | 0.001 |
| HFL0606.KF.R | 6 | 10 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | - | 0.001 |
| HFL0615.KF | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 1.76 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | - | 0.004 |
| HFL0615.KF.R | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 23000 | 13000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.004 |
| HFL0615 | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 1.76 | 23000 | 13000 | 钢弹簧 | - | 0.004 |
| HFL0615.R | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 23000 | 13000 | 钢弹簧 | 有 | 0.004 |
| HMFL0610.KF | 6 | 12 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0.56 | 21000 | 12000 | 塑料弹簧 | - | 0.0038 |
| HMFL0610 | 6 | 12 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 21000 | 12000 | 钢弹簧 | - | 0.004 |
| HFL0806.KF.R | 8 | 12 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.002 |
| HFL0822.KF | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.65 | 3.95 | 3.15 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | - | 0.007 |
| HFL0822.KF.R | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.65 | 3.95 | 1 | 17000 | 12000 | 塑料弹簧 | 有 | 0.007 |
| HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.65 | 3.95 | 3.15 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | - | 0.007 |
| HFL0822.R | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 3.65 | 3.95 | 1 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | 有 | 0.007 |
| HMFL0820 | 8 | 14 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 4.02 | 17000 | 12000 | 钢弹簧 | - | 0.011 |
