K 系列滚针和保持架组件
GKRW通用K系列滚针与保持架组件,由高精度针状滚子与特殊设计的保持架组合而成,具备优异的旋转性能和紧凑的结构优势。保持架采用碳素钢冲压成型,并经特殊淬火处理,形成高精度、高刚性的框架结构,能够可靠地保持直径公差极为一致的滚针组,确保滚动体均匀承载、运行平稳。 该类组件不设内圈或外圈,而是直接以经过热处理和精密磨削的轴颈及轴承座孔作为滚动轨道面。这一设计使得轴承结构高度紧凑,尤其适用于曲轴、连杆等径向安装空间受限或无法装入整体轴承的场合。由于省去了内外圈,组件内部为润滑剂提供了更大的储存空间,有利于改善润滑条件,延长维护周期。同时,组件自身轻量化且刚性好,能够适应高速旋转、冲击载荷及振动等苛刻工况,应用范围广泛。 GKRW通用K系列标配G2级精度滚针,滚针直径公差严格控制在0~-2μm范围内,确保组件装配后具有高度均匀的径向间隙和运转精度。该系列支持在同一轴颈上并列安装两套或以上组件,以满足不同载荷和支承跨距需求。除淬火处理的碳素钢保持架外,对于内径圆直径小于等于6mm的微型规格,GKRW提供合成树脂保持架选项;6mm以上规格则碳素钢与合成树脂材质均可选用。碳素钢保持架适用工作温度范围为-20℃至120℃,合成树脂保持架最高容许温度为110℃,连续使用建议控制在100℃以内。保持架宽度尺寸的公差为-0.20~-0.55mm,确保安装适配性和轴向定位精度。 为保证组件最佳性能,与滚针接触的轨道面需经热处理,表面硬度建议达到58~64HRC,表面粗糙度宜控制在Ra 0.2μm以下;在工况允许的前提下,也可在Ra 0.8μm以内使用。GKRW通用K系列滚针与保持架组件广泛应用于汽车发动机、变速器、通用机械及高精度传动系统中,为用户提供紧凑、高刚性、长寿命的滚动支承解决方案。欢迎咨询GKRW工程师获取选型与技术支持。
| 产品总计:545,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 疲劳载荷 | 限速(rpm) | 滚子列数 | ||||||
| 通用K系列 | Fw | Ew | Bc | Lw | Cr | Cor | Cur(KN) | 脂润滑nG | 油润滑nB | n | 重量(kg) |
| K3X5X7 | 3 | 5 | 7 | - | 1.54 | 1.29 | 0.152 | 50000 | 78000 | 单列 | 0.0003 |
| K3X5X9 | 3 | 5 | 9 | - | 1.71 | 1.48 | 0.188 | 50000 | 80000 | 单列 | 0.0004 |
| K3X6X7 | 3 | 6 | 7 | - | 1.43 | 0.97 | 0.109 | 47000 | 75000 | 单列 | 0.0004 |
| K4X7X7 | 4 | 7 | 7 | - | 1.74 | 1.27 | 0.145 | 42500 | 59000 | 单列 | 0.0005 |
| K4X7X10 | 4 | 7 | 10 | - | 2.33 | 1.84 | 0.236 | 42500 | 59000 | 单列 | 0.0007 |
| K5X8X7 | 5 | 8 | 7 | - | 2.07 | 1.6 | - | 85000 | - | 单列 | 0.00053 |
| K5X8X8 | 5 | 8 | 8 | - | 2.35 | 1.92 | 0.237 | 39000 | 48000 | 单列 | 0.0007 |
| K5X8X10 | 5 | 8 | 10 | - | 3 | 2.65 | 0.35 | 39000 | 47000 | 单列 | 0.0009 |
| K6X9X7 | 6 | 9 | 7 | - | 2.31 | 1.9 | - | 75000 | - | 单列 | 0.00063 |
| K6X9X8 | 6 | 9 | 8 | - | 2.6 | 2.28 | 0.285 | 36500 | 41000 | 单列 | 0.0008 |
| K6X9X10 | 6 | 9 | 10 | - | 3.35 | 3.15 | 0.42 | 36500 | 40000 | 单列 | 0.0011 |
| K6X10X13 | 6 | 10 | 13 | - | 3.8 | 3.1 | 0.395 | 35500 | 40000 | 单列 | 0.0019 |
| K7X9X7 | 7 | 9 | 7 | - | 1.73 | 1.77 | 0.215 | 35500 | 40000 | 单列 | 0.0006 |
| K7X10X8 | 7 | 10 | 8 | - | 2.85 | 2.65 | 0.33 | 34500 | 36000 | 单列 | 0.0009 |
| K7X10X10 | 7 | 10 | 10 | - | 3.65 | 3.6 | 0.485 | 34500 | 35000 | 单列 | 0.001 |
| K8X11X8 | 8 | 11 | 8 | - | 3.1 | 3 | 0.375 | 32500 | 32000 | 单列 | 0.001 |
| K8X11X10 | 8 | 11 | 10 | - | 3.95 | 4.1 | 0.56 | 32500 | 31000 | 单列 | 0.0012 |
| K8X11X13 | 8 | 11 | 13 | - | 5.1 | 5.8 | 0.79 | 32500 | 30500 | 单列 | 0.0017 |
| K8X12X8 | 8 | 12 | 8 | - | 3.55 | 3.05 | 0 | 32000 | - | 单列 | 0.0004 |
| K8X12X10 | 8 | 12 | 10 | - | 5 | 4.7 | 0.56 | 31500 | 29000 | 单列 | 0.002 |
