尺寸查询(mm)
当前目录
B/YB 英制满针开口型
GKRW英制满滚针型冲压外圈滚针轴承,采用内部密排滚针结构,最大限度增加了有效滚针长度和滚动体数量,从而在有限的空间内提供极高的径向承载能力和抗冲击性能,是重载紧凑型设计的理想选择。该类轴承的外圈两端采用特殊弯曲结构,经过精密成型设计,不仅能够有效约束滚针和保持架的轴向运动,防止运转过程中滚针偏移或脱落,还能对外部起到迷宫式密封作用,阻止粉尘、水分等污染物侵入轴承内部,同时防止内部润滑脂泄漏,显著延长轴承的维护周期和使用寿命。此外,该端部结构设计还增强了外圈端口的强度,使轴承在承受冲击载荷或复杂安装条件下仍能保持良好的几何稳定性。 在滚针端部构型上,GKRW提供两种设计以满足不同工况需求:B/BH系列采用尖头滚针,滚针两端直接由外圈端部弯曲结构引导和固定,因此无需保持架即可实现可靠定位,减少了组件数量,降低了摩擦阻力,适合较高转速和中等载荷的应用;YB/YBH系列采用圆头滚针,安装前需借助润滑脂的粘附力保持滚针不脱落,但由于去除了保持架和端部引导结构的空间限制,能够在相同外形尺寸内容纳更长的滚针,进一步提升了轴承的径向承载能力,特别适用于低速重载、冲击载荷或摆动运动的场合。 GKRW英制满滚针型冲压外圈滚针轴承广泛应用于汽车变速器、工程机械、农业装备及工业齿轮箱等需要高承载、紧凑设计的英制标准设备中。如需具体型号选型或定制方案,欢迎联系GKRW工程师获取专业支持。
| 产品总计:253,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 主要尺寸(inch) | 额定载荷(KN) | 限速(rpm) | 滚针 | 适用内圈 | |||||||
| 满针开口型 | Fw | D | C | Fw | D | C | Cr | Cor | 油润滑 | 形状 | 固定 | IR | 重量(kg) |
| B.24.N | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 1.64 | 0.835 | 12000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0009 |
| B-2.5-4 | 3.969 | 7.144 | 6.35 | - | - | 0.25 | 1.93 | 1 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0009 |
| B-2.5-5 | 3.969 | 7.144 | 7.92 | - | - | - | 2.52 | 1.42 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0014 |
| B.34.N | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 0.1875 | - | 0.25 | 2.1 | 1.04 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0018 |
| B.36.N | 4.762 | 8.731 | 9.52 | 0.1875 | - | 0.375 | 3.6 | 2.09 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0023 |
| B.44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | 0.25 | 0.4375 | 0.25 | 2.49 | 1.2 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0023 |
| B.45 | 6.35 | 11.112 | 7.92 | 0.25 | 0.4375 | - | 3.35 | 1.76 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0027 |
| B.46 | 6.35 | 11.112 | 9.52 | 0.25 | 0.4375 | 0.375 | 4.35 | 2.44 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0034 |
| B.47 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | 0.25 | 0.4375 | - | 5.25 | 3.15 | 10000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0041 |
| B.55 | 7.938 | 12.7 | 7.92 | 0.3125 | 0.5 | - | 3.85 | 2.12 | 8000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0036 |
| B.56 | 7.938 | 12.7 | 9.52 | 0.3125 | 0.5 | 0.375 | 5 | 2.93 | 8000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0045 |
| B.57 | 7.938 | 12.7 | 11.13 | 0.3125 | 0.5 | - | 6.05 | 3.75 | 8000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.005 |
| B.59 | 7.938 | 12.7 | 14.27 | 0.3125 | 0.5 | - | 8.05 | 5.4 | 8000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0064 |
| BH.57 | 7.938 | 14.288 | 11.13 | 0.3125 | 0.5625 | - | 6.65 | 3.7 | 11000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0064 |
| BH.59 | 7.938 | 14.288 | 14.29 | 0.3125 | 0.5625 | - | 8.9 | 10.8 | 12000 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0065 |
| B.65 | 9.525 | 14.288 | 7.92 | 0.375 | 0.5625 | - | 4.3 | 2.47 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0041 |
| B.66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 0.375 | 0.5625 | 0.375 | 5.55 | 3.4 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.005 |
| B.67 | 9.525 | 14.288 | 11.13 | 0.375 | 0.5625 | - | 6.75 | 4.4 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0059 |
| B.68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 0.375 | 0.5625 | 0.5 | 7.85 | 5.35 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0068 |
| B.69 | 9.525 | 14.288 | 14.27 | 0.375 | 0.5625 | - | 8.95 | 6.3 | 7100 | 尖头 | 外圈端部 | - | 0.0077 |
