尺寸查询(mm)
当前目录
NK-M 型
GKRW NK-M系列不锈钢滚针轴承,其滚动体及内外圈均采用精车削加工的440C马氏体不锈钢材质,具备优异的耐腐蚀性、耐热性和尺寸稳定性,能够在潮湿、弱酸碱及洁净度要求较高的工况下保持可靠运转。该系列轴承的外形尺寸设计与同规格轴承钢NK系列完全一致,便于实现与现有设备的直接替换,无需修改轴或轴承座配合尺寸。 在保持架配置方面,GKRW提供树脂保持架和304不锈钢保持架两种选择。树脂保持架重量轻、自润滑性好、噪音低,适合中低载荷和较高转速场合;304不锈钢保持架则具备更好的耐腐蚀性和耐热性,适用于高温或强腐蚀环境。用户可根据具体运行工况灵活选配,以满足不同性能需求和成本控制目标。 NK-M系列为不带内圈设计,适用于轴颈经过淬硬和磨削加工的场合,可直接以轴为滚道,结构更为紧凑;对于轴颈未经硬化处理的工况,GKRW同步提供NKI-M系列带内圈产品,可有效保护轴颈表面,简化轴加工要求,提升系统刚性和安装便利性。两种型号均采用满装或带保持架滚针配置,径向承载能力高,结构紧凑,运行平稳。 GKRW不锈钢滚针轴承尺寸覆盖内径5mm至19mm,外径10mm至27mm,宽度10mm至20mm,可广泛应用于医疗器械、食品加工设备、化工机械及半导体制造等对耐腐蚀性和洁净度有较高要求的精密传动场合。如需非标尺寸或特殊保持架材质,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型支持。
| 产品总计:40,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 允许转速 | 安装尺寸(mm) | 配套轴承型号 | ||||||||||
| NK-M系列 | d(Fw) | D | C | r(min) | F(Fw) | 内圆公差 | Cr | Cor | (rpm) | da(min) | da(max) | Da(max) | 内圈 | 外圈(组合) | 重量(kg) |
| NK5/10.M | 5 | 10 | 10 | 0.15 | - | +0.018~+0.010 | 2.2 | 1.7 | 40000 | - | - | 6.5 | - | - | 0.0034 |
| NK5/12.M | 5 | 10 | 12 | 0.15 | - | +0.018~+0.010 | 2.8 | 2.4 | 40000 | - | - | 6.5 | - | - | 0.0042 |
| NK6/10.M | 6 | 12 | 10 | 0.15 | - | +0.018~+0.010 | 2.4 | 2.1 | 37000 | - | - | 7.5 | - | - | 0.0053 |
| NK6/12.M | 6 | 12 | 12 | 0.15 | - | +0.018~+0.010 | 3.1 | 2.9 | 37000 | - | - | 7.5 | - | - | 0.0064 |
| NK7/10.M | 7 | 14 | 10 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | 3.3 | 2.7 | 34000 | - | - | 8.5 | - | - | 0.0069 |
| NK7/12.M | 7 | 14 | 12 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | 4.2 | 3.7 | 34000 | - | - | 8.5 | - | - | 0.0083 |
| NK8/12.M | 8 | 15 | 12 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | 4.6 | 4.3 | 32000 | - | - | 13 | IR5812M | NKI5/12M | 0.009 |
| NK8/16.M | 8 | 15 | 16 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | 6.5 | 6.7 | 32000 | - | - | 13 | IR5816M | NKI5/16M | 0.013 |
| NK9/12.M | 9 | 16 | 12 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | 5 | 4.8 | 30000 | - | - | 14 | IR6912M | NKI6/12M | 0.01 |
| NK9/16.M | 9 | 16 | 16 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | 6.9 | 7.5 | 30000 | - | - | 14 | IR6916M | NKI6/16M | 0.0132 |
| NK10/12.M | 10 | 17 | 12 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | 5.4 | 5.5 | 28000 | - | - | 15 | IR71012M | NKI7/12M | 0.0107 |
| NK10/16.M | 10 | 17 | 16 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | 7.5 | 8.4 | 28000 | - | - | 15 | IR71016M | NKI7/16M | 0.0143 |
| NK12/12.M | 12 | 19 | 12 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | 6 | 6.7 | 26000 | - | - | 17 | IR91212M | NKI9/12M | 0.0122 |
| NK12/16.M | 12 | 19 | 16 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | 8.4 | 10.3 | 26000 | - | - | 17 | IR91216M | NKI9/16M | 0.0163 |
| NK14/16.M | 14 | 22 | 16 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | 10.8 | 12.6 | 24000 | - | - | 20 | IR101416M | NKI10/16M | 0.021 |
| NK14/20.M | 14 | 22 | 20 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | 13.6 | 17 | 24000 | - | - | 20 | IR101420M | NKI10/20M | 0.0265 |
| NK15/16.M | 15 | 23 | 16 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | 11.4 | 13.7 | 23000 | - | - | 21 | - | - | 0.0225 |
| NK15/20.M | 15 | 23 | 20 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | 14.3 | 18.5 | 23000 | - | - | 21 | - | - | 0.028 |
| NK16/16.M | 16 | 24 | 16 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | 11.3 | 13.8 | 23000 | - | - | 22 | IR121616M | NKI12/16M | 0.023 |
| NK16/20.M | 16 | 24 | 20 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | 14.3 | 18.7 | 23000 | - | - | 22 | IR121620M | NKI12/20M | 0.029 |
