尺寸查询(mm)
当前目录
NK 型
GKRW NK系列车削套圈滚针轴承,是一款具有小截面高度的轻负荷滚针轴承,采用精密车削外圈结构替代传统的冲压外圈,在保持紧凑外形的同时,显著提升了加工精度和外形尺寸的一致性。与冲压外圈HK系列相比,NK系列的外圈具有更高的圆度、圆柱度及表面质量,能够提供更稳定的径向刚性和运转精度,特别适用于对轴承安装同轴度和运行平稳性有较高要求的轻载工况。 值得注意的是,尽管外圈为车制结构,刚性优于冲压件,但NK系列仍属于轻负荷设计范畴,其承载能力介于冲压外圈滚针轴承与重载实体套圈滚针轴承之间。该系列轴承通常不附带内圈,适用于轴颈经过淬硬和精密磨削的场合,可实现轴与轴承之间的紧凑配合。若轴颈未经硬化处理或需保护轴表面,GKRW同步提供带钢制内圈的NKI系列,同型号尺寸可与NK系列完全互换,便于用户根据轴颈条件灵活选型,无需更改安装结构。 GKRW NK系列滚针轴承的外圈滚道经精密磨削和超精加工,滚针与滚道形成良好的线接触,运行平稳,摩擦力矩小,适合较高转速和中等精度的传动应用,广泛应用于机床、纺织机械、工业齿轮箱及通用自动化设备等领域。其尺寸覆盖范围广泛:内径5mm至165mm,外径10mm至190mm,宽度10mm至42mm,满足多种安装空间和载荷需求。如需不锈钢材质或非标尺寸定制,欢迎咨询GKRW工程师获取专业支持。
| 产品总计:176,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 允许转速 | 安装尺寸(mm) | 配套轴承型号 | ||||||||||||
| NK系列 | d(Fw) | D | C | r(min) | F(Fw) | 内圆公差 | s | Cr | Cor | (rpm) | da(min) | da(max) | Da(max) | ras(max) | 内圈 | 外圈(组合) | 重量(kg) |
| NK5/10 | 5 | 10 | 10 | 0.15 | - | +0.018~+0.010 | - | 2.42 | 1.95 | 40000 | - | - | 6.5 | - | - | - | 0.0034 |
| NK5/12 | 5 | 10 | 12 | 0.15 | - | +0.018~+0.010 | - | 3.08 | 2.66 | 40000 | - | - | 6.5 | - | - | - | 0.0042 |
| NK6/10 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | - | +0.018~+0.010 | - | 2.7 | 2.32 | 37000 | - | - | 7.5 | - | - | - | 0.0053 |
| NK6/12 | 6 | 12 | 12 | 0.15 | - | +0.018~+0.010 | - | 3.44 | 3.17 | 37000 | - | - | 7.5 | - | - | - | 0.0064 |
| NK7/10 | 7 | 14 | 10 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | - | 3.6 | 2.96 | 34000 | - | - | 8.5 | - | - | - | 0.0069 |
| NK7/12 | 7 | 14 | 12 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | - | 4.61 | 4.05 | 34000 | - | - | 8.5 | - | - | - | 0.0083 |
| NK8/12 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | - | 5.1 | 4.7 | 32000 | - | - | 13 | - | IR5812 | NKI5/12 | 0.009 |
| NK8/16 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | - | 7.1 | 7.3 | 32000 | - | - | 13 | - | IR5816 | NKI5/16 | 0.013 |
| NK9/12 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | - | 5.5 | 5.3 | 30000 | - | - | 14 | - | IR6912 | NKI6/12 | 0.01 |
| NK9/16 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | - | 7.6 | 8.2 | 30000 | - | - | 14 | - | IR6916 | NKI6/16 | 0.0132 |
| NK10/12 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | - | 5.9 | 6 | 28000 | - | - | 15 | - | IR71012 | NKI7/12 | 0.0107 |
| NK10/16 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | - | +0.022~+0.013 | - | 8.2 | 9.2 | 28000 | - | - | 15 | - | IR71016 | NKI7/16 | 0.0143 |
| NK12/12 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | - | 6.6 | 7.3 | 26000 | - | - | 17 | - | IR91212 | NKI9/12 | 0.0122 |
| NK12/16 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | - | 9.2 | 11.2 | 26000 | - | - | 17 | - | IR91216 | NKI9/16 | 0.0163 |
| NK122012 | 12 | 20 | 12 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | - | 10.9 | 13.2 | 24000 | - | - | 18 | - | IR91212 | - | 0.017 |
| NK14/16 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | - | 11.8 | 13.7 | 24000 | - | - | 20 | - | IR101416 | NKI10/16 | 0.021 |
| NK14/20 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | - | 14.8 | 18.5 | 24000 | - | - | 20 | - | IR101420 | NKI10/20 | 0.0265 |
| NK15/16 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | - | 12.4 | 14.9 | 23000 | - | - | 21 | - | - | - | 0.0225 |
| NK15/20 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | - | 15.6 | 20.2 | 23000 | - | - | 21 | - | - | - | 0.028 |
| NK16/16 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | - | +0.027~+0.016 | - | 12.3 | 15.1 | 23000 | - | - | 22 | - | IR121616 | NKI12/16 | 0.023 |
