尺寸查询(mm)
当前目录
NKS 型
GKRW NKS系列滚针轴承是在NK系列基础上开发的增强型产品,其外圈壁厚显著增大,整体刚性大幅提升,从而赋予轴承更高的径向承载能力和抗冲击性能,属于重载型滚针轴承。相较于轻负荷的NK系列,NKS系列适用于载荷更重、工况更苛刻的传动场合,如工程机械变速箱、工业齿轮箱、重型泵及压缩机等设备,在保持紧凑截面高度的同时,实现了承载能力的显著提升。 该系列产品线涵盖两种结构形式:不带内圈的NKS型,适用于轴颈经过淬硬和精密磨削的场合,可直接以轴为滚道,实现最紧凑的安装设计;以及带内圈的NKIS型,当轴颈未经硬化处理或需保护轴表面时,可选用内置钢制内圈的完整轴承单元,简化轴加工要求,提升系统刚性和安装便利性。两种型号均采用精密车削外圈,滚道经磨削和超精加工,确保滚针与滚道形成优良的线接触,运行平稳,摩擦力矩小,适应较高转速和重载工况。 GKRW NKS系列滚针轴承尺寸覆盖范围广泛:内径6mm至170mm,外径16mm至200mm,宽度13mm至52mm,能够满足多种中型至重型设备的配套需求。该系列轴承还支持定制化游隙、特殊润滑方式及表面处理,欢迎咨询GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:66,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 允许转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 配套轴承型号 | ||||||||||||
| NKS系列 | d(Fw) | D | C | r(min) | F(Fw) | 内圆公差 | s | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Da(max) | ras(max) | 内圈 | 外圈(组合) | 重量(kg) |
| NKS8 | 8 | 16 | 13 | 0.3 | 8 | +0.022~+0.013 | - | 4.65 | 4.15 | 21000 | 32000 | - | 10 | 0.3 | - | - | 0.011 |
| NKS10 | 10 | 19 | 13 | 0.3 | 10 | +0.022~+0.013 | - | 5.5 | 5.45 | 19000 | 28000 | - | 12 | 0.3 | IR61013 | NKIS6 | 0.015 |
| NKS12 | 12 | 22 | 16 | 0.3 | 12 | +0.027~+0.016 | - | 9 | 9.4 | 17000 | 26000 | - | 14.5 | 0.3 | IR71216 | NKIS7 | 0.026 |
| NKS14 | 14 | 25 | 16 | 0.3 | 14 | +0.027~+0.016 | - | 8.95 | 9.65 | 16000 | 24000 | - | 16.5 | 0.3 | IR81416 | NKIS8 | 0.035 |
| NKS15 | 15 | 26 | 16 | 0.3 | 15 | +0.027~+0.016 | - | 10.1 | 11.5 | 15000 | 23000 | - | 17.5 | 0.3 | IR91516 | NKIS9 | 0.028 |
| NKS16 | 16 | 28 | 16 | 0.3 | 16 | +0.027~+0.016 | - | 12.6 | 13.9 | 15000 | 23000 | - | 19 | 0.3 | IR101616 | NKIS10 | 0.039 |
| NKS18 | 18 | 30 | 16 | 0.3 | 18 | +0.027~+0.016 | - | 11.6 | 12.8 | 14000 | 21000 | - | 21 | 0.3 | IR121816 | NKIS12 | 0.038 |
| NKS20 | 20 | 32 | 20 | 0.3 | 20 | +0.033~+0.020 | - | 17.8 | 22.8 | 13000 | 20000 | - | 23 | 0.3 | - | - | 0.049 |
| NKS22 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 22 | +0.033~+0.020 | - | 17.7 | 23.3 | 12000 | 18000 | - | 25 | 0.6 | IR152220 | NKIS15 | 0.062 |
| NKS24 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 24 | +0.033~+0.020 | - | 18.4 | 25.2 | 11000 | 17000 | - | 27 | 0.6 | IR172420 | NKIS17 | 0.066 |
| NKS25 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 25 | +0.033~+0.020 | - | 18.3 | 25.3 | 11000 | 16000 | - | 28 | 0.6 | - | - | 0.068 |
| NKS28 | 28 | 42 | 20 | 0.6 | 28 | +0.033~+0.020 | - | 18.1 | 25.8 | 9500 | 14000 | - | 31 | 0.6 | IR202820 | NKIS20 | 0.084 |
| NKS30 | 30 | 45 | 22 | 0.6 | 30 | +0.033~+0.020 | - | 23.3 | 33 | 8500 | 13000 | - | 33.5 | 0.6 | - | - | 0.104 |
| NKS32 | 32 | 47 | 22 | 0.6 | 32 | +0.041~+0.025 | - | 24 | 35 | 8500 | 13000 | - | 35.5 | 0.6 | IR253222 | NKIS25 | 0.11 |
| NKS35 | 35 | 50 | 22 | 0.6 | 35 | +0.041~+0.025 | - | 24.7 | 37 | 7500 | 11000 | - | 38.5 | 0.6 | - | - | 0.118 |
| NKS37 | 37 | 52 | 22 | 0.6 | 37 | +0.041~+0.025 | - | 26.3 | 41 | 7500 | 11000 | - | 40.5 | 0.6 | IR303722 | NKIS30 | 0.123 |
| NKS40 | 40 | 55 | 22 | 0.6 | 40 | +0.041~+0.025 | - | 27.7 | 45 | 6500 | 10000 | - | 43.5 | 0.6 | - | - | 0.129 |
| NKS43 | 43 | 58 | 22 | 0.6 | 43 | +0.041~+0.025 | - | 29.1 | 49 | 6500 | 9500 | - | 46.5 | 0.6 | IR354322 | NKIS35 | 0.14 |
| NKS45 | 45 | 60 | 22 | 0.6 | 45 | +0.041~+0.025 | - | 29.7 | 51 | 6000 | 9000 | - | 48.5 | 0.6 | - | - | 0.16 |
| NKS50 | 50 | 65 | 22 | 1 | 50 | +0.041~+0.025 | - | 31.5 | 57 | 5500 | 8000 | - | 53.5 | 1 | IR405022 | NKIS40 | 0.157 |
