尺寸查询(mm)
当前目录
NA 49 型
GKRW NA49系列滚针轴承属于标准载荷设计,能够满足绝大多数通用机械对径向支承的常规需求。该系列提供带内圈的NA型和不带内圈的RNA型两种基本结构,分别适用于轴颈已硬化处理与未硬化处理的装配条件,用户可根据轴颈加工状态灵活选型,无需额外调整安装尺寸。在密封配置方面,GKRW进一步提供单侧密封(后缀-U)和双侧密封(后缀-UU)两种变型,包括RNA49-U、RNA49-UU、NA49-U及NA49-UU等型号,有效防止外部污染物侵入,减缓内部润滑脂流失,延长轴承维护周期,适用于粉尘、潮湿或不便频繁加脂的工况。该系列轴承外圈采用精密车削套圈,滚道经磨削加工,滚针与滚道形成优良的线接触,运行平稳,承载可靠。尺寸覆盖范围宽广,内径从5mm至490mm,外径从11mm至600mm,宽度从10mm至160mm,最小型号为RNA493,最大型号为NA4988,能够满足从小型精密部件到大型重载设备的多样化配套需求。
| 产品总计:243,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 允许转速 | 安装尺寸(mm) | 密封 | 配套轴承型号 | |||||||||||
| NA49系列 | d(Fw) | D | C | B | r(min) | F(Fw) | 内圆公差 | Cr | Cor | (rpm) | da(min) | da(max) | Da(max) | U/UU | 内圈 | 外圈(组合) | 重量(kg) |
| RNA493 | 5 | 11 | 10 | - | 0.15 | 5 | +0.018~+0.010 | 2.42 | 1.95 | 80000 | - | - | 9.8 | 开式 | - | - | 0.0046 |
| RNA494 | 6 | 12 | 10 | - | 0.15 | 6 | +0.018~+0.010 | 2.7 | 2.32 | 70000 | - | - | 10.8 | 开式 | - | - | 0.0053 |
| RNA495 | 7 | 13 | 10 | - | 0.15 | 7 | +0.022~+0.013 | 2.96 | 2.69 | 34000 | - | - | 8.5 | 开式 | IR5710 | NA495 | 0.0059 |
| RNA496 | 8 | 15 | 10 | - | 0.15 | 8 | +0.022~+0.013 | 3.9 | 3.4 | 32000 | - | - | 13.8 | 开式 | IR6810 | NA496 | 0.0073 |
| RNA497 | 9 | 17 | 10 | - | 0.15 | 9 | +0.022~+0.013 | 4.5 | 3.6 | 30000 | - | - | 15.8 | 开式 | IR7910 | NA497 | 0.0093 |
| RNA498 | 10 | 19 | 11 | - | 0.2 | 10 | +0.022~+0.013 | 6.2 | 5 | 28000 | - | - | 17.4 | 开式 | IR81011 | NA498 | 0.0126 |
| RNA499 | 12 | 20 | 11 | - | 0.3 | 12 | +0.027~+0.016 | 6.6 | 6.3 | 26000 | - | - | 18 | 开式 | IR91211 | NA499 | 0.0136 |
| RNA4900 | 14 | 22 | 13 | - | 0.3 | 14 | +0.027~+0.016 | 9.2 | 10.1 | 24000 | - | - | 20 | 开式 | IR101413 | NA4900 | 0.0165 |
| RNA4901 | 16 | 24 | 13 | - | 0.3 | 16 | +0.027~+0.016 | 9.7 | 11.1 | 23000 | - | - | 22 | 开式 | IR121613 | NA4901 | 0.0181 |
| RNA49/14 | 18 | 26 | 13 | - | 0.3 | 18 | +0.027~+0.016 | 10.6 | 12.8 | 20000 | - | - | 24 | 开式 | - | - | 0.0199 |
| RNA4902 | 20 | 28 | 13 | - | 0.3 | 20 | +0.033~+0.020 | 10.9 | 13.8 | 20000 | - | - | 26 | 开式 | IR152013 | NA4902 | 0.0215 |
| RNA4903 | 22 | 30 | 13 | - | 0.3 | 22 | +0.033~+0.020 | 11.8 | 15.6 | 18000 | - | - | 28 | 开式 | IR172213 | NA4903 | 0.0235 |
| RNA4904 | 25 | 37 | 17 | - | 0.3 | 25 | +0.033~+0.020 | 21 | 25 | 16000 | - | - | 35 | 开式 | IR202517 | NA4904 | 0.0555 |
| RNA49/22 | 28 | 39 | 17 | - | 0.3 | 28 | +0.033~+0.020 | 21.4 | 28.8 | 14000 | - | - | 37 | 开式 | IR222817 | NA49/22 | 0.0565 |
| RNA4905 | 30 | 42 | 17 | - | 0.3 | 30 | +0.033~+0.020 | 23.7 | 30.7 | 13000 | - | - | 40 | 开式 | IR253017 | NA4905 | 0.064 |
| RNA49/28 | 32 | 45 | 17 | - | 0.3 | 32 | +0.041~+0.025 | 24.5 | 32.7 | 13000 | - | - | 43 | 开式 | IR283217 | NA49/28 | 0.0765 |
| RNA4906 | 35 | 47 | 17 | - | 0.3 | 35 | +0.041~+0.025 | 25.2 | 34.7 | 11000 | - | - | 45 | 开式 | IR303517 | NA4906 | 0.0725 |
| RNA49/32 | 40 | 52 | 20 | - | 0.6 | 40 | +0.041~+0.025 | 31.3 | 47.9 | 10000 | - | - | 48 | 开式 | IR324020 | NA49/32 | 0.096 |
| RNA4907 | 42 | 55 | 20 | - | 0.6 | 42 | +0.041~+0.025 | 32 | 50.2 | 9500 | - | - | 51 | 开式 | IR354220 | NA4907 | 0.113 |
| RNA49/38 | 45 | 58 | 20 | - | 0.6 | 45 | +0.041~+0.025 | 33.6 | 54.6 | 9000 | - | - | 54 | 开式 | - | - | 0.12 |
