尺寸查询(mm)
当前目录
NA 48 型
GKRW NA48系列滚针轴承是专为满足安装空间极度紧凑、但承载要求相对较高的工况而开发的精密型滚针轴承。该系列在有限的外形尺寸内,通过优化滚针直径、数量及内部结构设计,实现了显著高于同尺寸常规轴承的径向承载能力,特别适用于工业机器人关节、机床转台、精密传动装置及自动化设备等对空间和性能均有严格要求的场合。 相比NA49(标准载荷)和NA69(重载加宽)系列,NA48系列更侧重于精密应用场景,其尺寸系列相对集中,从NA4822至NA4876,内径覆盖110mm至415mm,外径140mm至480mm,宽度30mm至100mm,覆盖了中型至大型精密设备的主流轴径范围。GKRW对NA48系列执行较高的加工精度标准,常备P5级及P6级精度产品,确保轴承在安装后具备优异的旋转精度、较低的振动水平和稳定的接触刚性,满足精密设备对重复定位精度和动态稳定性的严格要求。 NA48系列外圈为精密车削套圈结构,滚道经磨削和超精加工,与高精度滚针形成优良的线接触,载荷分布均匀,运行平稳。轴承内部润滑空间充足,可适配脂润滑或油润滑方式,部分型号也可根据用户需求提供密封配置,以增强防尘和防污染能力。 GKRW NA48系列滚针轴承以其紧凑结构、高承载和高精度的综合优势,为精密传动系统提供可靠且长寿命的径向支承方案。如需非标尺寸、特殊游隙或更高精度等级定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:38,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 允许转速(rpm) | 配套轴承型号 | ||||||||||||||
| NA48系列 | d(Fw) | D | C | B | r(min) | F(Fw) | 内圆公差 | s | da(min) | da(max) | Da(max) | ras(max) | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 内圈 | 外圈(组合) | 重量(kg) |
| RNA4822 | 120 | 140 | 30 | - | 1 | 120 | +0.068~+0.043 | - | - | - | 135 | - | 93.2 | 239 | 2200 | 3500 | LRT11012030 | NA4822 | 0.79 |
| RNA4824 | 130 | 150 | 30 | - | 1 | 130 | +0.068~+0.043 | - | - | - | 145 | - | 96.9 | 259 | 2100 | 3000 | LRT12013030 | NA4824 | 0.85 |
| RNA4826 | 145 | 165 | 35 | - | 1.1 | 145 | +0.068~+0.043 | - | - | - | 158.5 | - | 116 | 340 | 1900 | 3000 | LRT13014535 | NA4826 | 1.1 |
| RNA4828 | 155 | 175 | 35 | - | 1.1 | 155 | +0.068~+0.043 | - | - | - | 168.5 | - | 120 | 363 | 1700 | 2500 | LRT14015535 | NA4828 | 1.17 |
| RNA4830 | 165 | 190 | 40 | - | 1.1 | 165 | +0.068~+0.043 | - | - | - | 183.5 | - | 168 | 446 | 1600 | 2500 | LRT15016540 | NA4830 | 1.75 |
| RNA4832 | 175 | 200 | 40 | - | 1.1 | 175 | +0.068~+0.043 | - | - | - | 193.5 | - | 173 | 474 | 1500 | 2500 | LRT16017540 | NA4832 | 1.85 |
| RNA4834 | 185 | 215 | 45 | - | 1.1 | 185 | +0.079~+0.050 | - | - | - | 208.5 | - | 211 | 567 | 1500 | 1900 | LRT17018545 | NA4834 | 2.7 |
| RNA4836 | 195 | 225 | 45 | - | 1.1 | 195 | +0.079~+0.050 | - | - | - | 218.5 | - | 218 | 602 | 1400 | 1900 | LRT18019545 | NA4836 | 2.84 |
| RNA4838 | 210 | 240 | 50 | - | 1.5 | 210 | +0.079~+0.050 | - | - | - | 232 | - | 249 | 726 | 1300 | 1800 | LRT19021050 | NA4838 | 3.38 |
| RNA4840 | 220 | 250 | 50 | - | 1.5 | 220 | +0.079~+0.050 | - | - | - | 242 | - | 255 | 766 | 1200 | 1600 | LRT20022050 | NA4840 | 3.52 |
| RNA4844 | 240 | 270 | 50 | - | 1.5 | 240 | +0.079~+0.050 | - | - | - | 262 | - | 266 | 833 | 1100 | 1500 | LRT22024050 | NA4844 | 3.82 |
| RNA4848 | 265 | 300 | 60 | - | 2 | 265 | +0.088~+0.056 | - | - | - | 291 | - | 345 | 1150 | 1000 | 1300 | LRT24026560 | NA4848 | 5.67 |
| RNA4852 | 285 | 320 | 60 | - | 2 | 285 | +0.088~+0.056 | - | - | - | 311 | - | 354 | 1220 | 950 | 1100 | LRT26028560 | NA4852 | 6.07 |
| RNA4856 | 305 | 350 | 69 | - | 2 | 305 | +0.088~+0.056 | - | - | - | 341 | - | 486 | 1550 | 850 | 950 | LRT28030569 | NA4856 | 9.75 |
| RNA4860 | 330 | 380 | 80 | - | 2.1 | 330 | +0.098~+0.062 | - | - | - | 369 | - | 610 | 1900 | 800 | 900 | LRT30033080 | NA4860 | 13.2 |
| RNA4864 | 350 | 400 | 80 | - | 2.1 | 350 | +0.098~+0.062 | - | - | - | 389 | - | 635 | 2040 | 750 | 750 | LRT32035080 | NA4864 | 14.1 |
| RNA4868 | 370 | 420 | 80 | - | 2.1 | 370 | +0.098~+0.062 | - | - | - | 409 | - | 651 | 2140 | 750 | 700 | LRT34037080 | NA4868 | 14.8 |
| RNA4872 | 390 | 440 | 80 | - | 2.1 | 390 | +0.098~+0.062 | - | - | - | 429 | - | 680 | 2320 | 650 | 650 | LRT36039080 | NA4872 | 15.6 |
| RNA4876 | 415 | 480 | 100 | - | 2.1 | 415 | +0.108~+0.068 | - | - | - | 469 | - | 951 | 2860 | 650 | 600 | LRT380415100 | NA4876 | 27.9 |
| NA4822 | 110 | 140 | 30 | ─ | 1 | 120 | - | 1 | 115 | 118 | 135 | 1 | 93.2 | 239 | 2200 | 3500 | LRT11012030 | RNA4822 | 1.2 |
