MR 英制型
GKRW英制MR系列滚针轴承,严格遵循美国ANSI/ABMA标准规格设计,是面向北美及全球英制标准设备配套需求的成熟产品线。该系列轴承外圈采用精密车削套圈结构,滚道经磨削和超精加工,与高精度滚针形成稳定的线接触,具备较高的径向承载能力和运行平稳性,适用于汽车变速箱、工业齿轮箱、工程机械、农业装备及各类英制传动系统。 MRI系列为带内圈设计,其内圈宽度尺寸大于外圈宽度,这一结构特点主要考虑到轴承在实际运行中因热膨胀或安装误差导致的内圈与外圈之间发生轴向相对位移。当轴或轴承座在热态下产生伸缩时,较宽的内圈能够为滚针提供足够的轴向支承范围,避免滚针在极端位移条件下脱离有效承载区域。用户在选型时,请务必参考产品尺寸表中列出的容许轴向移动量S值,以确保轴承在工况温度变化范围内仍能保持稳定的滚动接触状态,避免因轴向位移超限导致滚针载荷不均或保持架干涉。 在密封配置方面,GKRW英制MR和MRI系列标准产品提供双侧带UU密封的型号(后缀UU),密封件采用特殊合成橡胶制成,具备优异的防尘和防润滑脂泄漏性能,能够有效阻挡外部粉尘、水分及污染物的侵入,同时减缓内部润滑脂的流失,适用于粉尘较多、潮湿或不便频繁维护的工况。此外,GKRW还可根据用户特定需求提供不锈钢材质的定制产品,以应对强腐蚀或洁净度要求较高的应用环境。 GKRW英制MR/MRI系列滚针轴承尺寸覆盖范围:内径9.525mm至234.95mm,外径28.575mm至282.575mm,宽度19.05mm至76.2mm,能够满足多种中型至大型英制设备的配套需求。如需非标尺寸、特殊游隙或密封材质定制,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型与技术支持。
| 产品总计:196,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 允许转速(rpm) | 安装尺寸(mm) | 配套轴承型号 | ||||||||||||
| MR英制系列 | d(Fw) | D | C | B | rs(min) | F | s | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Da(max) | ras(max) | 内圈 | 外圈(组合) | 重量(kg) |
| MR101812 | 15.875 | 28.575 | 19.05 | - | 0.6 | - | - | 16.7 | 16.7 | 17000 | 25000 | - | 24.5 | 0.6 | - | - | 0.05 |
| MR101816 | 15.875 | 28.575 | 25.4 | - | 0.6 | - | - | 21.5 | 23 | 17000 | 25000 | - | 24.5 | 0.6 | - | - | 0.068 |
| MR122012 | 19.05 | 31.75 | 19.05 | - | 1 | - | - | 19.5 | 21.1 | 14000 | 21000 | - | 26.5 | 1 | - | - | 0.055 |
| MR122016 | 19.05 | 31.75 | 25.4 | - | 1 | - | - | 25 | 29.1 | 14000 | 21000 | - | 26.5 | 1 | - | - | 0.073 |
| MR142212 | 22.225 | 34.925 | 19.05 | - | 1 | - | - | 21.9 | 25.6 | 12000 | 18000 | - | 30 | 1 | - | - | 0.059 |
| MR142216 | 22.225 | 34.925 | 25.4 | - | 1 | - | - | 28.2 | 35.5 | 12000 | 18000 | - | 30 | 1 | - | - | 0.082 |
| MR162412 | 25.4 | 38.1 | 19.05 | - | 1 | - | - | 23 | 28.1 | 11000 | 16000 | - | 33 | 1 | - | - | 0.068 |
| MR162416 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | - | 1 | - | - | 29.5 | 38.5 | 11000 | 16000 | - | 33 | 1 | - | - | 0.091 |
| MR182616 | 28.575 | 41.275 | 25.4 | - | 1 | - | - | 32.5 | 45 | 9500 | 14000 | - | 36.5 | 1 | - | - | 0.1 |
| MR182620 | 28.575 | 41.275 | 31.75 | - | 1 | - | - | 40.5 | 60 | 9500 | 14000 | - | 36.5 | 1 | - | - | 0.127 |
| MR202816 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | - | 1 | - | - | 35 | 51 | 8500 | 13000 | - | 39.5 | 1 | - | - | 0.109 |
| MR202820 | 31.75 | 44.45 | 31.75 | - | 1 | - | - | 43.5 | 68 | 8500 | 13000 | - | 39.5 | 1 | - | - | 0.136 |
| MR223016 | 34.925 | 47.625 | 25.4 | - | 1 | - | - | 37 | 57.5 | 7500 | 11000 | - | 42.5 | 1 | - | - | 0.118 |
| MR223020 | 34.925 | 47.625 | 31.75 | - | 1 | - | - | 46.5 | 76.5 | 7500 | 11000 | - | 42.5 | 1 | - | - | 0.15 |
| MR243316 | 38.1 | 52.388 | 25.4 | - | 1.5 | - | - | 41 | 61 | 7500 | 11000 | - | 46 | 1.5 | - | - | 0.143 |
| MR243320 | 38.1 | 52.388 | 31.75 | - | 1.5 | - | - | 51 | 81.5 | 7500 | 11000 | - | 46 | 1.5 | - | - | 0.18 |
| MR263516 | 41.275 | 55.562 | 25.4 | - | 1.5 | - | - | 43.5 | 68 | 6500 | 9500 | - | 49 | 1.5 | - | - | 0.153 |
| MR263520 | 41.275 | 55.562 | 31.75 | - | 1.5 | - | - | 54.5 | 90.5 | 6500 | 9500 | - | 49 | 1.5 | - | - | 0.191 |
| MR283716 | 44.45 | 58.738 | 25.4 | - | 1.5 | - | - | 44.5 | 72 | 6000 | 9000 | - | 52 | 1.5 | - | - | 0.163 |
| MR283720 | 44.45 | 58.738 | 31.75 | - | 1.5 | - | - | 55.5 | 95.5 | 6000 | 9000 | - | 52 | 1.5 | - | - | 0.204 |
