尺寸查询(mm)
当前目录
GR英制无挡边型
简介
| 产品总计:71,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 重量(Kg) | |||||
| GR英制无挡边型 | d | D | B | r | h | Cr | Cor | M |
| GR.8.N | 12.7 | 25.4 | 19.05 | 0.635 | 5/64 | 11.6 | 20 | 0.037 |
| GR.10.N | 15.875 | 28.575 | 19.05 | 0.635 | 5/64 | 15.1 | 28.5 | 0.046 |
| GR.10 | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 0.635 | 5/64 | 20.9 | 40.5 | 0.063 |
| GR.10.SS | 15.875 | 28.575 | 25.4 | 0.635 | 5/64 | 20.9 | 40.5 | 0.05 |
| GR.12.N | 19.05 | 31.75 | 19.05 | 1.02 | 5/64 | 16.5 | 32 | 0.051 |
| GR.12 | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 1.02 | 5/64 | 22.7 | 48.5 | 0.067 |
| GR.12.SS | 19.05 | 31.75 | 25.4 | 1.02 | 5/64 | 22.7 | 48.5 | 0.063 |
| GR.14.N | 22.225 | 34.925 | 19.05 | 1.02 | 5/64 | 18.5 | 37.4 | 0.054 |
| GR.14 | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 1.02 | 5/64 | 25.4 | 56.9 | 0.075 |
| GR.14.SS | 22.225 | 34.925 | 25.4 | 1.02 | 5/64 | 25.4 | 56.9 | 0.07 |
| GR.16.N | 25.4 | 38.1 | 19.05 | 1.02 | 5/64 | 19.3 | 42.7 | 0.063 |
| GR.16 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 1.02 | 5/64 | 26.9 | 64.5 | 0.084 |
| GR.16.SS | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 1.02 | 5/64 | 26.9 | 64.5 | 0.076 |
| GR.18.N | 28.575 | 41.275 | 25.4 | 1.02 | 3/32 | 27.8 | 67.6 | 0.092 |
| GR.18 | 28.575 | 41.275 | 31.75 | 1.02 | 3/32 | 35.1 | 93 | 0.117 |
| GR.18.SS | 28.575 | 41.275 | 31.75 | 1.02 | 3/32 | 35.1 | 93 | 0.106 |
| GR.20.N | 31.75 | 44.45 | 25.4 | 1.02 | 3/32 | 28.9 | 75.6 | 0.1 |
| GR.20 | 31.75 | 44.45 | 31.75 | 1.02 | 3/32 | 36.9 | 102.8 | 0.125 |
| GR.20.SS | 31.75 | 44.45 | 31.75 | 1.02 | 3/32 | 36.9 | 102.8 | 0.114 |
| GR.22.N | 34.925 | 47.625 | 25.4 | 1.02 | 3/32 | 31.6 | 82.7 | 0.109 |
