尺寸查询(mm)
当前目录
CF 一字槽型
GKRW CF系列凸轮从动轴承(普通型)是该产品家族中的经典基础型号,结构简单,性能可靠,适用于各类凸轮机构、直线运动系统和自动化设备中的导向与随动应用。该系列轴承杆端头部设有一字螺丝刀槽口,安装时配合螺丝刀与螺母扳手即可完成锁紧与定位,操作便捷,无需专用工具,有效简化装配流程,降低维护难度。 CF系列作为第一代凸轮从动轴承设计,历经长期市场验证,具备稳定可靠的承载性能和良好的通用性,适用于中低速、中等载荷的凸轮传动及轨道导向场合。其外圈壁厚设计合理,内部装有精密滚针组件,能够承受一定的径向载荷和冲击,运行平稳,摩擦阻力小。该系列提供极为丰富的尺寸规格,杆端直径从最小的3mm延伸至最大30mm,可满足从微型精密设备到中型工业机械的多样化配套需求。 GKRW CF系列凸轮从动轴承采用优质轴承钢制造,外圈滚道经精密磨削加工,确保与凸轮或导轨接触时的低摩擦和耐久性。如需高耐腐蚀或洁净环境应用,还可提供不锈钢材质定制选项,欢迎联系GKRW工程师获取专业选型支持。尺寸范围:内径3mm至30mm,外径10mm至90mm,宽度7mm至35mm,覆盖多种安装尺寸要求。
| 产品总计:42,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 挡肩 | 轨道载荷能力(N) | 最大拧紧力矩 | 额定载荷(KN) | 极限载荷 | 允许转速 | 材质 | ||||||||||||||||||||||||
| 直筒(开式) | 直筒(密封) | 弧面(开式) | 弧面(密封) | d | D | C | B | B1 | 内径公差 | 外径公差 | 螺纹规格G | 螺纹长度G1 | 螺杆长度B2 | 油孔位置B3 | 法兰/垫片厚度C1 | 油孔d1 | 油孔d2 | 拧紧孔H | 倒角rs(min) | 偏心e | f(min) | 开式 | 密封 | (N·m) | Cr | Cor | 静态(N) | (rpm) | 滚子引导 | 弧面(外圈) | 主体 | 质量(Kg) |
| CF3 | CF3UU | CF3R | CF3UUR | 3 | 10 | 7 | 8 | 17 | 0 -0.010 | 0 -0.008 | M3×0.5 | 5 | 9 | - | 0.5 | - | - | - | 0.2 | - | 6.8 | 1370 | 540 | 0.4 | 1.47 | 1.18 | 360 | 47000 | 保持器 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0045 |
| CF3V | CF3VUU | CF3VR | CF3VUUR | 3 | 10 | 7 | 8 | 17 | 0 -0.010 | 0 -0.008 | M3×0.5 | 5 | 9 | - | 0.5 | - | - | - | 0.2 | - | 6.8 | 1370 | 540 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 360 | 18800 | 满滚子 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0045 |
| CF4 | CF4UU | CF4R | CF4UUR | 4 | 12 | 8 | 9 | 20 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M4×0.7 | 6 | 11 | - | 0.5 | - | - | - | 0.3 | - | 8.6 | 1760 | 690 | 1 | 2.06 | 2.05 | 780 | 37000 | 保持器 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0075 |
| CF4V | CF4VUU | CF4VR | CF4VUUR | 4 | 12 | 8 | 9 | 20 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M4×0.7 | 6 | 11 | - | 0.5 | - | - | - | 0.3 | - | 8.6 | 1760 | 690 | 1 | 4 | 4.3 | 780 | 14800 | 满滚子 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0075 |
| CF5 | CF5UU | CF5R | CF5UUR | 5 | 13 | 9 | 10 | 23 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M5×0.8 | 7.5 | 13 | - | 0.5 | 3.1 | - | - | 0.3 | - | 9.7 | 2250 | 780 | 2 | 3.14 | 2.77 | 1420 | 29000 | 保持器 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0105 |
| CF5V | CF5VUU | CF5VR | CF5VUUR | 5 | 13 | 9 | 10 | 23 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M5×0.8 | 7.5 | 13 | - | 0.5 | 3.1 | - | - | 0.3 | - | 9.7 | 2250 | 780 | 2 | 5.1 | 5.5 | 1420 | 11600 | 满滚子 | 球面外圈R=250 | 轴承钢 | 0.0105 |
| CF6 | CF6UU | CF6R | CF6UUR | 6 | 16 | 11 | 12.2max | 28 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M6×1 | 8 | 16 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 11 | 3430 | 1080 | 3 | 3.63 | 3.63 | 2110 | 25000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0185 |
| CF6V | CF6VUU | CF6VR | CF6VUUR | 6 | 16 | 11 | 12.2max | 28 | 0 -0.012 | 0 -0.008 | M6×1 | 8 | 16 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 11 | 3430 | 1080 | 3 | 6.96 | 8.53 | 2110 | 12000 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0185 |
| CF8 | CF8UU | CF8R | CF8UUR | 8 | 19 | 11 | 12.2max | 32 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M8×1.25 | 10 | 20 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 13 | 4020 | 1370 | 8 | 4.31 | 4.71 | 4710 | 20000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0285 |
| CF8V | CF8VUU | CF8VR | CF8VUUR | 8 | 19 | 11 | 12.2max | 32 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M8×1.25 | 10 | 20 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 13 | 4020 | 1370 | 8 | 8.13 | 11.17 | 4710 | 9000 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0285 |
| CF8K | CF8UUK | CF8RK | CF8UURK | 8 | 19 | 11 | 12.2max | 32 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M8×1.0 | 10 | 20 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 13 | 4020 | 1370 | 8 | 4.31 | 4.71 | 4710 | 20000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0285 |
| CF8VK | CF8VUUK | CF8VRK | CF8VUURK | 8 | 19 | 11 | 12.2max | 32 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M8×1.0 | 10 | 20 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 13 | 4020 | 1370 | 8 | 8.13 | 11.17 | 4710 | 9000 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.0285 |
| CF10 | CF10UU | CF10R | CF10UUR | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1.25 | 12 | 23 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10V | CF10VUU | CF10VR | CF10VUUR | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1.25 | 12 | 23 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10-1 | CF10-1UU | CF10-1R | CF10-1UUR | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1.25 | 12 | 23 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
| CF10-1V | CF10-1VUU | CF10-1VR | CF10-1VUUR | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1.25 | 12 | 23 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
| CF10K | CF10UUK | CF10RK | CF10UURK | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10VK | CF10VUUK | CF10VRK | CF10VUURK | 10 | 22 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 15 | 4700 | 1670 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.045 |
| CF10-1K | CF10-1UUK | CF10-1RK | CF10-1UURK | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 5.39 | 6.86 | 6860 | 17000 | 保持器 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
| CF10-1VK | CF10-1VUUK | CF10-1VRK | CF10-1VUURK | 10 | 26 | 12 | 13.2max | 36 | 0 -0.015 | 0 -0.009 | M10×1 | 12 | 23 | - | 0.6 | 4 | - | - | 0.3 | - | 15 | 5490 | 2060 | 15 | 9.51 | 14.5 | 7450 | 7500 | 满滚子 | 球面外圈R=500 | 轴承钢 | 0.06 |
