尺寸查询(mm)
当前目录
CR-B 英制型
GKRW英制CR-B系列螺栓型滚轮轴承,与公制CF-A型采用相同的结构设计,属于普通型凸轮从动轴承。该系列在螺柱头部设有内六角孔,可通过六角扳手实现快速安装与拆卸,操作便捷,尤其适用于安装空间受限或需频繁维护的工况。 GKRW提供完整的CR-B全尺寸系列英制螺栓滚轮轴承,并依据内部结构与应用需求,提供多种变体配置,涵盖保持架型、满装滚针型、屏蔽型、UU双面密封型,以及直筒外圈与球面外圈等不同轮廓设计,以满足从轻载高速到重载冲击、从洁净环境到粉尘潮湿工况的多样化应用需求。该系列广泛适用于各类英制标准设备中的凸轮机构、导向系统和输送装置。尺寸范围:内径4.826mm至22.225mm,外径12.7mm至57.15mm,宽度8.731mm至31.75mm。如需详细选型支持或非标定制,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:204,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 最大拧紧力矩 | 额定载荷(KN) | 扳手位 | 材质 | ||||||||||||||||||
| CR-B英制系列 | d | D | C | G(UNF) | G1 | B(max) | B2 | B3 | C1 | g1 | g2 | H | r | f(min) | (N•m) | Cr | Cor | 外圈形状 | 滚子引导 | 密封 | 安装孔 | 主体 | 质量(Kg) |
| CR8BR | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8VBR | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.26 | 4.75 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8BUUR | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8VBUUR | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.26 | 4.75 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8B | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8VB | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.26 | 4.75 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8BUU | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8VBUU | 4.826 | 12.7 | 8.731 | No.10-32 | 6.35 | 10.2 | 12.7 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.26 | 4.75 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.009 |
| CR8-1BR | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1VBR | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.71 | 5.41 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1BUUR | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1VBUUR | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.71 | 5.41 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1B | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1VB | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.71 | 5.41 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1BUU | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 2.52 | 2.14 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR8-1VBUU | 4.826 | 12.7 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 4.71 | 5.41 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.01 |
| CR9BR | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 3.66 | 3.7 | 球面 | 保持架 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9VBR | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 5.85 | 7.68 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9BUUR | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 3.66 | 3.7 | 球面 | 保持架 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
| CR9VBUUR | 4.826 | 14.29 | 9.525 | No.10-32 | 6.35 | 10.9 | 15.875 | ─ | 0.794 | ─ | ─ | 3.175 | 0.397 | 8.334 | 1.4 | 5.85 | 7.68 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 碳素钢 | 0.02 |
