尺寸查询(mm)
当前目录
CFH-MA 型
GKRW CFH-MA系列不锈钢螺栓型滚轮轴承,基于CFH-A标准型偏心杆设计,螺柱设有内六角孔,可通过六角扳手实现快速安装与拆卸,显著提升装配效率,尤其适用于安装空间受限或需频繁调整的工况。该系列采用偏心量范围为0.3mm至1.0mm,用户可通过旋转螺柱灵活调整外圈径向位置,在多轴承联动或凸轮导向应用中实现负载均匀分布,降低安装孔精加工要求,有效减少装配工时。 轴承主体材质选用440C马氏体不锈钢,具备优异的耐腐蚀性能,适用于潮湿、弱酸碱及洁净度要求较高的应用环境。螺柱经GKRW最新热处理工艺优化,显著提升抗扭强度和表面耐磨性,有效降低安装或运行中断裂风险,确保在高锁紧力矩或冲击载荷下的使用可靠性。该系列同时兼顾机械强度与耐蚀性,是常规不锈钢滚轮产品性能的进一步提升。 GKRW CFH-MA系列产品规格齐全,涵盖从CFH5MA至CFH30-2MA全系列尺寸。此外,为适应不同温度工况,该系列提供T0、T1、T2三个耐高温等级的产品配置,分别对应不同温度区间下的密封与润滑方案,用户可根据具体运行温度灵活选型,确保在高温环境中长期稳定运行。 该系列广泛适用于包装机械、自动装配线、输送系统、精密调节机构及新能源设备等领域,尤其适合对防锈、耐蚀及耐高温有综合要求的场合。尺寸范围:内径5mm至30mm,外径13mm至90mm,宽度9mm至35mm。如需更详细选型支持或定制方案,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:128,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 极限载荷 | 限速 | 轨道载荷能力 | 最大拧紧力矩 | 扳手位 | 材质 | |||||||||||||||||||
| CFH-MA系列 | d | D | C | G | G1 | B1 | B2 | B3 | C1 | d1 | d2 | H | rs(min) | e | f(min) | Cr | Cor | (N) | (rpm) | (N) | (N•m) | 外圈形状 | 滚子引导 | 密封 | 安装孔 | 主体 | 质量(Kg) |
| CFH5MA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | - | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 2250 | 2 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CFH5VMA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | - | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 2250 | 2 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CFH5MUUA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | - | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 2250 | 2 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CFH5VMUUA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | - | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 2250 | 2 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CFH5MRA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | - | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 530 | 2 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CFH5VMRA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | - | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 530 | 2 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CFH5MUURA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | - | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 2.88 | 2.54 | 1420 | 29000 | 530 | 2 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CFH5VMUURA | 5 | 13 | 9 | M5×0.8 | 7.5 | 23 | 13 | - | 0.5 | - | - | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 9.7 | 4.69 | 5.06 | 1420 | 11600 | 530 | 2 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0105 |
| CFH6MA | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | 0.6 | - | - | 3 | 0.3 | 0.25 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 3430 | 3 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFH6VMA | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | 0.6 | - | - | 3 | 0.3 | 0.25 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 3430 | 3 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFH6MUUA | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | 0.6 | - | - | 3 | 0.3 | 0.25 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 3430 | 3 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFH6VMUUA | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | 0.6 | - | - | 3 | 0.3 | 0.25 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 3430 | 3 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFH6MRA | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | 0.6 | - | - | 3 | 0.3 | 0.25 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 1080 | 3 | 球面 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFH6VMRA | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | 0.6 | - | - | 3 | 0.3 | 0.25 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 1080 | 3 | 球面 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFH6MUURA | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | 0.6 | - | - | 3 | 0.3 | 0.25 | 11 | 3.33 | 3.33 | 2110 | 25000 | 1080 | 3 | 球面 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFH6VMUURA | 6 | 16 | 11 | M6×1 | 8 | 28 | 16 | - | 0.6 | - | - | 3 | 0.3 | 0.25 | 11 | 6.4 | 7.84 | 2110 | 12000 | 1080 | 3 | 球面 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0185 |
| CFH8MA | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | - | 0.6 | - | - | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 4020 | 8 | 直筒 | 保持器 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFH8VMA | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | - | 0.6 | - | - | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 4020 | 8 | 直筒 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFH8MUUA | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | - | 0.6 | - | - | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 3.96 | 4.33 | 4710 | 20000 | 4020 | 8 | 直筒 | 保持器 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0285 |
| CFH8VMUUA | 8 | 19 | 11 | M8×1.25 | 10 | 32 | 20 | - | 0.6 | - | - | 4 | 0.3 | 0.25 | 13 | 7.47 | 10.27 | 4710 | 9000 | 4020 | 8 | 直筒 | 满滚针 | 密封 | 六角孔 | 不锈钢 | 0.0285 |
