尺寸查询(mm)
当前目录
NUKRE 偏心套型
GKRW NUKRE系列螺栓型滚轮轴承,是在NUCF双列满装圆柱滚子重载型基础上,集成偏心轴套设计而成的可调偏心式凸轮从动轴承。通过在杆端增加偏心套,用户可在不改变安装孔加工精度的前提下,灵活调整外圈径向位置,有效补偿安装偏差或实现多轴承联动时的负载均衡,显著降低对配合部件的公差要求,提升装配效率与运行平稳性。 该系列轴承与偏心套均遵循德国标准设计制造,尺寸精度和互换性可靠。螺柱两端均设有内六角孔,可从任意一侧使用六角扳手进行固定与拆卸,便于在受限空间内安装维护;两端内六角孔中心预装压入式脂嘴,配合螺杆部补充润滑孔和环形槽,可定期补充润滑脂,满足高负荷连续运行下的润滑需求,延长维护周期。 NUKRE系列凭借双列满装圆柱滚子结构,具备极高的径向承载能力和抗冲击性能,适应重载、低速或摆动工况,广泛应用于包装设备、自动装配线、输送系统及工程机械等需要重载导向和位置补偿的场合。尺寸覆盖内径16mm至30mm,外径35mm至90mm,宽度22.6mm至37mm,为用户提供高效、可靠的偏心调节型重载滚轮选型方案。如需详细技术参数或定制支持,欢迎咨询GKRW工程师。
| 产品总计:16,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 偏心套 | 拧紧力矩 | 额定载荷(KN) | 容许径向载荷(KN) | 疲劳极限 | 限速 | 外圈形状 | 滚子引导 | 密封 | 扳手位 | 轴向力 | |||||||||||||||||||
| NUKRE偏心套型 | d | D | B | C | G | B1 | B2 | B3 | C1 | r(min) | d2 | d3 | lG | W | de | Be | e | MA(Nm) | Cr | Cor | Fr | For | Cur(KN) | Ng(rpm) | X/R | V | PP | 安装孔 | 挡边 | 材质 | 重量(Kg) |
| NUKRE35 | 16 | 35 | 22.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 29.5 | – | 3.8 | 0.6 | 27.6 | – | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 58 | 15.3 | 18.7 | 8.5 | 16.8 | 2.43 | 6500 | 修形弧面 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| NUKRE35X | 16 | 35 | 22.6 | 18 | M16X1.5 | 52 | 29.5 | – | 3.8 | 0.6 | 27.6 | – | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 58 | 15.3 | 18.7 | 8.5 | 16.8 | 2.43 | 6500 | 直筒 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.177 |
| NUKRE40 | 18 | 40 | 24.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 33.5 | – | 3.8 | 1 | 30 | – | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 87 | 18.7 | 24.9 | 13 | 24.9 | 3.15 | 5500 | 修形弧面 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.258 |
| NUKRE40X | 18 | 40 | 24.6 | 20 | M18X1.5 | 58 | 33.5 | – | 3.8 | 1 | 30 | – | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 87 | 18.7 | 24.9 | 13 | 24.9 | 3.15 | 5500 | 直筒 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.258 |
| NUKRE47 | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 28.5 | 37.5 | 16.2 | 32.5 | 4.85 | 4200 | 修形弧面 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| NUKRE47X | 20 | 47 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 27 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 28.5 | 37.5 | 16.2 | 32.5 | 4.85 | 4200 | 直筒 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.4 |
| NUKRE52 | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 29 | 40.5 | 17.1 | 34 | 5.3 | 4200 | 修形弧面 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.47 |
| NUKRE52X | 20 | 52 | 25.6 | 24 | M20X1.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 1 | 31 | 4 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 120 | 29 | 40.5 | 17.1 | 34 | 5.3 | 4200 | 直筒 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.47 |
| NUKRE62 | 24 | 62 | 30.6 | 28 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 40 | 55 | 23.4 | 46 | 7.3 | 2600 | 修形弧面 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.824 |
| NUKRE62X | 24 | 62 | 30.6 | 28 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 1.3 | 1 | 38 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 40 | 55 | 23.4 | 46 | 7.3 | 2600 | 直筒 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.824 |
| NUKRE72 | 24 | 72 | 30.6 | 28 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 45 | 65 | 31.5 | 63 | 8.7 | 2600 | 修形弧面 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.05 |
| NUKRE72X | 24 | 72 | 30.6 | 28 | M24X1.5 | 80 | 49.5 | 11 | 1.3 | 1.1 | 44 | 4 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 220 | 45 | 65 | 31.5 | 63 | 8.7 | 2600 | 直筒 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.05 |
| NUKRE80 | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 69 | 104 | 47.5 | 95 | 14.1 | 1800 | 修形弧面 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.67 |
| NUKRE80X | 30 | 80 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 69 | 104 | 47.5 | 95 | 14.1 | 1800 | 直筒 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 1.67 |
| NUKRE90 | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 78 | 123 | 76 | 123 | 16.7 | 1800 | 修形弧面 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.02 |
| NUKRE90X | 30 | 90 | 37 | 35 | M30X1.5 | 100 | 63 | 15 | 1 | 1.1 | 47 | 4 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 450 | 78 | 123 | 76 | 123 | 16.7 | 1800 | 直筒 | 双列满装 | 迷宫密封 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 2.02 |
