尺寸查询(mm)
当前目录
CRE英制偏心套型
简介
| 产品总计:192,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 偏心套 | 拧紧力矩 | 额定载荷(KN) | 容许径向载荷(KN) | 疲劳极限 | 限速 | 外圈形状 | 滚子引导 | 密封 | 扳手位 | 轴向力 | |||||||||||||||||||
| CRE偏心套型 | d | D | B | C | G | B1 | B2 | B3 | C1 | r(min) | d2 | d3 | lG | W | de | Be | e | MA(Nm) | Cr | Cor | Fr | For | Cur(KN) | Ng(rpm) | X/R | V | PP | 安装孔 | 挡边 | 材质 | 重量(Kg) |
| CRE8-1V | 4.83 | 12.7 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 0.8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 11500 | 圆柱 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8-1VB | 4.83 | 12.7 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 0.8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 11500 | 圆柱 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8-1VBR | 4.83 | 12.7 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 0.8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 11500 | R=178 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8-1VBUU | 4.83 | 12.7 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 0.8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 11500 | 圆柱 | 满滚针 | UU | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8-1VBUUR | 4.83 | 12.7 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 0.8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 11500 | R=178 | 满滚针 | UU | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8-1VR | 4.83 | 12.7 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 0.8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 11500 | R=178 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8-1VUU | 4.83 | 12.7 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 0.8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 11500 | 圆柱 | 满滚针 | UU | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8-1VUUR | 4.83 | 12.7 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 0.8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 11500 | R=178 | 满滚针 | UU | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8V | 4.83 | 12.7 | 13.5 | 8.74 | 10-32 | 26.2 | 12.7 | - | 0.8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 2 | 2.76 | 3.20 | - | - | - | 11500 | 圆柱 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8VB | 4.83 | 12.7 | 13.5 | 8.74 | 10-32 | 26.2 | 12.7 | - | 0.8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 2 | 2.76 | 3.20 | - | - | - | 11500 | 圆柱 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8VBR | 4.83 | 12.7 | 13.5 | 8.74 | 10-32 | 26.2 | 12.7 | - | 0.8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 2 | 2.76 | 3.20 | - | - | - | 11500 | R=152 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8VBUU | 4.83 | 12.7 | 13.5 | 8.74 | 10-32 | 26.2 | 12.7 | - | 0.8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 2 | 2.76 | 3.20 | - | - | - | 11500 | 圆柱 | 满滚针 | UU | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8VBUUR | 4.83 | 12.7 | 13.5 | 8.74 | 10-32 | 26.2 | 12.7 | - | 0.8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 2 | 2.76 | 3.20 | - | - | - | 11500 | R=152 | 满滚针 | UU | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8VR | 4.83 | 12.7 | 13.5 | 8.74 | 10-32 | 26.2 | 12.7 | - | 0.8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 2 | 2.76 | 3.20 | - | - | - | 11500 | R=152 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8VUU | 4.83 | 12.7 | 13.5 | 8.74 | 10-32 | 26.2 | 12.7 | - | 0.8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 2 | 2.76 | 3.20 | - | - | - | 11500 | 圆柱 | 满滚针 | UU | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE8VUUR | 4.83 | 12.7 | 13.5 | 8.74 | 10-32 | 26.2 | 12.7 | - | 0.8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 0.25 | 2 | 2.76 | 3.20 | - | - | - | 11500 | R=152 | 满滚针 | UU | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE9V | 4.83 | 14.29 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 10000 | 圆柱 | 满滚针 | 开式 | 一字槽 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE9VB | 4.83 | 14.29 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 10000 | 圆柱 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE9VBR | 4.83 | 14.29 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 8 | 不适用 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 10000 | R=178 | 满滚针 | 开式 | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
| CRE9VBUU | 4.83 | 14.29 | 10.3 | 9.53 | 10-32 | 26.2 | 15.9 | - | 8 | 0.4 | 10.41 | - | 6.4 | 3.175 | 6.35 | 9.53 | 0.25 | 2 | 3.03 | 3.51 | - | - | - | 10000 | 圆柱 | 满滚针 | UU | 六角孔 | 侧挡边 | 碳素钢 | 0.02 |
