尺寸查询(mm)
当前目录
NURT 双列圆柱滚子型
GKRW NURT系列支撑滚轮轴承,是以双列满装圆柱滚子轴承为基础设计的重型导向滚轮产品。该系列在两个滚子组之间不设置整体式法兰,而是通过外圈上两个整体式挡边实现滚子组的轴向引导;内圈两侧配置活动挡边环,滚子组在内外圈之间传递轴向引导力,使外圈在承受偏载时仍能保持稳定的运行姿态。钣金角圈压入外圈两侧肩部,形成有效的迷宫式密封结构,角圈向外延伸超出挡边,构成不可分离型圆柱滚子滚轮轴承,既保证了轴承的整体性,又防止外部污染物侵入,同时减缓润滑脂流失,延长维护周期。 NURT系列特别适应因偏斜或倾斜而产生的较重轴向载荷,其外圈挡肩经特殊加工和精密磨削处理,与圆柱滚子端面形成高效稳定的轴向引导界面,有效降低边缘应力,提升轴承在复杂受力条件下的可靠性和寿命。为应对极端峰值载荷,GKRW可提供外圈壁厚加强的变型产品(如NURT50R升级为NURT50-1R),在不改变安装尺寸的前提下显著提高抗冲击能力。 该系列轴承与德标NUTR系列完全对应,可互换使用,方便用户进行标准替换。尺寸覆盖内径15mm至50mm,外径35mm至110mm,宽度19mm至32mm,广泛应用于工程机械、输送系统、包装设备及重载导向机构等需要承受复合载荷和偏载的工况场合,为用户提供高刚性、长寿命的支撑滚轮解决方案。如需更详细的技术参数或定制方案,欢迎联系GKRW工程师。
| 产品总计:36,列表仅显示前 20 条,更多请搜索 |
| 轴承型号 | 主要尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 轨道载荷能力 | 限速 | 外圈形状 | 保持器 | 密封 | 材质 | ||||||||
| NURT双列圆柱滚子型 | d | D | B | C | a | rs(min) | r1s(min) | Cr | Cor | (N) | (rpm) | (X/R) | (V) | (UU) | 主体 | 重量(kg) |
| NURT15R | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23.4 | 27.2 | 3140 | 5200 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.1 |
| NURT15X | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23.4 | 27.2 | 11200 | 5200 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.1 |
| NURT15-1R | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23.4 | 27.2 | 3930 | 5200 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.16 |
| NURT15-1X | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23.4 | 27.2 | 13900 | 5200 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.16 |
| NURT17R | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 25.2 | 30.9 | 3720 | 4700 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.147 |
| NURT17X | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 25.2 | 30.9 | 14400 | 4700 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.147 |
| NURT17-1R | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 25.2 | 30.9 | 4550 | 4700 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.222 |
| NURT17-1X | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.5 | 25.2 | 30.9 | 17300 | 4700 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.222 |
| NURT20R | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.5 | 38.9 | 48.9 | 7150 | 3800 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.245 |
| NURT20X | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.5 | 38.9 | 48.9 | 21000 | 3800 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.245 |
| NURT20-1R | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.5 | 38.9 | 48.9 | 8230 | 3800 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.321 |
| NURT20-1X | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.5 | 38.9 | 48.9 | 23200 | 3800 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.321 |
| NURT25R | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.5 | 43 | 58.1 | 8230 | 3300 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.281 |
| NURT25X | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.5 | 43 | 58.1 | 23200 | 3300 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.281 |
| NURT25-1R | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.5 | 43 | 58.1 | 10500 | 3300 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.45 |
| NURT25-1X | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.5 | 43 | 58.1 | 27400 | 3300 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.45 |
| NURT30R | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.5 | 57.5 | 74.3 | 10500 | 2800 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.466 |
| NURT30X | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.5 | 57.5 | 74.3 | 32000 | 2800 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.466 |
| NURT30-1R | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.5 | 57.5 | 74.3 | 12900 | 2800 | 球面 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.697 |
| NURT30-1X | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.5 | 57.5 | 74.3 | 37200 | 2800 | 直筒 | 双列满滚子 | 密封挡板 | 碳素钢 | 0.697 |
